ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

Alissa Czisnyコミュの2010 US Nationals

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1月14日から24日まで行われる、全米選手権のトピックですチューリップ
女子SPは日本時間22日(金)12時30分から、
女子FSは日本時間24日(日)9時から始まります。

オフィシャル
http://www.spokane2010.com/
リザルト
http://www.usfigureskating.org/leaderboard/results/2010/64740/results.html

コメント(6)

アリッサは第1グループの4番滑走ですexclamation ×2
今年も良い成績が残せますようにクローバー

★SP滑走順
1 Tatyana Khazova, Broadmoor SC
2 Rebecca Stern, University of Delaware FSC
3 Rachael Flatt, Broadmoor SC
4 Alissa Czisny, Detroit SC
5 Samantha Cesario, SC of New York Inc

6 Christina Gao, Northern Kentucky SC
7 Mirai Nagasu, Pasadena FSC
8 Chelsea Morrow, Greater Grand Rapids FSC
9 Alexe Gilles, Broadmoor SC
10 Ellie Kawamura, All Year FSC
11 Caroline Zhang, All Year FSC

12 Amanda Dobbs, Peninsula SC
13 Laney Diggs, All Year FSC
14 Melissa Bulanhagui, University of Delaware FSC
15 Sasha Cohen, Orange County FSC
16 Christina-Maria Sperduto, St Paul FSC
17 Beatrisa Liang, All Year FSC

18 Emily Hughes, SC of New York Inc
19 Becky Bereswill, Houston FSC
20 Blake Rosenthal, SC of Wilmington Inc
21 Kayla Howey, DuPage FSC
22 Kristiene Gong, All Year FSC
23 Ashley Wagner, SC of Wilmington Inc

http://www.usfigureskating.org/leaderboard/results/2010/64740/results.html
SPが終わって7位です。
ミスが続いて、出遅れてしまったようですね涙
FSで少しでも順位を上げられるといいのですが…あせあせ(飛び散る汗)

★SP順位
1 Mirai Nagasu 70.06 40.20 29.86 7.43 7.07 7.75 7.57 7.50 0.00 #7
2 Sasha Cohen 69.63 39.26 30.37 7.61 7.14 7.96 7.57 7.68 0.00 #15
3 Rachael Flatt 69.35 39.39 29.96 7.39 7.18 7.68 7.57 7.64 0.00 #3
4 Ashley Wagner 62.55 34.68 28.87 7.39 6.96 7.14 7.39 7.21 1.00 #23
5 Christina Gao 56.26 32.71 23.55 6.04 5.61 5.96 6.04 5.79 0.00 #6
6 Amanda Dobbs 56.11 31.83 24.28 6.29 5.64 6.18 6.14 6.11 0.00 #12
7 Alissa Czisny 54.18 27.34 27.84 7.29 6.61 6.71 7.11 7.07 1.00 #4
8 Emily Hughes 53.75 28.75 25.00 6.61 5.75 6.50 6.18 6.21 0.00 #18
9 Alexe Gilles 53.54 29.97 23.57 5.96 5.54 5.96 6.07 5.93 0.00 #9
10 Beatrisa Liang 51.98 27.68 25.30 6.39 5.89 6.39 6.43 6.54 1.00 #17
11 Caroline Zhang 49.94 25.74 25.20 6.39 6.00 6.25 6.61 6.25 1.00 #11
12 Kristiene Gong 48.11 27.02 21.09 5.64 5.00 5.32 5.29 5.11 0.00 #22
13 Chelsea Morrow 46.35 26.60 19.75 5.11 4.71 5.04 5.11 4.71 0.00 #8
14 Melissa Bulanhagui 45.60 23.96 21.64 5.25 5.14 5.39 5.64 5.64 0.00 #14
15 Becky Bereswill 44.60 21.18 23.42 5.93 5.64 5.82 5.93 5.96 0.00 #19
16 Samantha Cesario 44.33 24.51 20.82 5.43 4.89 5.25 5.29 5.18 1.00 #5
17 Blake Rosenthal 43.43 22.95 21.48 5.64 5.14 5.61 5.29 5.18 1.00 #20
18 Laney Diggs 42.87 23.21 20.66 5.39 4.79 5.29 5.25 5.11 1.00 #13
19 Tatyana Khazova 41.63 22.85 18.78 4.82 4.29 4.75 4.79 4.82 0.00 #1
20 Kayla Howey 35.59 16.06 19.53 5.14 4.68 4.79 4.89 4.93 0.00 #21
21 Ellie Kawamura 33.51 16.06 19.45 5.18 4.57 4.71 4.89 4.96 2.00 #10
22 Rebecca Stern 32.49 17.43 17.06 4.54 4.07 4.04 4.43 4.25 2.00 #2
23 Christina-Maria Sperduto 31.62 12.59 19.03 4.86 4.46 4.68 4.96 4.82 0.00 #16
SP7位・FS11位で、総合10位という結果になりました。
今回はジャンプが不調でしたねたらーっ(汗)残念ですがく〜(落胆した顔)

★総合順位
1 Rachael Flatt, Broadmoor SC 200.11 3 1
2 Mirai Nagasu, Pasadena FSC 188.78 1 3
3 Ashley Wagner, SC of Wilmington Inc 184.70 4 2
4 Sasha Cohen, Orange County FSC 174.28 2 4
5 Christina Gao, Northern Kentucky SC 156.53 5 5
6 Amanda Dobbs, Peninsula SC 150.72 6 7
7 Beatrisa Liang, All Year FSC 147.71 10 6
8 Alexe Gilles, Broadmoor SC 143.31 9 8
9 Emily Hughes, SC of New York Inc 140.60 8 10
10 Alissa Czisny, Detroit SC 140.37 7 11
11 Caroline Zhang, All Year FSC 138.27 11 9
12 Melissa Bulanhagui, University of Delaware FSC 129.21 14 12
13 Becky Bereswill, Houston FSC 127.96 15 13
14 Samantha Cesario, SC of New York Inc 119.20 16 15
15 Laney Diggs, All Year FSC 114.38 18 16
16 Kristiene Gong, All Year FSC 112.92 12 21
17 Blake Rosenthal, SC of Wilmington Inc 112.42 17 18
18 Chelsea Morrow, Greater Grand Rapids FSC 111.73 13 20
19 Christina-Maria Sperduto, St Paul FSC 109.89 23 14
20 Tatyana Khazova, Broadmoor SC 108.89 19 19
21 Ellie Kawamura, All Year FSC 103.33 21 17
22 Rebecca Stern, University of Delaware FSC 97.22 22 22
Kayla Howey, DuPage FSC 20
★FS順位
1 Rachael Flatt, 130.76 69.05 61.71 7.57 7.50 7.96 7.75 7.79 0.00 #22
2 Ashley Wagner 122.15 61.94 60.21 7.57 7.32 7.57 7.79 7.39 0.00 #20
3 Mirai Nagasu 118.72 56.94 61.78 7.86 7.43 7.79 7.82 7.71 0.00 #23
4 Sasha Cohen 104.65 46.66 58.99 7.54 6.93 7.18 7.54 7.68 1.00 #21
5 Christina Gao 100.27 50.84 50.43 6.43 6.18 6.36 6.43 6.11 1.00 #19
6 Beatrisa Liang 95.73 45.86 49.87 6.46 5.82 6.46 6.29 6.14 0.00 #14
7 Amanda Dobbs 94.61 45.25 51.36 6.68 6.21 6.25 6.57 6.39 2.00 #18
8 Alexe Gilles 89.77 41.02 50.75 6.25 6.14 6.29 6.61 6.43 2.00 #17
9 Caroline Zhang 88.33 41.31 48.02 6.29 5.43 6.07 6.11 6.11 1.00 #13
10 Emily Hughes 86.85 38.90 49.95 6.54 6.00 6.29 6.18 6.21 2.00 #16
11 Alissa Czisny 86.19 32.83 54.36 7.04 6.54 6.29 7.11 7.00 1.00 #15
12 Melissa Bulanhagui 83.61 44.87 38.74 5.07 4.54 4.96 4.93 4.71 0.00 #7
13 Becky Bereswill 83.36 40.87 43.49 5.54 5.36 5.21 5.57 5.50 1.00 #11
14 Christina-Maria Sperduto 78.27 42.15 36.12 4.75 4.04 4.50 4.79 4.50 0.00 #2
15 Samantha Cesario 74.87 31.89 42.98 5.43 4.86 5.71 5.57 5.29 0.00 #12
16 Laney Diggs 71.51 35.37 37.14 4.68 4.50 4.64 4.71 4.68 1.00 #4
17 Ellie Kawamura 69.82 35.60 36.22 4.89 4.14 4.36 4.61 4.64 2.00 #5
18 Blake Rosenthal 68.99 30.50 40.49 5.46 4.82 5.07 4.89 5.07 2.00 #8
19 Tatyana Khazova 67.26 31.74 36.52 4.79 4.54 4.57 4.50 4.43 1.00 #6
20 Chelsea Morrow 65.38 27.83 37.55 5.00 4.68 4.54 4.79 4.46 0.00 #9
21 Kristiene Gong 64.81 32.44 35.37 4.75 4.50 3.96 4.68 4.21 3.00 #10
22 Rebecca Stern 64.73 29.06 36.67 4.82 4.39 4.57 4.71 4.43 1.00 #3
Kayla Howey, DuPage FSC #1
ここに書くべきかどうか迷いましたが(該当トピがなくて・・)
Alissa コーチと別離です。

ソースはこちら ↓

http://web.icenetwork.com/news/article.jsp?ymd=20100208&content_id=8040222&vkey=ice_news

新コーチはまだ確定していないようです。今季は試合はないので最近どうしているのか気になってました。10年来のコーチなのでこの決意には時間と勇気が必要だったでしょう。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

Alissa Czisny 更新情報

Alissa Czisnyのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング