ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

Jules Cluzel #16コミュの2011第11戦>Brno

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
夏休みは何してたのかしら?前はラグナ見に行ったこともあったよね。

コメント(3)

CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classification 2011

Brno, Friday, August 12, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254.0 2'03.586
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253.0 2'03.735 0.149 / 0.149
3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 255.4 2'03.802 0.216 / 0.067
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.3 2'03.853 0.267 / 0.051
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 253.8 2'03.935 0.349 / 0.082
6 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254.9 2'03.999 0.413 / 0.064
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 250.9 2'04.130 0.544 / 0.131
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 253.5 2'04.418 0.832 / 0.288
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256.0 2'04.451 0.865 / 0.033
10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 252.9 2'04.492 0.906 / 0.041
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252.5 2'04.537 0.951 / 0.045
12 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 252.6 2'04.579 0.993 / 0.042
13 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251.8 2'04.597 1.011 / 0.018
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252.1 2'04.617 1.031 / 0.020
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257.2 2'04.707 1.121 / 0.090
16 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 254.6 2'04.759 1.173 / 0.052
17 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251.0 2'04.781 1.195 / 0.022
18 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 256.6 2'04.830 1.244 / 0.049
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248.9 2'04.883 1.297 / 0.053
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 253.2 2'05.094 1.508 / 0.211
21 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252.8 2'05.190 1.604 / 0.096
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 254.5 2'05.255 1.669 / 0.065
23 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 251.6 2'05.389 1.803 / 0.134
24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 257.9 2'05.419 1.833 / 0.030

おい。
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classification 2011

Brno, Friday, August 12, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 255.3 2'03.166
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 257.1 2'03.324 0.158 / 0.158
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256.7 2'03.351 0.185 / 0.027
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257.6 2'03.923 0.757 / 0.572
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.0 2'03.983 0.817 / 0.060
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254.7 2'04.066 0.900 / 0.083
7 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 258.1 2'04.163 0.997 / 0.097
8 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252.0 2'04.207 1.041 / 0.044
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 253.0 2'04.209 1.043 / 0.002
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 251.7 2'04.217 1.051 / 0.008
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256.0 2'04.241 1.075 / 0.024
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 257.2 2'04.269 1.103 / 0.028
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251.6 2'04.306 1.140 / 0.037
14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254.0 2'04.466 1.300 / 0.160
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 254.1 2'04.495 1.329 / 0.029
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248.8 2'04.505 1.339 / 0.010
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256.0 2'04.521 1.355 / 0.016
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 256.5 2'04.656 1.490 / 0.135
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251.2 2'04.660 1.494 / 0.004
20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254.2 2'04.790 1.624 / 0.130
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 254.2 2'04.842 1.676 / 0.052
22 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 254.8 2'04.851 1.685 / 0.009
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 253.9 2'04.851 1.685
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 254.5 2'04.976 1.810 / 0.125
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252.9 2'05.003 1.837 / 0.027
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 256.4 2'05.047 1.881 / 0.044


おいおい。
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Qualifying Practice Classification 2011

Brno, Saturday, August 13, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 254.2 2'02.493
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252.0 2'02.704 0.211 / 0.211
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253.0 2'02.725 0.232 / 0.021
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 252.7 2'02.848 0.355 / 0.123
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 255.0 2'02.943 0.450 / 0.095
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251.4 2'03.461 0.968 / 0.518
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 250.2 2'03.497 1.004 / 0.036
8 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 253.8 2'03.523 1.030 / 0.026
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 250.1 2'03.545 1.052 / 0.022
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 250.5 2'03.606 1.113 / 0.061
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255.1 2'03.627 1.134 / 0.021
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 253.6 2'03.662 1.169 / 0.035
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 249.9 2'03.702 1.209 / 0.040


予選上手いことやったみたいね!!
って、言いたいくらい、WUP今終わったのが25位ですww
頑張ってくれよ、本当に。


友達が現地に行ってますが、私の応援を届けてくれまして、「日本のTシャツの…」って言ったら笑っていたそうです。ふふふ、宮崎さんに何が書いてあるか聞いたな。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

Jules Cluzel #16 更新情報

Jules Cluzel #16のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。