ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

K's Cafeコミュの【歩数の記録 Vo.2】

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント(785)

2026/03/01(日) 2607 歩 1.30km 24分 101.2kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/03/02(月) 9265 歩 4.62km 91分 322.6kcal 8.3g(脂肪燃焼量)

2026/03/03(火) 2793 歩 1.39km 25分 103.0kcal 2.5g(脂肪燃焼量)

2026/03/04(水) 2670 歩 1.33km 24分 97.5kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/03/05(木) 1248 歩 0.62km 11分 46.7kcal 0.2g(脂肪燃焼量)

2026/03/06(金) 2077 歩 1.03km 19分 77.5kcal 0.8g(脂肪燃焼量)

2026/03/07(土) 2538 歩 1.26km 23分 94.7kcal 2.3g(脂肪燃焼量)
2026/03/08(日) 3066 歩 1.52km 28分 112.1kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/03/09(月) 2153 歩 1.07km 19分 81.5kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/03/10(火) 1602 歩 0.79km 14分 61.6kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/03/11(水) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/12(木) 2109 歩 1.05km 19分 78.8kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/03/13(金) 1935 歩 0.96km 18分 69.1kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/03/14(土) 4031 歩 2.01km 36分 154.4kcal 3.8g(脂肪燃焼量)
2026/03/15(日) 2716 歩 1.35km 24分 102.8kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/03/16(月) 7915 歩 3.95km 74分 275.9kcal 8.8g(脂肪燃焼量)

2026/03/17(火) 2568 歩 1.28km 24分 94.1kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/03/18(水) 2356 歩 1.17km 22分 86.2kcal 2.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/19(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/20(金) 2376 歩 1.18km 22分 86.7kcal 1.2g(脂肪燃焼量)

2026/03/21(土) 2142 歩 1.07km 20分 77.7kcal 0.3g(脂肪燃焼量)
2026/03/22(日) 2521 歩 1.26km 23分 98.4kcal 2.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/23(月) 3988 歩 1.99km 38分 141.1kcal 3.4g(脂肪燃焼量)

2026/03/24(火) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/25(水) 2985 歩 1.48km 26分 112.5kcal 2.8g(脂肪燃焼量)

2026/03/26(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/27(金) 2286 歩 1.14km 21分 82.8kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/03/28(土) 1644 歩 0.82km 15分 60.0kcal 1.4g(脂肪燃焼量)
2026/03/29(日) 3678 歩 1.83km 33分 137.6kcal 3.0g(脂肪燃焼量)

2026/03/30(月) 4143 歩 2.07km 37分 152.8kcal 3.8g(脂肪燃焼量)

2026/03/31(火) 1965 歩 0.98km 18分 74.7kcal 1.3g(脂肪燃焼量)
2026/04/01(水) 2169 歩 1.08km 19分 83.1kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/04/02(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/04/03(金) 3099 歩 1.54km 27分 119.0kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/04/04(土) 1928 歩 0.96km 17分 70.9kcal 1.5g(脂肪燃焼量)
2026/04/05(日) 3106 歩 1.55km 28分 118.8kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/04/06(月) 16311 歩 8.15km 160分 562.1kcal 14.4g(脂肪燃焼量)

2026/04/07(火) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/04/08(水) 2395 歩 1.19km 21分 90.9kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/04/09(木) 3273 歩 1.63km 30分 119.5kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/04/10(金) 2052 歩 1.02km 19分 76.6kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/04/11(土) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/04/12(日) 2433 歩 1.21km 23分 88.9kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/04/13(月) 9290 歩 4.64km 94分 314.1kcal 8.1g(脂肪燃焼量)

2026/04/14(火) 8970 歩 4.48km 90分 303.9kcal 7.8g(脂肪燃焼量)

2026/04/15(水) 1563 歩 0.77km 14分 56.8kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/04/16(木) 1918 歩 0.95km 18分 68.8kcal 0.5g(脂肪燃焼量)

2026/04/17(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/04/18(土) 2543 歩 1.27km 23分 95.3kcal 2.0g(脂肪燃焼量)
2026/04/19(日) 2715 歩 1.35km 22分 99.6kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/04/20(月) 1988 歩 0.99km 17分 73.9kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/04/21(火) 2388 歩 1.18km 22分 87.9kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/04/22(水) 2221 歩 1.10km 21分 79.6kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/04/23(木) 4030 歩 2.01km 39分 140.0kcal 3.3g(脂肪燃焼量)

2026/04/24(金) 4813 歩 2.40km 48分 163.7kcal 4.2g(脂肪燃焼量)

2026/04/25(土) 2228 歩 1.11km 20分 84.7kcal 1.8g(脂肪燃焼量)
2026/04/26(日) 2738 歩 1.36km 24分 104.5kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/04/27(月) 1712 歩 0.85km 16分 61.7kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/04/28(火) 3008 歩 1.50km 27分 113.5kcal 2.5g(脂肪燃焼量)

2026/04/29(水) 2923 歩 1.45km 26分 110.3kcal 2.8g(脂肪燃焼量)

2026/04/30(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/05/01(金) 1849 歩 0.92km 18分 65.2kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/02(土) 2898 歩 1.44km 27分 107.7kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/05/03(日) 2325 歩 1.16km 21分 86.4kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/05/04(月) 1229 歩 0.61km 11分 46.2kcal 0.8g(脂肪燃焼量)

2026/05/05(火) 3028 歩 1.50km 29分 106.2kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/05/06(水) 2019 歩 1.00km 19分 72.6kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/07(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/05/08(金) 15486 歩 7.74km 144分 550.7kcal 15.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/09(土) 2672 歩 1.33km 25分 97.1kcal 1.8g(脂肪燃焼量)
2026/05/10(日) 2484 歩 1.23km 23分 89.9kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/05/11(月) 2055 歩 1.02km 20分 73.8kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/05/12(火) 2622 歩 1.30km 24分 98.9kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/05/13(水) 2222 歩 1.10km 20分 82.7kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/05/14(木) 5375 歩 2.68km 54分 182.8kcal 4.7g(脂肪燃焼量)

2026/05/15(金) 4382 歩 2.18km 44分 147.9kcal 3.8g(脂肪燃焼量)

2026/05/16(土) 2409 歩 1.20km 22分 91.1kcal 1.9g(脂肪燃焼量)
2026/05/17(日) 2245 歩 1.17km 21分 86.6kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/18(月) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/05/19(火) 2699 歩 1.33km 24分 98.0kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/05/20(水) 2749 歩 1.37km 25分 102.1kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/21(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/05/22(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/05/23(土) 2492 歩 1.23km 22分 93.2kcal 2.2g(脂肪燃焼量)
2026/05/24(日) 2472 歩 1.23km 22分 93.2kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/05/25(月) 2180 歩 1.08km 19分 81.6kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/05/26(火) 2086 歩 1.04km 21分 72.2kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/05/27(水) 1940 歩 0.96km 18分 71.9kcal 1.2g(脂肪燃焼量)

2026/05/28(木) 1672 歩 0.83km 15分 62.4kcal 0.3g(脂肪燃焼量)

2026/05/29(金) 3796 歩 1.89km 38分 128.1kcal 3.2g(脂肪燃焼量)

2026/05/30(土) 計測不能

2026/05/31(日) 2679 歩 1.33km 24分 97.6kcal 2.2g(脂肪燃焼量)
2026/06/01(月) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/06/02(火) 1967 歩 0.98km 18分 71.6kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/06/03(水) 2564 歩 1.28km 23分 92.4kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/06/04(木) 6363 歩 3.18km 61分 218.4kcal 5.6g(脂肪燃焼量)

2026/06/05(金) 1245 歩 0.62km 11分 44.2kcal 1.1g(脂肪燃焼量)

2026/06/06(土) 計測不能
2026/06/07(日) 2681 歩 1.33km 24分 97.5kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/06/08(月) 5872 歩 2.93km 60分 192.9kcal 4.3g(脂肪燃焼量)

2026/06/09(火) 2075 歩 1.03km 19分 73.3kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/06/10(水) 4099 歩 2.04km 36分 153.7kcal 3.9g(脂肪燃焼量)

2026/06/11(木) 2353 歩 1.17km 21分 83.6kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/06/12(金) 12053 歩 6.02km 107分 441.7kcal 11.7g(脂肪燃焼量)

2026/06/13(土) 9102 歩 4.54km 82分 331.6kcal 8.5g(脂肪燃焼量)
2026/06/14(日) 6416 歩 3.20km 58分 229.2kcal 6.0g(脂肪燃焼量)

2026/06/15(月) 2515 歩 1.25km 23分 90.2kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/06/16(火) 3001 歩 1.49km 27分 108.6kcal 2.5g(脂肪燃焼量)

2026/06/17(水) 2667 歩 1.32km 24分 95.4kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/06/18(木) 3591 歩 1.79km 32分 131.0kcal 3.4g(脂肪燃焼量)

2026/06/19(金) 1792 歩 0.89km 15分 66.8kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/06/20(土) 1761 歩 0.97km 17分 61.4kcal 1.2g(脂肪燃焼量)
2026/06/21(日) 2184 歩 1.09km 20分 77.1kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/06/22(月) 3674 歩 1.83km 36分 122.9kcal 2.9g(脂肪燃焼量)

2026/06/23(火) 11370 歩 5.68km 114分 370.1kcal 10.0g(脂肪燃焼量)

2026/06/24(水) 1886 歩 0.93km 17分 66.3kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/06/25(木) 2958 歩 1.47km 27分 107.4kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/06/26(金) 14235 歩 7.11km 134分 482.6kcal 15.1g(脂肪燃焼量)

2026/06/27(土) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/06/28(日) 1961 歩 0.97km 18分 70.5kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/06/29(月) 1569 歩 0.78km 13分 58.7kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/06/30(火) 2173 歩 1.08km 20分 77.2kcal 1.9g(脂肪燃焼量)
2026/07/01(水) 2240 歩 1.12km 20分 82.6kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/07/02(木) 1447 歩 0.71km 12分 54.9kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/07/03(金) 7111 歩 3.55km 73分 231.2kcal 5.7g(脂肪燃焼量)

2026/07/04(土) 2769 歩 1.38km 25分 101.8kcal 1.3g(脂肪燃焼量)
2026/07/05(日) 2165 歩 1.08km 20分 76.6kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/07/06(月) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/07/07(火) 2570 歩 1.28km 23分 91.5kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/07/08(水) 2998 歩 1.49km 28分 101.8kcal 0.6g(脂肪燃焼量)

2026/07/09(木) 1158 歩 0.57km 10分 42.8kcal 0.6g(脂肪燃焼量)

2026/07/10(金) 3005 歩 1.50km 27分 108.1kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/07/11(土) 2798 歩 1.39km 26分 101.2kcal 1.0g(脂肪燃焼量)
2026/07/12(日) 2534 歩 1.26km 23分 89.8kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/07/13(月) 1059 歩 0.52km 9分 38.7kcal 0.9g(脂肪燃焼量)

2026/07/14(火) 2428 歩 1.21km 22分 89.5kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/07/15(水) 2318 歩 1.15km 22分 79.8kcal 1.5g(脂肪燃焼量)

2026/07/16(木) 3086 歩 1.54km 29分 104.8kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/07/17(金) 1681 歩 0.84km 15分 60.3kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/07/18(土) 3242 歩 1.62km 30分 115.5kcal 2.9g(脂肪燃焼量)
2026/07/19(日) 2504 歩 1.24km 23分 88.8kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/07/20(月) 3220 歩 1.60km 30分 111.7kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/07/21(火) 2187 歩 1.08km 21分 77.6kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/07/22(水) 5045 歩 2.52km 46分 183.2kcal 4.7g(脂肪燃焼量)

2026/07/23(木) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/07/24(金) 2602 歩 1.29km 24分 94.1kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/07/25(土) 6243 歩 3.12km 56分 226.6kcal 5.9g(脂肪燃焼量)
2026/07/26(日) 3187 歩 1.59km 29分 114.6kcal 2.8g(脂肪燃焼量)

2026/07/27(月) 1088 歩 0.54km 9分 39.7kcal 1.0g(脂肪燃焼量)

2026/07/28(火) 2395 歩 1.19km 22分 85.2kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/07/29(水) 4427 歩 2.20km 41分 159.2kcal 3.3g(脂肪燃焼量)

2026/07/30(木) 2147 歩 1.07km 20分 77.5kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/07/31(金) 2379 歩 1.18km 22分 83.6kcal 2.1g(脂肪燃焼量)
2026/08/01(土) 2301 歩 1.14km 21分 83.8kcal -g(脂肪燃焼量)

2026/08/02(日) 2847 歩 1.42km 26分 101.7kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/08/03(月) 18046 歩 9.02km 167分 644.1kcal 18.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/04(火) 6854 歩 2.42km 63分 241.0kcal 6.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/05(水) 2421 歩 1.20km 22分 86.4kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/08/06(木) 3196 歩 1.59km 29分 116.4kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/08/07(金) 1965 歩 0.98km 18分 71.2kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/08(土) 2363 歩 1.18km 22分 83.9kcal 2.1g(脂肪燃焼量)
2026/08/09(日) 2303 歩 1.15km 21分 84.2kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/08/10(月) 1593 歩 0.79km 14分 57.2kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/08/11(火) 3119 歩 1.55km 29分 110.4kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/12(水) 1620 歩 0.80km 15分 56.0kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/08/13(木) 5709 歩 2.85km 55分 190.3kcal 5.1g(脂肪燃焼量)

2026/08/14(金) 2825 歩 1.41km 26分 101.9kcal 0.4g(脂肪燃焼量)

2026/08/15(土) 2466 歩 1.22km 22分 88.1kcal 2.2g(脂肪燃焼量)
2026/08/16(日) 2934 歩 1.46km 27分 104.5kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/08/17(月) 1230 歩 0.61km 11分 45.3kcal 1.1g(脂肪燃焼量)

2026/08/18(火) 3280 歩 1.63km 30分 117.4kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/19(水) 2757 歩 1.37km 25分 100.3kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/20(木) 1535 歩 0.76km 14分 54.3kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/08/21(金) 1598 歩 0.79km 15分 55.1kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/22(土) 1986 歩 0.99km 19分 69.7kcal 1.7g(脂肪燃焼量)
2026/08/23(日) 2995 歩 1.49km 27分 108.4kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/24(月) 9426 歩 4.70km 91分 320.0kcal 8.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/25(火) 2878 歩 1.43km 27分 102.5kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/26(水) 2792 歩 1.39km 26分 99.0kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/08/27(木) 1946 歩 0.96km 18分 68.7kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/28(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/08/29(土) 3015 歩 1.50km 28分 104.9kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/08/30(日) 3831 歩 1.91km 37分 133.1kcal 3.3g(脂肪燃焼量)

2026/08/31(月) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/09/01(火) 2158 歩 1.07km 20分 77.4kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/09/02(水) 2482 歩 1.23km 24分 86.3kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/09/03(木) 1263 歩 0.63km 13分 43.0kcal 1.0g(脂肪燃焼量)

2026/09/04(金) 2600 歩 1.29km 25分 86.6kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/09/05(土) 2842 歩 1.42km 27分 99.4kcal 2.2g(脂肪燃焼量)
2026/09/06(日) 2866 歩 1.43km 27分 101.6kcal 2.5g(脂肪燃焼量)

2026/09/07(月) 1510 歩 0.75km 14分 51.9kcal 1.2g(脂肪燃焼量)

2026/09/08(火) 2602 歩 1.29km 24分 93.1kcal 0.3g(脂肪燃焼量)

2026/09/09(水) 2507 歩 1.25km 23分 90.1kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/09/10(木) 3321 歩 1.66km 32分 113.0kcal 2.7g(脂肪燃焼量)

2026/09/11(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/09/12(土) 5107 歩 2.55km 47分 181.7kcal 4.6g(脂肪燃焼量)
2026/09/13(日) 2734 歩 1.36km 25分 98.6kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/09/14(月) 4704 歩 2.34km 46分 153.6kcal 3.8g(脂肪燃焼量)

2026/09/15(火) 3391 歩 1.69km 32分 118.7kcal 2.9g(脂肪燃焼量)

2026/09/16(水) 2111 歩 1.05km 20分 73.6kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/09/17(木) 1310 歩 0.65km 12分 45.6kcal 0.8g(脂肪燃焼量)

2026/09/18(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/09/19(土) 4461 歩 2.22km 41分 152.3kcal 3.9g(脂肪燃焼量)
2026/09/20(日) 2677 歩 1.33km 24分 96.5kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/09/21(月) 2179 歩 1.08km 21分 72.5kcal 1.8g(脂肪燃焼量)

2026/09/22(火) 2172 歩 1.08km 20分 77.0kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/09/23(水) 3538 歩 1.76km 32分 129.2kcal 2.8g(脂肪燃焼量)

2026/09/24(木) 19014 歩 9.50km 177分 647.4kcal 21.5g(脂肪燃焼量)

2026/09/25(金) 1777 歩 0.88km 16分 61.1kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/09/26(土) 3398 歩 1.69km 31分 121.5kcal 2.9g(脂肪燃焼量)
2026/09/27(日) 3163 歩 1.57km 32分 104.7kcal 2.6g(脂肪燃焼量)

2026/09/28(月) 2590 歩 1.29km 24分 93.7kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/09/29(火) 2091 歩 1.04km 19分 75.4kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/09/30(水) 2578 歩 1.28km 24分 92.0kcal 1.9g(脂肪燃焼量)
2026/10/01(木) 2471 歩 1.23km 24分 83.9kcal 2.0g(脂肪燃焼量)

2026/10/02(金) 3222 歩 1.60km 29分 116.6kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/10/03(土) 3913 歩 1.95km 37分 139.8kcal 3.3g(脂肪燃焼量)
2026/10/04(日) 2569 歩 1.28km 24分 90.9kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/10/05(月) 2058 歩 1.02km 19分 73.2kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/10/06(火) 2578 歩 1.28km 24分 90.8kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/10/07(水) 1922 歩 0.96km 18分 67.8kcal 1.7g(脂肪燃焼量)

2026/10/08(木) 1219 歩 0.60km 12分 40.0kcal 0.9g(脂肪燃焼量)

2026/10/09(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/10/10(土) 2692 歩 1.34km 25分 96.5kcal 2.2g(脂肪燃焼量)
2026/10/11(日) 1833 歩 0.91km 17分 66.7kcal -g(脂肪燃焼量)

2026/10/12(月) 1864 歩 0.92km 16分 67.2kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/10/13(火) 2741 歩 1.36km 25分 98.6kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/10/14(水) 12132 歩 6.06km 108分 444.5kcal 11.5g(脂肪燃焼量)

2026/10/15(木) 17386 歩 8.68km 157分 625.4kcal 16.6g(脂肪燃焼量)

2026/10/16(金) 4667 歩 2.33km 46分 159.1kcal 3.8g(脂肪燃焼量)

2026/10/17(土) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/10/11(日) 1833 歩 0.91km 17分 66.7kcal -g(脂肪燃焼量)

2026/10/12(月) 1864 歩 0.92km 16分 67.2kcal 1.6g(脂肪燃焼量)

2026/10/13(火) 2741 歩 1.36km 25分 98.6kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/10/14(水) 12132 歩 6.06km 108分 444.5kcal 11.5g(脂肪燃焼量)

2026/10/15(木) 17386 歩 8.68km 157分 625.4kcal 16.6g(脂肪燃焼量)

2026/10/16(金) 4667 歩 2.33km 46分 159.1kcal 3.8g(脂肪燃焼量)

2026/10/17(土) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)
2026/10/18(日) 2485 歩 1.24km 23分 88.9kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/10/19(月) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/10/20(火) 2805 歩 1.40km 26分 99.5kcal 2.1g(脂肪燃焼量)

2026/10/21(水) 1618 歩 0.80km 14分 58.8kcal 0.8g(脂肪燃焼量)

2026/10/22(木) 1669 歩 0.83km 15分 59.5kcal 1.4g(脂肪燃焼量)

2026/10/23(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/10/24(土) 2619 歩 1.30km 24分 92.2kcal 2.3g(脂肪燃焼量)
2026/10/25(日) 2741 歩 1.37km 26分 96.4kcal 2.3g(脂肪燃焼量)

2026/10/26(月) 2397 歩 1.19km 22分 85.3kcal 2.2g(脂肪燃焼量)

2026/10/27(火) 2717 歩 1.35km 25分 95.9kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/10/28(水) 1016 歩 0.50km 8分 37.0kcal 0.9g(脂肪燃焼量)

2026/10/29(木) 2630 歩 1.31km 24分 96.5kcal 1.9g(脂肪燃焼量)

2026/10/30(金) 0 歩 0.00km 0分 0.0kcal 0.0g(脂肪燃焼量)

2026/10/31(土) 2710 歩 1.35km 25分 98.0kcal 1.5g(脂肪燃焼量)
2026/11/01(日) 2833 歩 1.41km 26分 102.3kcal 2.5g(脂肪燃焼量)

2026/11/02(月) 1391 歩 0.69km 12分 52.0kcal 1.3g(脂肪燃焼量)

2026/11/03(火) 3224 歩 1.66km 30分 120.3kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/11/04(水) 2453 歩 1.22km 22分 88.6kcal 1.0g(脂肪燃焼量)

2026/11/05(木) 2740 歩 1.36km 27分 91.6kcal 2.4g(脂肪燃焼量)

2026/11/06(金) 4032 歩 2.01km 33分 154.3kcal 4.3g(脂肪燃焼量)

2026/11/07(土) 3360 歩 1.67km 31分 117.8kcal 2.8g(脂肪燃焼量)

ログインすると、残り745件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

K's Cafe 更新情報

K's Cafeのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。