ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

防衛ゲームファンコミュの【TD】Defender

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
【Defender】
http://noxins.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=28
タワーディフェンスゲーム

塔じゃないが魔法使いや戦士を配置して守るゲーム
配置できる場所が限られているので効率よく。

経験値によりアップグレード出来ますが
どうしても入り口付近が強くなってしまうので
後から配置していき後衛からレベル上げた方がよいのかな・・・?

25gpのユニットがLv4まで上がると上級職(250gp)が使えるように。
コスト的にはどうかなぁ・・・とも思いますが
アーチャーの空攻撃は結構使えました。
あとは効率の良い場所を整地(50gp)して質より量の方がよいかも。

レベルアップのさいは特殊能力UP?と攻撃力重視?どちらか選択

とりあえずEAZYの上(画像)はクリアしたので
次に挑戦中。


コメント(5)

ハードあたりまではいけたのですが
マラソンが・・・

魔術師も特殊上げるより攻撃ばっかりあげたほうが
Lv4で攻撃範囲が3になるのでそちらの方がよいかも・・・


上3つはなんとかクリアーしました。
性格が出るっていうか…

・全ユニットを同数配置
・順番にレベル上げ
・しかし多少のダメージは知らない振り

帰ったら再挑戦
マラソンの後半でミノタウロス風のヤツ対策に
戦士多めに配置していたら
47ターン目にHP800の鳥が来て終わった。。
後半ある程度はやはり抜けてしまうので
前半どれだけ耐えれるかがキーかも。

やはり下級職のやつらを育てた方がパフォーマンスは良い感じでした。
見た目でついネクロマンサー配置してしまうのだが・・・。


マラソン久しぶりにやってみたが
wave50のラスボスに5周くらいされて\(^o^)/オワタ
弱点とか結構重要なのね。。
以下ご参考まで。

W  数  速度 HP  GP  XP   Strong | Weak  |Immunities  

01 ×22 標準   ?,  1,  1  ?????|赤????|????
02 ×28 標準   38,  1,  1  −−緑−−|−−−−物|−−緑−
03 ×25 標準   25,  1,  1  −−−−物|赤−−−−|赤−−− FLY
04 ×42 標準   45,  1,  1  −−−−物|−−−紫−|−−−−
05 ×22 標準   52,  1,  1  −青−−−|赤−−−−|−青−−
06 ×40 標準   60,  1,  1  −−−紫−|−−緑−−|−−−−
07 ×45 標準   75,  1,  1  −−−−物|赤−−−−|−−−−
08 ×26 標準   60,  2,  2  −青−−−|−−−紫−|赤−−− FLY
09 ×28 標準   85,  1,  1  −青−−−|−−−−物|−−−紫
10 ×38 標準  105,  2,  2  −−−紫−|−−−−物|−−−−
11 ×43 標準   80,  2,  2  −−−−物|赤−−−−|−−−−
12 ×10 標準  180,  8,  8  −−−紫−|−青−−−|−−−−
13 ×30 最速   30,  2,  2  −−−−物|−−−紫−|−−−− FAST
14 ×30 速い  120,  3,  3  −−−−物|−−−紫−|赤−−− FLYFAST
15 × 1 標準  900, 50, 25  −−−−物|−−−紫−|−−−紫 周回
16 ×30 遅い  455,  4,  4  −青−−−|赤−−−−|−−−−
17 ×36 標準  220,  4,  3  −−−紫−|−−−−物|赤青緑紫
18 ×25 速い  100,  5,  5  −−−−物|赤−−−−|−−−− FAST
19 ×36 速い  120,  3,  3  −−−−物|−−−紫−|−−−− FLYFAST
20 ×22 標準  220,  5,  5  −−−−物|−−−紫−|−−−−
21 ×26 標準   225,  5,  5  −青−−−|赤−−−−|−青−−
22 ×23 標準  265,  5,  5  −青−−−|赤−−−−|−青−−
23 ×33 速い  130,  2,  3  −−−−物|−−−紫−|赤青−− FLYFAST
24 ×30 標準  280,  5,  5  −−−−物|−−−紫−|−−−−
25 ×28 速い  220,  6,  6  −−−−物|−−−紫−|赤−−− FLYFAST
26 ×36 標準  300,  6,  6  −青−−−|赤−−−−|−−−−
27 × 4 遅い  2100, 30, 30  −−−−紫|−青−−−|−−−紫
28 ×48 標準  355,  6,  6  −−−−物|−青−−−|−−−−
29 ×28 遅い  550,  8,  8  −−緑−−|赤−−−−|−青緑−
30 × 1 標準  4000, 75, 60  赤−−−−|−青−−−|赤−緑− 周回
31 ×60 標準  500,  6,  6  −青−−−|赤−−−−|−−緑−
32 × 6 遅い  5000, 35, 40  −−−紫−|−青−−−|−−−−
33 × 1 遅い  7200, 60, 65  −−−紫−|−−−−物|−−緑− 周回
34 ×48 最速  120,  5,  5  −−−−物|−−−紫−|−−−− FLY FAST
35 × 1 遅い 10500, 175, 150  −−−−物|赤−−−−|赤青緑− 周回
36 ×45 速い  350,  7,  7  −−−−物|赤−−−−|−−−− FAST
37 ×25 標準  550,  7,  7  −−−−物|赤−−−−|−−−−
38 ×30 最速  100,  7,  7  −−−−物|−青−−−|−−−− FAST
39 × 8 遅い  3000, 20, 20  赤−−−−|−青−−−|−−−−
40 × 1 標準  7200, 75, 75  −−−−紫|−−−−物|−−−− 周回なし
41 ×32 最速  600,  7,  7  −青−−−|−−緑−−|−−−− FAST
42 ×25 標準  620, 10,  8  赤−−−−|−青−−−|−−−−
43 ×28 標準  700,  8,  8  −青−−−|赤−−−−|−−−−
44 ×45 標準  500,  6,  6  −−−−物|−−−紫−|−−−−
45 ×20 速い  800,  9,  9  −青−−−|−−緑−−|−−−− FAST
46 × 1 標準 13000, 250, 200  −−−−物|赤−−−−|赤−緑− 周回
47 ×40 標準  800, 10, 10  −−−−物|−−−紫−|−−−− FLY
48 ×35 最速  900, 20,  9  赤−−−−|−青−−−|−−−− FAST
49 ×22 標準  1500, 25, 25  −−−紫−|−−−−物|−−−−
50 × 1 標準 30000,5000,5000  −−−紫−|−−−−物|赤青緑紫 周回
ディフェンダーの続編「プロテクター」
http://www.kongregate.com/games/undefined/protector
スキルの振り分けとか若干マイナーチェンジしているようです。
まだプレイしてないけど

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

防衛ゲームファン 更新情報

防衛ゲームファンのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング