ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MotoGPコミュの2026 Rd.16 日本GP【ネタバレあり】

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
もてぎだよ!
現地観戦の方も、テレビ観戦の方も盛り上がってまいりましょう!!

【NEWS】
[MotoGP]ジョアン・ミル欠場。代役にソムキャット・チャントラ
[MotoGP]中上貴晶(HONDA)ワイルドカード出場→鎖骨骨折のため欠場
[Moto2]コリン・ベイヤー欠場。代役にミラン・パヴェレツレ
[Moto2]アンヘル・ピケラス欠場。代役にウナイ・オラードレ
[Moto2]アルベルト・フェランデス欠場
[Moto3]コーマック・ブキャナン欠場。代役に荻原羚大(18歳、日本)


【放送配信予定】
金曜午後プラクティス:ジータス公式YouTube:10月2日(金)13:10〜16:25
予選&SPR:G+:10月3日(土)10:45〜17:30
決勝:G+:10月4日(日)10:45〜16:00

【日本テレビ:関東ローカル】
SPR:10月4日(日)02:19〜02:59
決勝:10月5日(月)01:30〜02:40

【BS日テレ】
10月4日(日)13:30〜15:00

コメント(20)

motoGPワイルドカード出場の中上クンはFP1の転倒で左鎖骨を骨折し欠場となったそうです(T_T)
https://x.com/MotoGP/status/2105847318385672242
>>[2]
FP1でリタイヤは残念でしたね⋯
歩いてる時左腕抑えていたので嫌な感じはありましたが、鎖骨骨折だったとは(-_-;)
>>[5]
ストレートでしたね。エンジン止まってなかったのでブローではなくラジエーターなのでは?という感じでしょうか?カピさんが撒いてたのも石灰ではなくオガクズに見えましたし。
画像はボケてしまうのでスクショをGeminiに貼り付けてテキストにしてもらいました。
moto3プラクティス結果です。山中好調で、Q2ダイレクト。三谷、荻原はQ1からですね
| 順位 | ゼッケン / ライダー | チーム | タイム | トップ差 / 前者差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 M. Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01'55.280 | - |
| 2 | 6 R. Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01'55.296 | 0.016 / 0.016 |
| 3 | 51 B. Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 01'55.364 | 0.084 / 0.068 |
| 4 | 83 A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | 01'55.393 | 0.113 / 0.029 |
| 5 | 73 V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 01'55.412 | 0.132 / 0.019 |
| 6 | 28 M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01'55.509 | 0.229 / 0.097 |
| 7 | 64 D. Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01'55.561 | 0.281 / 0.052 |
| 8 | 9 V. Pratama | Honda Team Asia | 01'55.597 | 0.317 / 0.036 |
| 9 | 18 M. Bertelle | LEVEL UP - MTA | 01'55.616 | 0.336 / 0.019 |
| 10 | 22 D. Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01'55.630 | 0.350 / 0.014 |
| 11 | 31 A. Fernandez | Leopard Racing | 01'55.799 | 0.519 / 0.169 |
| 12 | 78 J. Esteban | LEVEL UP - MTA | 01'55.820 | 0.540 / 0.021 |
| 13 | 66 J. Kelso | GRYD Racing | 01'55.920 | 0.640 / 0.100 |
| 14 | 11 A. Cruces | CIP Green Power | 01'55.940 | 0.660 / 0.020 |
| 15 | 27 R. Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 01'56.107 | 0.827 / 0.167 |
| 16 | 67 C. O'gorman | SIC58 Squadra Corse | 01'56.216 | 0.936 / 0.109 |
| 17 | 13 H. Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01'56.268 | 0.988 / 0.052 |
| 18 | 32 Z. Mitani | Honda Team Asia | 01'56.392 | 1.112 / 0.124 |
| 19 | 54 J. Rios | Rivacold Snipers Team | 01'56.395 | 1.115 / 0.003 |
| 20 | 79 R. Ogiwara | CODE Motorsports | 01'56.466 | 1.186 / 0.071 |
| 21 | 19 S. Ogden | CIP Green Power | 01'56.599 | 1.319 / 0.133 |
| 22 | 8 E. O'shea | GRYD Racing | 01'56.754 | 1.474 / 0.155 |
| 23 | 94 G. Pini | Leopard Racing | 01'56.841 | 1.561 / 0.087 |
| 24 | 5 L. Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 01'56.947 | 1.667 / 0.106 |
| 25 | 85 K. Singhapont | Rivacold Snipers Team | 01'57.679 | 2.399 / 0.732 |
| 26 | 21 R. Moodley | CODE Motorsports | 01'58.074 | 2.794 / 0.395 |
moto2プラクティス結果。
歩夢くん好調て。Q2ダイレクト。太陽くんはイマイチでQ1から。

| 順位 | ゼッケン / ライダー | チーム | タイム | トップ差 / 前者差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 D. Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 01'47.508 | - |
| 2 | 18 M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 01'47.541 | 0.033 / 0.033 |
| 3 | 28 I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 01'47.568 | 0.060 / 0.027 |
| 4 | 14 T. Arbolino | REDS Fantic Racing | 01'47.601 | 0.093 / 0.033 |
| 5 | 96 D. Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 01'47.659 | 0.151 / 0.058 |
| 6 | 12 F. Salac | OnlyFans American Racing Team | 01'47.664 | 0.156 / 0.005 |
| 7 | 99 A. Huertas | Italtrans Racing Team | 01'47.930 | 0.422 / 0.266 |
| 8 | 21 A. Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 01'47.939 | 0.431 / 0.009 |
| 9 | 71 A. Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 01'47.986 | 0.478 / 0.047 |
| 10 | 81 S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 01'48.018 | 0.510 / 0.032 |
| 11 | 4 I. Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 01'48.050 | 0.542 / 0.032 |
| 12 | 53 D. Öncü | ELF Marc VDS Racing Team | 01'48.064 | 0.556 / 0.014 |
| 13 | 98 J. Antonio R... | Red Bull KTM Ajo | 01'48.118 | 0.610 / 0.054 |
| 14 | 17 D. Muñoz | Italtrans Racing Team | 01'48.149 | 0.641 / 0.031 |
| 15 | 84 Z. Vd Goorb... | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 01'48.158 | 0.650 / 0.009 |
| 16 | 16 J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | 01'48.168 | 0.660 / 0.010 |
| 17 | 10 U. Orradre | QJMOTOR - JP Financial - MSI | 01'48.250 | 0.742 / 0.082 |
| 18 | 7 B. Baltus | REDS Fantic Racing | 01'48.254 | 0.746 / 0.004 |
| 19 | 32 L. Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 01'48.266 | 0.758 / 0.012 |
| 20 | 11 A. Escrig | KLINT Racing Team | 01'48.317 | 0.809 / 0.051 |
| 21 | 13 C. Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 01'48.362 | 0.854 / 0.045 |
| 22 | 72 T. Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 01'48.444 | 0.936 / 0.082 |
| 23 | 85 X. Zurutuza | KLINT Racing Team | 01'48.512 | 1.004 / 0.068 |
| 24 | 44 A. Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 01'48.586 | 1.078 / 0.074 |
| 25 | 64 M. Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 01'48.602 | 1.094 / 0.016 |
| 26 | 3 S. Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 01'48.840 | 1.332 / 0.238 |
| 27 | 40 M. Pawelec | Red Bull KTM Ajo | 01'49.894 | 2.386 / 1.054 |

motoGPプラクティス。
トップ3人は1分42秒台に!
小椋クンは最初フロントハードで走ってたので8番手辺りにいたのでロングは悪くないかも。Q1から一杯走ってセットを詰めてもらいたいです。
ザルコ少しケガ心配だけど、最後に黄旗の原因作ったLCRの2人が9,10位に残ったのは少しずるい気もする(^_^;)

| 順位 | ゼッケン / ライダー | チーム | タイム | トップ差 / 前者差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01'42.811 | - |
| 2 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01'42.887 | 0.076 / 0.076 |
| 3 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01'42.911 | 0.100 / 0.024 |
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01'43.029 | 0.218 / 0.118 |
| 5 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01'43.160 | 0.349 / 0.131 |
| 6 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01'43.197 | 0.386 / 0.037 |
| 7 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01'43.230 | 0.419 / 0.033 |
| 8 | 89 J. Martin | Aprilia Racing | 01'43.275 | 0.464 / 0.045 |
| 9 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | 01'43.306 | 0.495 / 0.031 |
| 10 | 5 J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01'43.385 | 0.574 / 0.079 |
| 11 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01'43.389 | 0.578 / 0.004 |
| 12 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01'43.429 | 0.618 / 0.040 |
| 13 | 25 R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01'43.485 | 0.674 / 0.056 |
| 14 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01'43.527 | 0.716 / 0.042 |
| 15 | 79 A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01'43.579 | 0.768 / 0.052 |
| 16 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01'43.586 | 0.775 / 0.007 |
| 17 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 01'43.688 | 0.877 / 0.102 |
| 18 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01'43.728 | 0.917 / 0.040 |
| 19 | 15 S. Chantra | Honda HRC Castrol | 01'43.896 | 1.085 / 0.168 |
| 20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01'44.304 | 1.493 / 0.408 |
| 21 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01'44.411 | 1.600 / 0.107 |
| 22 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01'44.836 | 2.025 / 0.425 |
今回の小椋くんのヘルメットはパパレプリカらしいですね
https://x.com/MotoGP/status/2105836872488399229
ジャック・ミラー、タンデムでのストッピー!!?
https://x.com/MotoGP/status/2105921351391338775
fp2 motoGPクラス赤旗から再開です。日差しが強すぎです。
https://youtu.be/naarXOKf5mg?si=D6-cQVDzO6oiVD2l

明日の決勝楽しみです。
君が代はトイレの中で聞きました。
マリオカートは知らなくて、朝飯しながら呑んで見逃した。
サンクスデーさながらの面白い企画。
来年もやって欲しい。
YAMAHA勢笑った。

ログインすると、残り4件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MotoGP 更新情報

MotoGPのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。