ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

千葉 ロッテマリーンズコミュの【実況トピ】8/13-15 ファイターズ戦《メイン実況》トピック

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2024年実況トピック第43弾。
RSエスコンファイナルの実況トピックはこちらです。

試合の実況は、こちらのトピへの書き込みをお願いいたします。
もし、実況者に余裕があるようでしたら【応援】トピの実況もお願いいたします。
<実況される方へお願い>
野球実況者は基本的にひとり(実況を離れる際は誰かを指名するorひと言残しましょう)
野球リリーフ要請の際は、【応援】トピにも一声かけていただきますようお願いします。
野球携帯ユーザーや、途中参加者にも状況が伝わるようなご配慮を。
野球このトピは原則として試合状況の実況にとどめてください。愛の手は応援トピへ!
*応援トピックの容量の都合上、一時的に愛の手が入ることがあります。ご了承ください。

トピックリンク
雑談229→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101393913
食堂-42→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101480501
用語集_→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=53933876
番組表_→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=63632831
応援-1→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101547695
前カード:バファローズ戦
実_況_→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101540252
応援-1→https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101540257

コメント(94)

8回表 F4−1M野球
無死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:1.[責]LHP 山崎福
本日:P=94 IP=7 AB=27
打者:1.(中)LHB 高_部
本日:0/3[三ゴ1|二飛3|ニゴ1]
投球:SSBS
結果:空振三振
→1死
NEXT:2.(右)LHB 藤_原 1/3[遊ゴ2|中安L|投直2]
8回表 F4−1M野球
1死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:1.[責]LHP 山崎福
本日:P=98 IP=7.1 AB=28
打者:2.(右)LHB 藤_原
本日:1/3[遊ゴ2|中安L|投直2]
投球:MX
結果:中安
→1死1塁
NEXT:3.(左)RHB 荻野貴 1/3[中安r|遊飛1|左飛3]
モータースポーツ投手交代モータースポーツ
LHP 山崎福也(18)→RHP 池田隆英(52)
1.[責]LHP 山崎福 P=100 IP=7.1 AB=29 H=6(0) F=0 D=1 K=2 R=1(0)
8回表 F4−1M野球
1死1塁
[1R藤原|2R−−|3R−−]
投手:2.[_]RHP 池_田
本日:P=0 IP=0 AB=0
打者:3. 打 LHB Gポランコ
本日:----------------
投球:X
結果:遊直
→2死1塁
NEXT:4.(一)RHB ソ_ト 2/3[左安L|右邪2|左安1]
8回表 F4−1M野球
2死1塁
[1R藤原|2R−−|3R−−]
投手:2.[_]RHP 池_田
本日:P=1 IP=0.1 AB=1
打者:4.(一)RHB ソ_ト
本日:2/3[左安L|右邪2|左安1]
投球:MBBSFFBB
結果:四球
→2死1・2塁
NEXT:5.(指)RHB 石川慎 0/3[三失L|右邪3|遊併2]
8回表 F4−1M野球
2死1・2塁
[1Rソト|2R藤原|3R−−]
投手:2.[_]RHP 池_田
本日:P=9 IP=0.1 AB=2
打者:5.(指)RHB 石川慎
本日:0/3[三失L|右邪3|遊併2]
投球:SMBX
結果:中飛
→チェンジ

F-M20回戦(エスコン)MID8TH
鴎:100 000 00-=1/6/0
公:130 000 0--=4/3/1
バッテリー
鴎:[責]メルセデス(6)、中村稔(1)=佐藤都
公:[責]山崎福也(7_1/3)、池田(2/3)=伏見
本塁打
鴎:-
公:レイエス11号ソロ(1回/メルセデス)

8回裏
2.(指)RHB F.レイエス 1/2[左本R|四球L|空三3] RBI� 檗�
3. 三 RHB 奈良間 -/-[***|***|***]
4. 一 LHB 清_宮 0/3[三ゴ3|ニゴ2|中飛2]
モータースポーツ投手交代モータースポーツ
LHP 中村稔弥(48)→RHP 菊地吏玖(28)
直近:** ** ** ** 休 外 13:13
2.[_]LHP 中村稔 P=17 IP=1 AB=4 H=0(0) F=1 D=0 K=0 R=0(0)
3. 左 RHB 愛斗(50)
8回裏 野球F4−1M
無死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:3.[_]RHP 菊_地
本日:P=0 IP=0 AB=0
打者:2.(指)RHB F.レイエス
本日:1/2[左本R|四球L|空三3] RBI� 檗�
投球:MBX
結果:中安
→無死1塁
NEXT:3. 三 RHB 奈良間 -/-[***|***|***]
PR:LHB 淺間大基(8)

奈良間一犠打、清宮申告敬遠
8回裏 野球F4−1M
1死1・2塁
[1R清宮|2R淺間|3R−−]
投手:3.[_]RHP 菊_地
本日:P=4 IP=0.1 AB=3
打者:5. 左 LHB 五十幡
本日:----------------
投球:MX
結果:捕邪飛
→1死1・2塁
NEXT:6.(右)RHB 万_波 1/3[右2r|二ゴ1|三ゴ3]
8回裏 野球F4−1M
2死1・2塁
[1R清宮|2R淺間|3R−−]
投手:3.[_]RHP 菊_地
本日:P=6 IP=0.2 AB=4
打者:6.(右)RHB 万_波
本日:1/3[右2r|二ゴ1|三ゴ3]
投球:MBBMBB
結果:四球
→2死満塁
NEXT:7.(二)LHB 上川畑 0/3[ニゴr|右飛2|左飛1]
8回裏 野球F4−1M
2死満塁
[1R万波|2R清宮|3R淺間]
投手:3.[_]RHP 菊_地
本日:P=12 IP=0.2 AB=5
打者:7.(二)LHB 上川畑
本日:0/3[ニゴr|右飛2|左飛1]
投球:X
結果:右飛
→チェンジ

F-M20回戦(エスコン)END8TH
鴎:100 000 00-=1/6/0
公:130 000 00-=4/4/1
バッテリー
鴎:[責]メルセデス(6)、中村稔(1)、菊地(1)=佐藤都
公:[責]山崎福也(7_1/3)、池田(2/3)=伏見
本塁打
鴎:-
公:レイエス11号ソロ(1回/メルセデス)

9回表
6.(捕)LHB 佐藤都 1/3[右安3|左飛1|ニゴ3] RBI� 檗�
7.(三)RHB 中村奨 0/2[三ゴL|死球L|右飛1]
8. 二 RHB 池_田 0/1[***|***|捕邪1]
9. 遊 RHB 茶_谷 0/1[***|***|遊飛3]
1.(中)LHB 高_部 0/4[三ゴ1|二飛3|ニゴ1|空三1]
2.(右)LHB 藤_原 2/4[遊ゴ2|中安L|投直2|中安L]
3. 左 RHB 愛_斗 -/-[***|***|***|***]
4.(一)RHB ソ_ト 2/3[左安L|右邪2|左安1|四球L]
5.(指)RHB 石川慎 0/3[三失L|右邪3|遊併2|中飛3]
モータースポーツ投手交代モータースポーツ
RHP 池田隆英(52)→RHP 柳川大晟(95)
2.[H]RHP 池_田 P=13 IP=0.2 AB=3 H=0(0) F=1 D=0 K=0 R=0(0)
9回表 F4−1M野球
無死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:3.[_]RHP 柳_川
本日:P=0 IP=0 AB=0
打者:6.(捕)LHB 佐藤都
本日:1/3[右安3|左飛1|ニゴ3] RBI� 檗�
投球:BBBMMFX
結果:左飛
→1死
NEXT:7.(三)RHB 中村奨 0/2[三ゴL|死球L|右飛1]
9回表 F4−1M野球
1死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:3.[_]RHP 柳_川
本日:P=7 IP=0.1 AB=1
打者:7.(三)RHB 中村奨
本日:0/2[三ゴL|死球L|右飛1]
投球:MFS
結果:空振三振
→2死
NEXT:8. 二 RHB 池_田 0/1[***|***|捕邪1]
9回表 F4−1M野球
2死
[1R−−|2R−−|3R−−]
投手:3.[_]RHP 柳_川
本日:P=10 IP=0.2 AB=2
打者:8. 二 RHB 池_田
本日:0/1[***|***|捕邪1]
投球:X
結果:左直
→試合終了
スタッツはベルーナドームならびに京セラドーム終了後に出します
4裏から6表までです
・4裏:万波ニゴロ、上川畑右飛、伏見遊ゴロ
・5表:高部ニゴロ、藤原投直、荻野貴左飛
・5裏:水野見三振、松本剛見三振、レイエス空三振
・6表:ソト左安、石川慎遊ゴロ併殺打、佐藤都ニゴロ
以上です
F-M20回戦(エスコン)FINAL
鴎:100 000 000=1/6/0
公:130 000 00X=4/4/1
バッテリー
鴎:●メルセデス(6)、中村稔(1)、菊地(1)=佐藤都
公:○山崎福也(7_1/3)、H池田(2/3)、S柳川(1)=伏見
本塁打
鴎:-
公:レイエス11号ソロ(1回/メルセデス)

審判:PL.深谷 1B.川口 2B.長井 3B.有隅
対戦成績:6-13-1 .316 通算成績:55-44-6 .556 3/6(0.0-6.0/11.0)
モジアナ:えき@かもめライン(-2裏/3裏-4表/6裏-7表/8表-)
明日の予告先発→M:RHP 佐々木朗希(17) F:LHP 加藤貴之(14)

☆Marines☆ RQ:−−
1.LHB 高_部 0/4[1三ゴロ1|6二_飛3|2ニゴロ1|4空三振1](中)
2.LHB 藤_原 2/4[6遊ゴロ2|4中_安L|3投_直2|2中_安L](右)
3.RHB 荻野貴 1/3[3中_安r|4遊_飛1|3左_飛3|*****](左)
3.LHB Gポランコ 0/1[*****|*****|*****|1遊_直2] 打
3.RHB 愛_斗 -/-[*****|*****|*****|*****] 左
4.RHB ソ_ト 2/3[1左_安L|5右邪飛2|2左_安1|8四_球L](一)
5.RHB 石川慎 0/4[4三ゴ失L|7右邪飛3|1遊ゴ併2|4中_飛3](指)
6.LHB 佐藤都 1/4[3右安��3|4左_飛1|3ニゴロ3|7左_飛1](捕)
7.RHB 中村奨 0/3[4三ゴ��L|1死_球L|6右_飛1|3空三振2](三)
8.RHB 友_杉 0/2[3右_飛1|3一邪飛2|*****|*****](遊)
8.RHB 池_田 0/2[*****|*****|2捕邪飛1|1左_直3] 打二
9.LHB 小_川 0/2[6見三振2|1ニゴロ3|*****|*****](二)
9.RHB 茶_谷 0/1[*****|*****|5遊_飛3|*****] 打遊
残:301 100 020=7
併:000 001 000=1 失策:ソト(2/捕)
1.LHP メルセデス [●] P=93 IP=6 AB=24 H=3(1) F=2 D=0 K=4 R=4(1)
2.LHP 中村稔 [_] P=17 IP=1 AB=4 H=0(0) F=1 D=0 K=0 R=0(0)
3.RHP 菊_地 [_] P=13 IP=1 AB=6 H=1(0) F=2 D=0 K=0 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/4[5三ゴロ1|3中_飛3|5見三振2|5中_飛3](中)
2.RHB F.レイエス 2/3[1左本��R|6四_球L|6空三振3|3中_安*](指)
2.LHB 淺_間 -/-[*****|*****|*****|****L] 走指
3.RHB 水_谷 0/3[5見三振2|4投ゴ進1|3中_飛1|*****](左)
3.RHB 奈良間 0/0[*****|*****|*****|1一犠打1] 三
4.LHB 清_宮 0/3[5三ゴロ3|4ニゴ進2|5中_飛2|0申敬遠L](一三一)
5.RHB 郡_司 1/2[5四_球r|5遊_飛3|2二後安*|*****](三一)
5.LHB 五十幡 0/1[*****|*****|****L|2捕邪飛2] 走左
6.RHB 万_波 1/3[1右越2r|6二ゴロ1|2三ゴロ3|6四_球L](右)
7.LHB 上川畑 0/3[4ニゴ3Er|4右_飛2|3左_飛1|1右_飛3](二)
8.RHB 伏_見 0/2[1投犠��1|3遊ゴロ3|5中_飛2|*****](捕)
9.LHB 水_野 0/1[1投犠��2|5見三振1|4四_球L|*****](遊)
残:001 001 13X=6 盗塁:水野(7)
併:000 000 00X=0 失策:郡司(1/捕)
1.LHP 山崎福 [○] P=100 IP=7.1 AB=29 H=6(0) F=0 D=1 K=2 R=1(0)
2.RHP 池_田 [H] P=13 IP=0.2 AB=3 H=0(0) F=1 D=0 K=0 R=0(0)
3.RHP 柳_川 [S] P=11 IP=1  AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)

実況動かしたらこれかいコノヤロウ
https://mixi.jp/view_bbs.pl?id=101480501
※明日は実況動かしませんのでご了承ください
8月14日(木) F-M21回戦(エスコンフィールドHOKKAIDO)
本日のスターティングラインナップならびに審判員です

☆Marines☆
1.(左)RHB 荻野貴司(0)
2.(中)LHB 高部瑛斗(38)
3.(右)LHB 藤原恭大(1)
4.(一)RHB N.ソト(99)
5.(捕)LHB 佐藤都志也(32)
6.(指)RHB 石川慎吾(23)
7.(三)RHB 中村奨吾(8)
8.(遊)RHB 友杉篤輝(4)
9.(二)LHB 小川龍成(57)
P.(投)RHP 佐々木朗希(17)

★FIGHTERS★
1.(中)RHB 松本剛(7)
2.(左)LHB 細川凌平(56)
3.(一)RHB A.マルティネス(2)
4.(三)LHB 清宮幸太郎(21)
5.(右)LHB 淺間大基(8)
6.(指)RHB F.レイエス(99)
7.(二)LHB 石井一成(38)
8.(捕)RHB 伏見寅威(23)
9.(遊)LHB 水野達稀(43)
P.(投)LHP 加藤貴之(14)

本日の審判
球審:川口亘太(39/CC)
一塁:長井功一(2)
二塁:有隅昭二(37/CC)
三塁:牧田匡平(28)
以上4氏です。
本日のベンチメンバーです

☆Marines☆
〜PITCHER〜
RHP 澤村拓一(11)
RHP 菊地吏玖(28)
LHP 坂本光士郎(36)
LHP 鈴木昭汰(47)
LHP 中村稔弥(48)
RHP 益田直也(52)
RHP 横山陸人(60)
RHP 国吉佑樹(92)

〜CATCHER〜
RHB 田村龍弘(27)

〜INFIELDER〜
RHB 池田来翔(00)
RHB 大下誠一郎(39)
RHB 茶谷健太(67)

〜OUTFIELDER〜
LHB 角中勝也(3)
LHB G.ポランコ(22)
RHB 愛斗(50)
LHB 和田康士朗(63)

★FIGHTERS★
〜PITCHER〜
RHP 生田目翼(13)
LHP 宮西尚生(25)
LHP 河野竜生(28)
RHP A.ザバラ(42)
RHP 池田隆英(52)
LHP 松浦慶斗(55)
RHP 山本拓実(67)
RHP 柳川大晟(95)

〜CATCHER〜
RHB 郡司裕也(30)
LHB 田宮裕涼(64)

〜INFIELDER〜
LHB 上川畑大悟(4)
RHB 野村佑希(5)
RHB 奈良間大己(58)

〜OUTFIELDER〜
LHB 五十幡亮汰(50)
RHB 水谷瞬(53)
RHB 万波中正(66)

<直近登板・球数カレンダー>
   14 13 12 11 10 09 08
澤村:** 09 ** ** ** 休 19:28
菊地:13 ** ** ** ** 休 外:13
坂本:** ** 13 ** ** 休 14:27
鈴木:** ** ** ** 11 休 **:11
稔弥:17 ** 13 -- -- 移 23:43
益田:** ** ** ** 08 休 **:08
横山:** ** ** ** 18 休 **:18
国吉:** ** ** ** ** 休 08:08
なお、昨日案内の通り今日は実況お休みにします。ご了承ください。
F-M21回戦(エスコン)MID1ST
鴎:0-- --- ---=0/2/0
公:--- --- ---=0/0/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(-)=佐藤都
公:加藤貴(1)=伏見
本塁打
鴎:-
公:-

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 1/1[2左_安1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
3.LHB 藤_原 1/1[3左_安L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:2-- --- ---=2 盗塁:高部+藤原(1)
併:0-- --- ---=0
1.RHP 佐々木 [_] P=0 IP=0 AB=0 H=0(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
2.LHB 細_川 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
3.RHB マルティネス 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
4.LHB 清_宮 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
5.LHB 淺_間 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
6.RHB F.レイエス 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.LHB 石井一 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
8.RHB 伏_見 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
9.LHB 水_野 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
残:--- --- ---=0
併:--- --- ---=0
1.LHP 加藤貴 [_] P=23 IP=1 AB=5 H=2(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
F-M21回戦(エスコン)END1ST
鴎:0-- --- ---=0/2/0
公:0-- --- ---=0/0/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(1)=佐藤都
公:加藤貴(1)=伏見
本塁打
鴎:-
公:-

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 1/1[2左_安1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|*****|*****|*****|*****](中)
2.RHB 愛_斗 -/-[*****|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-] 中
3.LHB 藤_原 1/1[3左_安L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:2-- --- ---=2 盗塁:高部+藤原(1)
併:0-- --- ---=0
1.RHP 佐々木 [_] P=11 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/1[3三ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
2.LHB 細_川 0/1[3中_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
3.RHB マルティネス 0/1[5空三振3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
4.LHB 清_宮 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
5.LHB 淺_間 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
6.RHB F.レイエス 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.LHB 石井一 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
8.RHB 伏_見 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
9.LHB 水_野 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
残:0-- --- ---=0
併:0-- --- ---=0
1.LHP 加藤貴 [_] P=23 IP=1 AB=5 H=2(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
F-M21回戦(エスコン)MID2ND
鴎:00- --- ---=0/2/0
公:0-- --- ---=0/0/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(1)=佐藤都
公:加藤貴(2)=伏見
本塁打
鴎:-
公:-

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 1/1[2左_安1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|*****|*****|*****|*****](中)
2.RHB 愛_斗 -/-[*****|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-] 中
3.LHB 藤_原 1/1[3左_安L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/1[2遊ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/1[3三邪飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/1[2ニゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:20- --- ---=2 盗塁:高部+藤原(1)
併:00- --- ---=0
1.RHP 佐々木 [_] P=11 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/1[3三ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
2.LHB 細_川 0/1[3中_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
3.RHB マルティネス 0/1[5空三振3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
4.LHB 清_宮 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
5.LHB 淺_間 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
6.RHB F.レイエス 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.LHB 石井一 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
8.RHB 伏_見 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
9.LHB 水_野 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
残:0-- --- ---=0
併:0-- --- ---=0
1.LHP 加藤貴 [_] P=30 IP=2 AB=8 H=2(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
F-M21回戦(エスコン)END2ND
鴎:00- --- ---=0/2/0
公:00- --- ---=0/1/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(1_1/3)、坂本(2/3)=佐藤都
公:加藤貴(2)=伏見
本塁打
鴎:-
公:-

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 1/1[2左_安1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|*****|*****|*****|*****](中)
2.RHB 愛_斗 -/-[*****|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-] 中
3.LHB 藤_原 1/1[3左_安L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/1[2遊ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/1[3三邪飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/1[2ニゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:20- --- ---=2 盗塁:高部+藤原(1)
併:00- --- ---=0
1.RHP 佐々木 [_] P=16 IP=1.1 AB=5 H=1(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
2.LHP 坂_本 [_] P=5 IP=0.2 AB=2 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/1[3三ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
2.LHB 細_川 0/1[3中_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
3.RHB マルティネス 0/1[5空三振3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
4.LHB 清_宮 0/1[2二_飛1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
5.LHB 淺_間 1/1[3投強安-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
6.RHB F.レイエス 0/1[3見三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.LHB 石井一 0/1[2右_飛3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
8.RHB 伏_見 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
9.LHB 水_野 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
残:01- --- ---=1
併:00- --- ---=0
1.LHP 加藤貴 [_] P=30 IP=2 AB=8 H=2(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
F-M21回戦(エスコン)MID3RD
鴎:000 --- ---=0/3/0
公:00- --- ---=0/1/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(1_1/3)、坂本(2/3)=佐藤都
公:加藤貴(3)=伏見
本塁打
鴎:-
公:-

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 1/1[2左_安1|5中安失L|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|*****|*****|*****|*****](中)
2.RHB 愛_斗 0/1[*****|2左_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-] 中
3.LHB 藤_原 1/2[3左_安L|2遊半直3|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/1[2遊ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/1[3三邪飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/1[2ニゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/1[4左_飛1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:201 --- ---=3 盗塁:高部+藤原(1)
併:000 --- ---=0
1.RHP 佐々木 [_] P=16 IP=1.1 AB=5 H=1(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
2.LHP 坂_本 [_] P=5 IP=0.2 AB=2 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)

★FIGHTERS★ RQ:−−
1.RHB 松本剛 0/1[3三ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](中)
2.LHB 細_川 0/1[3中_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
3.RHB マルティネス 0/1[5空三振3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
4.LHB 清_宮 0/1[2二_飛1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
5.LHB 淺_間 1/1[3投強安L|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
6.RHB F.レイエス 0/1[3見三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.LHB 石井一 0/1[2右_飛3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
8.RHB 伏_見 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
9.LHB 水_野 0/0[-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
残:01- --- ---=1
併:00- --- ---=0 失策:松本剛(3/進)
1.LHP 加藤貴 [_] P=43 IP=3 AB=12 H=3(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
F-M21回戦(エスコン)END3RD
鴎:000 --- ---=0/3/0
公:006 --- ---=6/7/0
バッテリー
鴎:佐々木朗(1_1/3)、[責]坂本(1_2/3)=佐藤都
公:加藤貴(3)=伏見
本塁打
鴎:-
公:水野4号2ラン(3回/坂本)、レイエス12号3ラン(3回/坂本)

☆Marines☆ RQ:−−
1.RHB 荻野貴 2/2[2左_安1|5中安失L|-−−−-|-−−−-|-−−−-](左)
2.LHB 高_部 0/1[3ニゴ封L|*****|*****|*****|*****](中)
2.RHB 愛_斗 0/1[*****|2左_飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-] 中
3.LHB 藤_原 1/2[3左_安L|2遊半直3|-−−−-|-−−−-|-−−−-](右)
4.RHB ソ_ト 0/1[A空三振2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](一)
5.LHB 佐藤都 0/1[5一ゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](捕)
6.RHB 石川慎 0/1[2遊ゴロ1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](指)
7.RHB 中村奨 0/1[3三邪飛2|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](三)
8.RHB 友_杉 0/1[2ニゴロ3|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](遊)
9.LHB 小_川 0/1[4左_飛1|-−−−-|-−−−-|-−−−-|-−−−-](二)
残:201 --- ---=3 盗塁:高部+藤原(1)
併:000 --- ---=0
