A B C D E F G H
1 |58|29|20|15|22|31|52|51| 1
2 |55|35|13| 6|30|33|50|53| 2
3 |18| 8| 2| 3|11|12|54|48| 3
4 |25| 5| 1|()|##|10|19|47| 4
5 |26|23| 4|##|()|14|37|38| 5
6 |27|16|21| 7| 9|17|36|49| 6
7 |28|44|24|32|34|39|57|56| 7
8 |45|46|41|42|40|43|60|59| 8
A B C D E F G H
A B C D E F G H
1 |57|51|50|53|58|59|60|45| 1
2 |24|55| 9|11|31|19|44|46| 2
3 |23| 8| 3| 4|10|20|33|35| 3
4 |18|13| 5|()|##| 6|29|34| 4
5 |21|15| 7|##|()| 1|30|38| 5
6 |22|27|12| 2|16|14|36|37| 6
7 |28|56|17|25|26|32|47|49| 7
8 |54|43|42|40|41|39|52|48| 8
A B C D E F G H
A B C D E F G H
1 |57|58|30|29|28|27|32|59| 1
2 |43|49|25|13|24|12|53|60| 2
3 |42|26| 3| 4|11| 9|20|21| 3
4 |41| 8| 5|()|##| 6|16|17| 4
5 |40|37|31|##|()| 1|14|18| 5
6 |35|34|33| 2|10| 7|15|19| 6
7 |56|52|36|50|38|22|51|46| 7
8 |55|44|39|48|45|23|54|47| 8
A B C D E F G H