ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

KART TEAM 「ビッグブリッヂ」コミュの2011/08/14 幸田SPKRK6h耐久レース結果RANKソート

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
周回数 ラップタイム RANK 乗車者 備考 Time差
144 54.906 1 おおはし2
147 54.921 2 おおはし2 0.015
306 54.994 3 すわ3 0.073
305 55.069 4 すわ3 0.075
351 55.118 5 いつお3 0.049
194 55.143 6 すわ2 0.025
175 55.164 7 すわ2 0.021
200 55.189 8 すわ2 0.025
54 55.207 9 すわ1 0.018
304 55.224 10 すわ3 0.017
148 55.231 11 おおはし2 0.007
307 55.235 12 すわ3 0.004
199 55.239 13 すわ2 0.004
189 55.253 14 すわ2 0.014
178 55.270 15 すわ2 0.017
302 55.313 16 すわ3 0.043
308 55.325 17 すわ3 0.012
356 55.343 18 いつお3 ゴール 0.018
195 55.363 19 すわ2 0.020
184 55.365 20 すわ2 0.002
196 55.392 21 すわ2 0.027
50 55.403 22 すわ1 0.011
312 55.411 23 すわ3 0.008
201 55.425 24 すわ2 0.014
198 55.429 25 すわ2 0.004
197 55.440 26 すわ2 0.011
347 55.449 27 いつお3 0.009
182 55.495 28 すわ2 0.046
183 55.499 29 すわ2 0.004
191 55.503 30 すわ2 0.004
176 55.504 31 すわ2 0.001
303 55.514 32 すわ3 0.010
348 55.515 33 いつお3 0.001
160 55.525 34 おおはし2 0.010
146 55.532 35 おおはし2 0.007
342 55.538 36 いつお3 0.006
56 55.560 37 すわ1 0.022
193 55.572 38 すわ2 0.012
43 55.572 39 すわ1 0.000
21 55.572 40 おおはし1 0.000
292 55.575 41 おおはし3 0.003
355 55.576 42 いつお3 0.001
310 55.597 43 すわ3 0.021
349 55.602 44 いつお3 0.005
149 55.603 45 おおはし2 0.001
190 55.604 46 すわ2 0.001
345 55.609 47 いつお3 0.005
313 55.613 48 すわ3 0.004
57 55.614 49 すわ1 0.001
22 55.617 50 おおはし1 0.003
153 55.634 51 おおはし2 0.017
188 55.635 52 すわ2 0.001
166 55.646 53 おおはし2 0.011
298 55.664 54 おおはし3 0.018
216 55.674 55 いつお2 0.010
58 55.675 56 すわ1 0.001
180 55.690 57 すわ2 0.015
42 55.698 58 すわ1 0.008
177 55.705 59 すわ2 0.007
44 55.709 60 すわ1 0.004
174 55.712 61 すわ2 0.003
263 55.722 62 ひでお3 0.010
220 55.727 63 いつお2 0.005
143 55.728 64 おおはし2 0.001
286 55.743 65 おおはし3 0.015
48 55.746 66 すわ1 0.003
294 55.748 67 おおはし3 0.002
296 55.757 68 おおはし3 0.009
155 55.763 69 おおはし2 0.006
206 55.771 70 いつお2 0.008
187 55.787 71 すわ2 0.016
268 55.789 72 ひでお3 0.002
60 55.807 73 すわ1 0.018
209 55.809 74 いつお2 0.002
173 55.810 75 すわ2 0.001
52 55.821 76 すわ1 0.011
145 55.821 77 おおはし2 0.000
267 55.825 78 ひでお3 0.004
309 55.845 79 すわ3 0.020
152 55.848 80 おおはし2 0.003
126 55.850 81 ひでお2 0.002
76 55.851 82 いつお1 0.001
159 55.871 83 おおはし2 0.020
81 55.878 84 いつお1 0.007
262 55.884 85 ひでお3 0.006
161 55.888 86 おおはし2 0.004
129 55.896 87 ひでお2 0.008
261 55.896 88 ひでお3 0.000
120 55.902 89 ひでお2 0.006
5 55.908 90 ひでお1 0.006
277 55.915 91 ひでお3 0.007
23 55.917 92 おおはし1 0.002
346 55.919 93 いつお3 0.002
208 55.922 94 いつお2 0.003
33 55.931 95 おおはし1 0.009
136 55.942 96 ひでお2 0.011
125 55.943 97 ひでお2 0.001
45 55.945 98 すわ1 0.002
11 55.949 99 ひでお1 0.004
74 55.950 100 いつお1 0.001
46 55.960 101 すわ1 0.010
226 55.963 102 いつお2 0.003
260 55.964 103 ひでお3 0.001
291 55.965 104 おおはし3 0.001
205 55.966 105 いつお2 0.001
59 55.971 106 すわ1 0.005
311 55.974 107 すわ3 0.003
289 55.977 108 おおはし3 0.003
150 55.995 109 おおはし2 0.018
123 56.003 110 ひでお2 0.008
133 56.006 111 ひでお2 0.003
344 56.013 112 いつお3 0.007
218 56.020 113 いつお2 0.007
128 56.025 114 ひでお2 0.005
134 56.026 115 ひでお2 0.001
181 56.026 116 すわ2 0.000
271 56.031 117 ひでお3 0.005
31 56.032 118 おおはし1 0.001
72 56.036 119 いつお1 0.004
167 56.038 120 おおはし2 0.002
185 56.038 121 すわ2 0.000
164 56.038 122 おおはし2 0.000
131 56.045 123 ひでお2 0.007
142 56.045 124 おおはし2 0.000
132 56.052 125 ひでお2 0.007
78 56.067 126 いつお1 0.015
32 56.071 127 おおはし1 0.004
156 56.082 128 おおはし2 0.011
266 56.086 129 ひでお3 0.004
20 56.086 130 おおはし1 0.000
163 56.089 131 おおはし2 0.003
273 56.094 132 ひでお3 0.005
80 56.094 133 いつお1 0.000
270 56.096 134 ひでお3 0.002
69 56.099 135 いつお1 0.003
221 56.105 136 いつお2 0.006
288 56.116 137 おおはし3 0.011
68 56.118 138 いつお1 0.002
214 56.125 139 いつお2 0.007
119 56.125 140 ひでお2 0.000
47 56.131 141 すわ1 0.006
186 56.141 142 すわ2 0.010
162 56.142 143 おおはし2 0.001
290 56.144 144 おおはし3 0.002
210 56.145 145 いつお2 0.001
3 56.151 146 ひでお1 0.006
169 56.151 147 おおはし2 0.000
24 56.157 148 おおはし1 0.006
275 56.157 149 ひでお3 0.000
165 56.162 150 おおはし2 0.005
29 56.169 151 おおはし1 0.007
122 56.174 152 ひでお2 0.005
73 56.178 153 いつお1 0.004
192 56.182 154 すわ2 0.004
27 56.195 155 おおはし1 0.013
6 56.201 156 ひでお1 0.006
227 56.201 157 いつお2 0.000
222 56.204 158 いつお2 0.003
295 56.206 159 おおはし3 0.002
25 56.212 160 おおはし1 0.006
293 56.219 161 おおはし3 0.007
139 56.223 162 ひでお2 0.004
34 56.224 163 おおはし1 0.001
151 56.228 164 おおはし2 0.004
49 56.239 165 すわ1 0.011
66 56.245 166 いつお1 0.006
65 56.250 167 いつお1 0.005
269 56.256 168 ひでお3 0.006
299 56.269 169 おおはし3 0.013
30 56.279 170 おおはし1 0.010
41 56.291 171 すわ1 0.012
281 56.295 172 ひでお3 0.004
212 56.298 173 いつお2 0.003
28 56.299 174 おおはし1 0.001
2 56.300 175 ひでお1 0.001
211 56.301 176 いつお2 0.001
26 56.312 177 おおはし1 0.011
350 56.320 178 いつお3 0.008
16 56.326 179 ひでお1 0.006
265 56.330 180 ひでお3 0.004
276 56.334 181 ひでお3 0.004
12 56.338 182 ひでお1 0.004
121 56.344 183 ひでお2 0.006
282 56.358 184 ひでお3 0.014
64 56.362 185 いつお1 0.004
287 56.368 186 おおはし3 0.006
70 56.376 187 いつお1 0.008
77 56.377 188 いつお1 0.001
4 56.382 189 ひでお1 0.005
137 56.383 190 ひでお2 0.001
343 56.396 191 いつお3 0.013
168 56.400 192 おおはし2 0.004
352 56.403 193 いつお3 0.003
170 56.406 194 おおはし2 0.003
213 56.412 195 いつお2 0.006
231 56.413 196 いつお2 0.001
228 56.423 197 いつお2 0.010
124 56.425 198 ひでお2 0.002
38 56.437 199 おおはし1 0.012
15 56.449 200 ひでお1 0.012
297 56.456 201 おおはし3 0.007
219 56.458 202 いつお2 0.002
35 56.460 203 おおはし1 0.002
135 56.468 204 ひでお2 0.008
75 56.476 205 いつお1 0.008
230 56.498 206 いつお2 0.022
274 56.513 207 ひでお3 0.015
138 56.531 208 ひでお2 0.018
67 56.534 209 いつお1 0.003
71 56.536 210 いつお1 0.002
7 56.573 211 ひでお1 0.037
217 56.574 212 いつお2 0.001
258 56.574 213 ひでお3 0.000
130 56.575 214 ひでお2 0.001
36 56.595 215 おおはし1 0.020
285 56.607 216 おおはし3 0.012
79 56.640 217 いつお1 0.033
14 56.647 218 ひでお1 0.007
9 56.649 219 ひでお1 0.002
215 56.687 220 いつお2 0.038
154 56.705 221 おおはし2 0.018
179 56.705 222 すわ2 0.000
51 56.720 223 すわ1 0.015
55 56.723 224 すわ1 0.003
10 56.733 225 ひでお1 0.010
207 56.763 226 いつお2 0.030
229 56.780 227 いつお2 0.017
17 56.805 228 ひでお1 0.025
321 56.833 229 より3 0.028
127 56.848 230 ひでお2 0.015
272 56.965 231 ひでお3 0.117
158 57.015 232 おおはし2 0.050
354 57.032 233 いつお3 0.017
326 57.033 234 より3 0.001
37 57.063 235 おおはし1 0.030
264 57.073 236 ひでお3 0.010
318 57.096 237 より3 0.023
278 57.121 238 ひでお3 0.025
115 57.128 239 ひでお2 0.007
8 57.148 240 ひでお1 0.020
316 57.259 241 より3 0.111
157 57.303 242 おおはし2 0.044
353 57.320 243 いつお3 0.017
259 57.328 244 ひでお3 0.008
319 57.337 245 より3 0.009
13 57.365 246 ひでお1 0.028
317 57.376 247 より3 0.011
238 57.395 248 より2 0.019
118 57.407 249 ひでお2 0.012
88 57.424 250 より1 0.017
103 57.434 251 ひとみ1 0.010
92 57.508 252 より1 0.074
242 57.514 253 より2 0.006
63 57.538 254 いつお1 0.024
324 57.543 255 より3 0.005
116 57.592 256 ひでお2 0.049
117 57.597 257 ひでお2 0.005
240 57.600 258 より2 0.003
93 57.613 259 より1 0.013
101 57.645 260 ひとみ1 0.032
325 57.659 261 より3 0.014
243 57.662 262 より2 0.003
241 57.703 263 より2 0.041
102 57.769 264 ひとみ1 0.066
85 57.844 265 より1 0.075
94 57.847 266 より1 0.003
244 57.870 267 より2 0.023
320 57.895 268 より3 0.025
245 57.913 269 より2 0.018
322 57.941 270 より3 0.028
95 58.006 271 より1 0.065
91 58.086 272 より1 0.080
236 58.290 273 より2 0.204
237 58.400 274 より2 0.110
96 58.496 275 より1 0.096
339 58.558 276 ひとみ3 0.062
90 58.587 277 より1 0.029
338 58.595 278 ひとみ3 0.008
332 58.610 279 ひとみ3 0.015
323 58.744 280 より3 0.134
337 58.799 281 ひとみ3 0.055
335 58.941 282 ひとみ3 0.142
235 58.983 283 より2 0.042
104 59.049 284 ひとみ1 0.066
255 59.106 285 ひとみ2 0.057
89 59.223 286 より1 0.117
333 59.234 287 ひとみ3 0.011
234 59.251 288 より2 0.017
239 59.280 289 より2 0.029
250 59.312 290 ひとみ2 0.032
84 59.314 291 より1 0.002
334 59.316 292 ひとみ3 0.002
100 59.360 293 ひとみ1 0.044
202 59.529 294 すわ2 IN 0.169
336 59.695 295 ひとみ3 0.166
99 59.920 296 ひとみ1 0.225
39 59.946 297 おおはし1 IN 0.026
300 59.951 298 おおはし3 IN 0.005
252 59.967 299 ひとみ2 0.016
314 60.211 300 すわ3 IN 0.244
82 60.228 301 いつお1 IN 0.017
171 60.308 302 おおはし2 IN 0.080
254 60.397 303 ひとみ2 0.089
61 60.998 304 すわ1 IN 0.601
232 61.076 305 いつお2 IN 0.078
87 61.343 306 より1 SC 0.267
110 61.414 307 あやの 0.071
223 61.496 308 いつお2 SC 0.082
112 61.962 309 あやの 0.466
111 62.032 310 あやの 0.070
253 62.059 311 ひとみ2 0.027
249 62.912 312 ひとみ2 0.853
283 63.184 313 ひでお3 IN 0.272
109 63.666 314 あやの 0.482
18 63.697 315 ひでお1 IN 0.031
140 63.723 316 ひでお2 IN 0.026
53 64.981 317 すわ1 スピン 1.258
204 65.048 318 いつお2 スピン 0.067
108 65.113 319 あやの 0.065
340 65.903 320 ひとみ3 IN 0.790
256 66.451 321 ひとみ2 IN 0.548
1 66.956 322 ひでお1 スタート 0.505
251 67.458 323 ひとみ2 スピン 0.502
113 67.876 324 あやの IN 0.418
248 68.655 325 ひとみ2 スピン 0.779
97 69.809 326 より1 IN 1.154
246 70.711 327 より2 IN 0.902
105 72.015 328 ひとみ1 スピン 1.304
106 73.096 329 ひとみ1 IN 1.081
341 74.206 330 いつお3 OUT 1.110
62 74.438 331 いつお1 OUT 0.232
203 75.064 332 いつお2 OUT 0.626
141 75.159 333 おおはし2 OUT 0.095
172 75.626 334 すわ2 OUT 0.467
284 76.726 335 おおはし3 OUT 1.100
40 77.997 336 すわ1 OUT 1.271
301 78.188 337 すわ3 OUT 0.191
280 79.312 338 ひでお3 SC 1.124
330 80.785 339 より3 IN 1.473
331 81.337 340 ひとみ3 OUT 0.552
257 81.572 341 ひでお3 OUT 0.235
83 85.955 342 より1 OUT 4.383
107 86.701 343 あやの OUT 0.746
98 87.043 344 ひとみ1 OUT 0.342
315 88.757 345 より3 OUT 1.714
233 92.010 346 より2 OUT 3.253
19 93.490 347 おおはし1 OUT 1.480
225 100.151 348 いつお2 スピン 6.661
279 108.811 349 ひでお3 SC 8.660
328 113.974 350 より3 SC 5.163
86 117.079 351 より1 SC 3.105
327 120.905 352 より3 SC 3.826
329 125.853 353 より3 SC 4.948
224 142.090 354 いつお2 SC 16.237
114 270.588 355 ひでお2 OUT 128.498
247 289.631 356 ひとみ2 OUT 19.043

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

KART TEAM 「ビッグブリッヂ」 更新情報

KART TEAM 「ビッグブリッヂ」のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング