ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

競馬愛好会 上級者用コミュの08ジャパンダートダービー

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
07/09(水) 6回 大井 4日目
11R ジャパンダートダービー(G1)(3歳)
3歳(定量) ダ2000m 16頭発走:20:10
本賞金:5000、1750、1000、500、250万円

1 1 ノゾミカイザー 牡3 56.0 吉田稔 愛知 錦見勇夫
1 2 ユキチャン 牝3 54.0 武豊 美浦 後藤由之 出走取消
2 3 ギャンブルオンミー 牡3 56.0 山田信大 船橋 佐藤賢二
2 4 ヒシウォーシイ 牡3 56.0 岡部誠 愛知 川西毅
3 5 バンバンバンク 牡3 56.0 田中学 兵庫 田中範雄
3 6 イイデケンシン 牡3 56.0 藤田伸二 栗東 池添兼雄
4 7 コラボスフィーダ 牡3 56.0 左海誠二 船橋 岡林光浩
4 8 スマートファルコン 牡3 56.0 岩田康誠 栗東 小崎憲
5 9 ドリームスカイ 牡3 56.0 戸崎圭太 川崎 内田勝義
5 10 モエレラッキー 牡3 56.0 張田京 大井 久保與造
6 11 サクセスブロッケン 牡3 56.0 横山典弘 栗東 藤原英昭
6 12 ナンヨーリバー 牡3 56.0 内田博幸 美浦 池上昌弘
7 13 ミトノコウモンダ 牡3 56.0 倉富隆一 佐賀 吉田昭
7 14 モエレハナオー 牡3 56.0 菅原勲 岩手 桜田浩三
8 15 ジェイラッカー 牡3 56.0 的場文男 大井 上杉昌宏
8 16 フサイチサガントス 牡3 56.0 鮫島克也 佐賀 東真市

※ユキチャン号の競走除外について
本日の大井競馬第11競走、第10回ジャパンダートダービー競走(JpnI)に出走を予定していた、2号馬ユキチャン号(JRA所属 後藤由之厩舎)は、蕁麻疹(じんましん)のため、競走除外となりましたのでお知らせいたします。

????????????????
…………○◎△▲△△……………… イメルソン
…………◎○▲△……△…………… hokuto^^
????????????????

1 6 11 サクセスブロッケン 牡3 56 横山典弘 2:04.5 2-2-2-1 36.6 1.2 1 514(+12) [西] 藤原英昭 高嶋哲 5,000.0
2 4 8 スマートファルコン 牡3 56 岩田康誠 2:05.1 3.1/2 4-3-3-3 37.0 15.5 3 489(+13) [西] 小崎憲 大川徹 1,750.0
3 4 7 コラボスフィーダ 牡3 56 左海誠二 2:06.6 8 8-6-6-3 38.5 33.4 7 501(-2) [地] 岡林光浩 渡辺修也 1,000.0
4 5 9 ドリームスカイ 牡3 56 戸崎圭太 2:06.7 1/2 10-10-6-6 38.2 17.3 4 454(-4) [地] 内田勝義 (株)ドリームター 500.0
5 6 12 ナンヨーリバー 牡3 56 内田博幸 2:07.3 3 1-1-1-1 39.5 5.5 2 498(+3) [東] 池上昌弘 中村徳也 250.0
6 5 10 モエレラッキー 牡3 56 張田京 2:07.8 3 3-4-3-6 39.7 26.2 6 535(+4) [地] 久保與造 鶴田稔
7 2 3 ギャンブルオンミー 牡3 56 山田信大 2:09.0 6 7-8-7-7 40.3 103.7 11 487(+7) [地] 佐藤賢二 豊島純
8 1 1 ノゾミカイザー 牡3 56 吉田稔 2:09.7 4 12-12-8-10 40.6 147.2 15 458(-5) [地] 錦見勇夫 鈴置正文
9 3 5 バンバンバンク 牡3 56 田中学 2:10.1 2 15-15-12-11 41.0 77.4 9 518(+7) [地] 田中範雄 上岡和男
10 2 4 ヒシウォーシイ 牡3 56 岡部誠 2:10.2 1/2 9-9-8-7 41.1 76.2 8 448(+6) [地] 川西毅 竹内三年
11 8 15 ジェイラッカー 牡3 56 的場文男 2:10.5 1.1/2 11-11-13-13 41.0 108.4 12 481(-4) [地] 上杉昌宏 千葉正人
12 8 16 フサイチサガントス 牡3 56 鮫島克也 2:10.8 1.1/2 13-13-14-14 40.9 96.4 10 450(-1) [地] 東真市 関口房朗
13 7 14 モエレハナオー 牡3 56 菅原勲 2:11.2 2 6-6-11-10 42.1 140.0 14 481(+7) [地] 桜田浩三 山本武司
14 7 13 ミトノコウモンダ 牡3 56 倉富隆一 2:11.7 3 14-14-15-15 41.3 127.2 13 543(+15) [地] 吉田昭 原久美子
15 3 6 イイデケンシン 牡3 56 藤田伸二 2:11.7 ハナ 5-5-8-14 42.6 18.1 5 482(0) [西] 池添兼雄

コメント(5)

????????????????
…………○◎△▲△△……………… イメルソン

まずユキチャンの取消は非常に残念。
勝負付けが済んでいるサクセスブロッケンで仕方ないだろう。
一応初ナイターだけが心配だが、このメンバーでは力が抜けている。
相手は早くも衰えがみえるスマートファルコンよりも、ナンヨーリバー。南関東勢も差は無い。
JDD
????????????????
…………◎○▲△……△…………… hokuto^^

サクセスの前走は論外としてもナンヨーの逃げにどう対応するかの1点のみ
もちろんサクセスの順当圧勝まであるとみてこの2頭が軸
ペースが速ければサクセスの圧勝、遅ければナンヨーの逃げ切り
2・3着の可能性があるのはイイデケンシンと東京ダービー1・2着馬まで
サクセス圧勝でしたね
向こう正面途中でサクセスが先頭に立った時点でナンヨー以下はお終いでした
今後が楽しみだなあ
二度と変な色気出して芝なんか使わないように(笑)

イメルソンさん、オメ!
>hokuto^^さん

大変遅くなりましたが、ありですm(_ _)m
サクセスは本当に二度と芝なんか使わないでほしいですねw

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

競馬愛好会 上級者用 更新情報

競馬愛好会 上級者用のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング