ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

SPOLTH【スポルス】コミュの第1回スポルス選手権大会

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第1回スポルス選手権大会
2010年7月31日
会場:スポルススポーツプラザ(短水路)

No.1 女子400m自由形
1 亀井歩惟 中3 14 5'02"60
2 廣田涼香 小6 12 5'32"34

No.2 男子200m平泳ぎ
1 加賀三千郎 中3 15 2'55"22

No.3 男子200m自由形
1 廣田陸起 中3 15 2'14"71
2 鈴木康平 中3 14 2'28"31
3 菅原智広 中1 12 2'32"99

No.4 女子100m個人メドレー
1 亀井歩惟 中3 14 1'16"54
2 佐々木末歩 小6 11 1'27"09
3 泉 百夏 小5 11 1'35"91
4 高橋彩乃 小5 10 1'41"23
5 鈴木千賀 中1 12 1'42"29
6 小室仁美 小5 11 1'43"22
7 生出真帆 小5 10 1'50"67
8 渡辺未来 小4 9 1'56"72
9 阿部希美 小5 10 1'58"84

No.5 男子100m個人メドレー
1 岸 勝晃 高1 16 1'19"77
2 熱海琉星 小4 10 1'56"76
3 藤田敏輝 小4 10 2'04"99

No.6 女子25m板キック
1 早川美鈴 幼 5 33"34
2 平塚日菜 小1 6 43"06
3 恋塚友麻 幼 5 44"31
4 高橋音愛 小1 6 45"76
5 生出有純 幼 6 48"96
6 池田小晴 幼 5 56"05

No.7 男子25m板キック
1 阿部有志朗 小4 10 21"71
2 酒井歩夢 小6 11 21"81
3 新田明史 幼 6 34"60
4 阿部颯斗 小1 6 38"78

No.8 女子25mバタフライ
1 早川江津子 38 16"79

No.9 男子25mバタフライ
1 石川陽一 35 18"36
2 早川陽平 小4 9 23"78

No.10 女子25m平泳ぎ
1 福村はづき 小4 9 25"67
2 恋塚麻利亜 小3 9 33"34
3 小山琉亜 小2 7 36"88

No.11 男子25m平泳ぎ
1 菅原直広 小4 9 22"47
2 青柳 隆 73 23"90
3 新田倖久 小4 9 27"00
4 池田浩人 小5 11 27"16
5 高橋湧翔 小2 7 34"09
6 藤田脩志 小2 7 37"88
7 石坂友輝 小3 8 47"87
8 芳賀太郎 小4 10 棄権

No.12 女子25m背泳ぎ
1 福村まどか 小6 11 19"84
2 小山琉亜 小2 7 26"80
3 早川美鈴 幼 5 36"84

No.13 男子25m背泳ぎ
1 酒井歩夢 小6 11 21"55
2 菅原直広 小4 9 21"89
3 阿部純也 小3 8 22"93
4 池田浩人 小5 11 25"99
5 木村泰樹 小3 9 31"07
6 高橋歩騎 幼 5 35"58
7 鈴木琉斗 小2 7 40"61
8 小野寺凌我 小1 6 41"69
9 阿部颯斗 小1 6 53"47

No.14 女子25m自由形
1 早川江津子 38 18"23
2 福村まどか 小6 11 18"91
3 福村はづき 小4 9 22"59
4 小山琉亜 小2 7 25"85
5 恋塚麻利亜 小3 9 26"49
6 西村華歩 小3 8 30"63
7 星 岬希 小2 7 35"42

No.15 男子25m自由形
1 青木洋一 69 14"57
2 酒井歩夢 小6 11 16"65
3 菅原直広 小4 9 17"94
4 木村太紀 21 18"56
5 新田倖久 小4 9 21"42
6 池田浩人 小5 11 22"01
7 高橋颯太 小3 8 23"98
8 藤田脩志 小2 7 24"72
9 木村泰樹 小3 9 28"81
10 鈴木聡馬 小2 8 37"60
11 鈴木琉斗 小2 7 37"95
12 小野寺凌我 小1 6 41"44

No.16 女子50mバタフライ
1 廣田涼香 小6 12 38"03
2 鈴木三菜 小5 10 38"21
3 石川麻耶 小6 11 47"19
4 若山亜未 小5 10 47"85
5 生出帆乃佳 小4 9 57"30

No.17 男子50mバタフライ
1 阿部瑛知 大1 18 28"43
2 岸 勝晃 高1 16 33"66
3 青木洋一 69 36"18
4 阿部倫大 小5 10 49"09

No.18 女子50m平泳ぎ
1 鈴木 愛 中3 15 46"24
2 生出帆乃佳 小4 9 1'03"53
3 星 奈波 小3 9 1'07"82
4 畠山莉緒 小4 9 棄権

No.19 男子50m平泳ぎ
1 加賀三千郎 中3 15 34"56
2 田中遥久 中1 13 38"06
3 石川陽一 35 45"35
4 阿部倫大 小5 10 47"17
5 青柳 隆 73 50"59
6 早川孝平 小6 11 53"98
7 阿部純也 小3 8 58"67
8 鈴木涼介 小5 11 59"30

No.20 女子50m背泳ぎ
1 渡辺未来 小4 9 47"39
2 生出真帆 小5 10 50"00
3 阿部希美 小5 10 52"64
4 畠山莉緒 小4 9 棄権

No.21 男子50m背泳ぎ
1 阿部晃也 中1 13 32"73
2 杉山成実 中1 12 36"63
3 阿部有志朗 小4 10 40"03
4 阿部倫大 小5 10 50"47
5 熱海琉星 小4 10 56"07
6 藤田敏輝 小4 10 58"96

No.22 女子50m自由形
1 鈴木三菜 小5 10 34"91
2 佐々木末歩 小6 11 35"36
3 泉 百夏 小5 11 37"90
4 若山亜未 小5 10 40"26
5 高橋彩乃 小5 10 41"14
6 小室仁美 小5 11 42"24
7 石川麻耶 小6 11 47"97

No.23 男子50m自由形
1 阿部瑛知 大1 18 26"26
2 廣田陸起 中3 15 28"05
3 阿部晃也 中1 13 29"00
4 鈴木康平 中3 14 30"17
5 岸 勝晃 高1 16 30"50
6 菅原智広 中1 12 31"04
7 杉山成実 中1 12 34"02
8 阿部有志朗 小4 10 35"88
9 木村太紀 21 42"23
10 早川孝平 小6 11 44"08
11 鈴木涼介 小5 11 44"49
12 阿部純也 小3 8 46"43
13 熱海琉星 小4 10 47"83
14 早川陽平 小4 9 49"06
15 藤田敏輝 小4 10 49"86
16 石坂友輝 小3 8 1'01"72

No.24 女子100m平泳ぎ
1 鈴木 愛 中3 15 1'48"58
2 松川未歩 小5 10 1'52"12

No.25 男子100m平泳ぎ
1 加賀三千郎 中3 15 1'20"26
2 田中遥久 中1 13 1'23"80

No.26 女子100m背泳ぎ
1 鈴木千賀 中1 12 1'49"48
2 早川江津子 38 1'54"70

No.27 男子100m背泳ぎ
1 阿部晃也 中1 13 1'10"24
2 杉山成実 中1 12 1'20"26

No.28 女子100m自由形
1 鈴木三菜 小5 10 1'17"52
2 千葉帆乃果 小6 11 1'29"63
3 生出真帆 小6 10 1'45"67
4 生出帆乃佳 小4 9 1'59"66
 
No.29 男子100m自由形
1 廣田陸起 中3 15 1'01"75
2 阿部瑛知 大1 18 1'02"15
3 鈴木康平 中3 14 1'06"81
4 菅原智広 中1 12 1'09"28

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

SPOLTH【スポルス】 更新情報

SPOLTH【スポルス】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング