ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

レース傾向とデータ、血統分析コミュの桜花賞 2010

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1番人気は[3.3.2.2]

地方出身馬を除く勝ち馬9頭中8頭はデビュー2戦目までに勝ちあがっていた

チューリップ賞勝ち馬は[2.2.0.6] 桜花賞で1番人気なら[2.2.0.0]

前走着順は17頭が4着以内


ターントゥ系(特にサンデー系)×ノーザンダンサー系の配合馬

阪神JFが混戦の時は桜花賞も荒れることが多い

ここ3年は7.8枠が有利


◆過去3年桜花賞ラップ
2007年 35.7-24.1-33.9 1.33.7 59.8(47.8-45.9)
60.1-33.6 1.33.7(3) (3-3) ダイワスカーレト
60.3-33.6 1.33.9(3) (7-6) ウオッカ
60.1-34.4 1.34.5(*) (3-3) カタマチボタン

2008年 34.6-23.9-35.9 1.34.4 58.5(46.4-48.0)
59.9-34.5 1.34.4(2) (10-10) レジネッタ
59.1-35.4 1.34.5(*) (6-6) エフティマイア
59.7-34.8 1.34.5(*) (8-8) ソーマジック

2009年 34.9-24.2-34.9 1.34.0 59.1(46.9-47.1)
60.7-33.3 1.34.0(1) (16-16) ブエナビスタ
60.4-33.7 1.34.1(2) (12-12) レッドディザイア
60.5-33.8 1.34.3(3) (14-14) ジェルミナル

◆過去3年の好走馬のラップと血統
2007年
ダイワスカーレット(アグネスタキオン×ノーザンテースト)
59.8-33.9 1.33.7(3) (1-1) 2着0.0 チューリップ賞
61.6-33.7 1.35.3(2) (3-3) 2着0.2 シンザン記念
61.4-33.7 1.47.8(2) (2-2) 1着0.1 中京2歳S
65.5-35.0 2.04.1(2) (1-1) 1着0.3 2000m京都新馬

ウオッカ(タニノギムレット×ルション)
60.2-33.5 1.33.7(1) (5-5) 1着0.0 チューリップ賞
59.7-34.0 1.33.7(1) (5-4) 1着0.5 エルフィンS
58.9-34.2 1.33.1(1) (6-6) 1着0.0 阪神JF
62.7-34.1 1.49.5(1) (5-2) 2着0.2 黄菊賞
60.5-34.5 1.35.0(1) (1-1) 1着0.6 1600m京都新馬

カタマチボタン(ダンスインザダーク×Caerleon)
60.4-34.3 1.34.7(*) (4-4) 2着0.2 クイーンC
59.1-35.6 1.34.7(*) (3-3) 1着0.2 ひいらぎ賞
61.0-35.1 1.36.1(*) (5-5) 2着0.0 赤松賞

2008年
レジネッタ(フレンチデピュティ×SS)
47.3-35.2 1.22.5(*) (10-10) 3着0.0 フィリーズレビュー
62.6-34.3 1.36.9(3) (6-6) 3着0.6 エルフィンS
58.5-35.9 1.34.3(*) (3-5) 6着0.5 阪神JF
61.7-33.7 1.35.4(1) (3-3) 1着0.1 1600m京都500万
35.9-36.2 1.12.1(1) (3-3) 1着0.0 1200m札幌未勝利

エフティマイア(フジキセキ×ニホンピロウイナー)
60.6-35.4 1.36.0(*) (6-6) 6着0.5 クイーンC
59.5-37.1 1.36.6(*) (7-4) 6着1.0 菜の花賞
34.0-36.2 1.10.2(*) (12-12) 5着0.4 フェアリーS
58.3-37.6 1.35.9(*) (3-2) 17着2.1 阪神JF
48.4-36.3 1.24.4(*) (13-13) 13着1.7 京王杯2歳S
60.1-34.0 1.34.1(*) (3-3) 1着0.2 新潟2歳S
49.1-34.6 1.23.7(2) (4-3) 1着0.2 マリーゴールド賞

ソーマジック(ソーマジック×Fairy King)
59.7-36.3 1.36.0(*) (7-8) 1着0.1 アネモネS
48.6-34.2 1.22.8(1) (6-7) 1着0.3 春菜賞
35.8-37.6 1.13.4(1) (7-5) 1着0.2 ダ1200m中山未勝利
35.2-37.9 1.13.1(1) (4-3) 2着0.0 ダ1200m中山未勝利

2009年
ブエナビスタ(スペシャルウィーク×Caerleon)
61.8-34.7 1.36.5(1) (12-7) 1着0.2 チューリップ賞
60.4-34.8 1.35.2(1) (16-16) 1着0.4 阪神JF
60.4-34.5 1.34.9(1) (9-8) 1着0.5 1600m京都未勝利
65.5-33.5 1.52.0(1) (9-9) 3着0.3 1800m京都新馬

レッドディザイア(マンハッタンカフェ×Caerleon)
61.8-34.2 1.36.0(1) (10-9) 1着0.0 エルフィンS
62.2-34.2 1.48.9(1) (8-8) 1着0.0 1800m京都新馬

ジェルミナル(アグネスタキオン×Double Bed)
62.1-35.0 1.37.1(2) (10-11) 5着0.6 チューリップ賞
61.2-35.3 1.36.5(2) (5-4) 1着0.2 フェアリーS
59.8-36.5 1.36.3(*) (5-3) 6着1.1 阪神JF
61.8-34.4 1.48.7(1) (5-4) 1着0.0 黄菊賞


※昨年のトピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=41538591&comm_id=2365130

コメント(4)

過去3年3着以内9頭の血統分析(下記は今年の該当馬)

父SS系か母父SS 7頭
ギンザボナンザ
アプリコットフィズ
コスモネモシン
ワイルドラズベリー
タガノエリザベート
ステラリード
アニメイトバイオ
ジュエルオブナイル
ラナンキュラス
シンメイフジ


父ロベルト系 2頭
なし

父と母父がターントゥ系×ノーザンダンサー系 7頭
コスモネモシン
ワイルドラズベリー
タガノエリザベート
アニメイトバイオ
ジュエルオブナイル
アニメイトバイオ(ゼンノロブロイ×フレンチデピュティ)
59.6-36.1 1.35.7(*) (2-2) 2着0.1 アネモネS
60.2-34.8 1.35.0(*) (7-7) 2着0.1 阪神JF
48.2-34.0 1.22.2(1) (17-17) 2着0.2 京王杯2歳S
47.3-34.2 1.21.5(2) (7-7) 1着0.0 サフラン賞
58.5-35.9 1.34.4(2) (3-4) 1着0.2 1600m中山未勝利

アパパネ(キングカメハメハ×Salt Lake)
61.2-35.0 1.36.2(*) (4-3) 2着0.1 チューリップ賞
60.6-34.3 1.34.9(2) (10-10) 1着0.1 阪神JF
60.9-33.6 1.34.5(1) (8-8) 1着0.4 赤松賞
61.6-34.3 1.35.9(1) (3-3) 1着0.3 1600m東京未勝利

アプリコットフィズ(ジャングルポケット×SS)
59.3-35.1 1.34.4(2) (2-2) 1着0.3 クイーンC
59.1-35.7 1.34.8(3) (6-3) 2着0.0 フェアリーS
60.5-34.2 1.34.7(2) (2-2) 1着0.7 1600m東京新馬

エーシンリターンズ(キングカメハメハ×キャロルハウス
61.3-34.9 1.36.2(*) (5-5) 3着0.1 チューリップ賞
61.3-34.8 1.36.1(*) (3-3) 1着0.1 エルフィンS
62.1-35.0 1.50.0(3) (10-11) 1着0.2 1800m阪神未勝利

オウケンサクラ(バゴ×リアルシャダイ)
62.7-34.9 1.50.3(*) (3-3) 1着0.2 フラワーC
61.9-34.6 1.36.5(2) (10-10) 4着0.4 チューリップ賞
60.6-34.7 1.35.3(3) (5-5) 1着0.0 こぶし賞
60.1-35.1 1.47.8(1) (6-8) 1着0.3 1800m京都未勝利

ギンザボナンザ(ゼンノロブロイ×トニービン)
59.8-35.8 1.35.6(3) (4-3) 1着0.1 アネモネS
59.8-35.8 1.35.6(*) (5-6) 7着1.2 クイーンC
59.7-35.2 1.34.9(*) (2-4) 1着0.3 ひいらぎ賞
62.8-34.1 1.36.9(1) (7-7) 1着0.3 1600m東京未勝利
48.4-34.1 1.22.5(1) (11-12) 3着0.4 1400m東京新馬

コスモネモシン(ゼンノロブロイ×Singspiel)
63.3-34.5 1.50.5(1) (9-7) 2着0.2 フラワーC
59.1-35.7 1.34.8(3) (6-7) 1着0.0 フェアリーS
64.5-36.2 1.53.4(2) (6-5) 1着0.2 1800m中山未勝利
60.7-36.1 1.49.6(*) (6-7) 4着0.6 1800m東京未勝利
60.2-35.1 1.47.7(1) (9-9) 2着0.1 1800m東京未勝利

サウンドバリアー(アグネスデジタル×Seattle Slew)
48.0-34.8 1.22.8(3) (13-12) 1着0.0 フィリーズレビュー
61.9-34.7 1.36.6(3) (13-12) 9着0.5 エルフィンS
60.5-34.8 1.35.3(1) (16-13) 1着0.2 1600m京都未勝利
35.0-38.4 1.13.4(*) (1-1) 4着0.8 ダ1200m阪神未勝利
35.1-38.5 1.13.6(*) (1-1) 2着0.7 ダ1200m京都未勝利
46.5-35.1 1.21.6(*) (3-2) 3着0.5 1400m京都未勝利
46.3-35.3 1.21.6(*) (5-5) 2着0.2 1400m京都新馬

ジュエルオブナイル(デュランダル×Last Tycoon)
33.6-35.8 1.09.4(*) (5-5) 9着0.7 ファルコンS
47.4-35.3 1.22.7(*) (2-2) 3着0.2 紅梅S
59.6-36.2 1.35.8(*) (1-1) 11着0.9 阪神JF
33.9-35.1 1.09.0(2) (2-2) 1着0.0 小倉2歳S
34.2-34.2 1.08.4(1) (1-1) 1着0.5 1200m小倉未勝利

ショウリュウムーン(キングカメハメハ×ダンスインザダーク)
61.4-34.7 1.36.1(3) (7-5) 1着0.1 チューリップ賞
60.9-34.8 1.35.7(1) (4-4) 1着0.3 1600m京都未勝利
48.0-35.3 1.23.3(*) (5-5) 3着0.3 1400m阪神未勝利
47.2-35.0 1.22.2(*) (4-3) 2着0.1 1400m京都新馬
シンメイフジ(フジキセキ×ティンバーカントリー)
62.5-35.5 1.50.7(*) (1-1) 5着0.4 フラワーC
60.9-34.4 1.35.3(*) (15-13) 5着0.4 阪神JF
61.5-32.9 1.34.4(1) (18-18) 1着0.1 新潟2歳S
48.4-34.9 1.23.3(1) (8-8) 2着0.1 ダリア賞
36.6-34.9 1.11.5(2) (4-4) 1着0.0 1200m阪神新馬

ステラリード(スペシャルウィーク×Zafonic)
47.8-35.5 1.23.3(*) (11-10) 10着0.5 フィリーズレビュー
48.7-34.2 1.22.9(2) (11-11) 8着0.4 紅梅S
60.3-35.2 1.35.5(*) (8-8) 7着0.6 阪神JF
47.2-34.5 1.21.7(*) (9-9) 6着0.5 ファンタジーS
34.8-34.9 1.09.7(*) (8-6) 1着0.0 函館2歳S
35.7-34.3 1.10.0(2) (6-6) 1着0.2 1200m札幌新馬

タガノエリザベート(スペシャルウィーク×Storm Cat)
63.9-35.3 2.18.6(3) (3-3) 5着0.4 すみれS
61.3-34.0 1.35.3(1) (18-18) 6着0.4 阪神JF
47.7-33.5 1.21.2(1) (16-16) 1着0.1 ファンタジーS
60.5-33.8 1.34.3(1) (11-12) 6着0.6 デイリー杯2歳S
46.9-36.2 1.23.1(*) (3-6) 5着0.7 ききょうS
35.3-34.2 1.09.5(1) (8-5) 1着0.0 1200m小倉新馬

プリンセスメモリー(スウェプトオーヴァーボード×バブルガムフェロー)
60.4-34.3 1.34.7(1) (15-15) 2着0.3 クイーンC
35.2-33.6 1.08.8(1) (7-5) 3着0.1 クリスマスローズS
60.9-34.8 1.35.7(*) (14-8) 11着1.3 新潟2歳S
48.2-35.0 1.23.2(2) (5-5) 1着0.1 ダリア賞
34.2-32.6 0.55.4(1) (4) 1着0.2 1000m新潟新馬

モトヒメ(ショウナンカンプ×マジックミラー)
47.6-35.5 1.23.1(*) (6-7) 6着0.3 フィリーズレビュー
60.0-35.8 1.35.8(*) (3-4) 10着0.9 阪神JF
34.5-34.7 1.09.2(1) (6-7) 1着0.0 福島2歳S
60.8-36.0 1.36.8(*) (4-4) 14着2.4 新潟2歳S
33.9-32.9 0.55.5(1) (5) 1着0.2 1000m新潟未勝利

ラナンキュラス(スペシャルウィーク×ブライアンズタイム)
47.6-35.2 1.22.8(*) (6-4) 2着0.0 フィリーズレビュー
60.5-34.7 1.35.2(*) (9-10) 4着0.3 阪神JF
46.8-34.8 1.21.6(*) (3-3) 4着0.4 ファンタジーS
46.4-34.4 1.20.8(1) (5-3) 1着0.2 りんどう賞
47.1-34.4 1.21.5(1) (8-7) 1着0.0 1400m阪神新馬

レディアルバローザ(キングカメハメハ×Tejano Run)
47.3-35.5 1.22.8(*) (3-4) 3着0.0 フィリーズレビュー
46.9-35.2 1.22.1(*) (5-3) 1着0.1 1400m阪神500万
46.2-35.5 1.21.7(*) (1-1) 2着0.1 1400m京都500万
48.5-34.2 1.22.7(2) (9-9) 4着0.2 紅梅S
63.0-34.9 1.37.9(*) (1-1) 1着0.3 1600m阪神未勝利
59.8-36.5 1.36.3(*) (1-1) 3着0.6 1600m京都未勝利

ワイルドラズベリー(ファルブラヴ×SS)
61.0-36.0 1.37.0(*) (2-2) 7着0.9 チューリップ賞
47.9-34.6 1.22.5(*) (5-5) 1着0.2 紅梅S
59.6-34.8 1.34.4(2) (7-7) 2着0.3 白菊賞
◎シンメイフジ
○アニメイトバイオ
▲アプリコットフィズ
△タガノエリザベート
△レディアルバローザ

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

レース傾向とデータ、血統分析 更新情報

レース傾向とデータ、血統分析のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング