ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

BLMコミュの051004 ねぐら蜘蛛

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
倒した数:73 平均獲得経験値:202.0 (+46.9) 総獲得経験値:18174
平均戦闘時間/間隔:53.7 / 117.4
時給:5237.9 狩り時間:3.5 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ その他___________ __魔法______
Ichi____________ _47450 ______[____/____] ______[____/____] _47450[_107]
Masani__________ _72340 ______[____/____] ______[____/____] _72340[_148]
November________ _54481 ______[____/____] ______[____/____] _54481[_119]
Reiver__________ _66139 ______[____/____] ______[____/____] _66139[_135]
Sceadu__________ _67837 ______[____/____] ______[____/____] _67837[_143]
Tarupu__________ _65364 ______[____/____] ______[____/____] _65364[_160]


与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Ichi____________ ALL_________________ _47450 _443.5[_868/__87] [_107]
________________ サンダーIII_________ __4375 _437.5[_582/__87] [__10]
________________ バースト____________ ___390 _195.0[_240/_150] [___2]
________________ フリーズ____________ ___868 _868.0[_868/_868] [___1]
________________ ブリザガII__________ _14570 _428.5[_570/_271] [__34]
________________ ブリザドII__________ __1230 _246.0[_275/_134] [___5]
________________ ブリザドIII_________ _26017 _473.0[_597/_258] [__55]
Masani__________ ALL_________________ _72340 _488.8[1077/__45] [_148]
________________ サンダーIII_________ __2219 _317.0[_675/__66] [___7]
________________ トルネド____________ ___871 _871.0[_871/_871] [___1]
________________ ファイアIII_________ ___489 _489.0[_489/_489] [___1]
________________ フリーズ____________ ___484 _484.0[_484/_484] [___1]
________________ ブリザガII__________ _31550 _485.4[_623/_277] [__65]
________________ ブリザド____________ ____45 __45.0[__45/__45] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _33344 _490.4[_591/_260] [__68]
________________ フレア______________ __3338 _834.5[1077/_131] [___4]
November________ ALL_________________ _54481 _457.8[1086/___0] [_119]
________________ ウォータ____________ ____49 __49.0[__49/__49] [___1]
________________ ウォタガIII_________ __1068 _213.6[_694/__63] [___5]
________________ サンダガII__________ __1926 _642.0[_839/_309] [___3]
________________ トルネド____________ ____85 __85.0[__85/__85] [___1]
________________ ドレイン____________ ___260 __52.0[_170/___0] [___5]
________________ ブリザガII__________ _25828 _437.8[_645/_230] [__59]
________________ ブリザドIII_________ _18930 _485.4[_607/_271] [__39]
________________ フレア______________ __6335 1055.8[1086/_966] [___6]
Reiver__________ ALL_________________ _66139 _489.9[1104/__20] [_135]
________________ ウォタガIII_________ _13950 _634.1[_874/_186] [__22]
________________ エアロIII___________ __1592 _398.0[_465/_232] [___4]
________________ サンダーII__________ ____76 __76.0[__76/__76] [___1]
________________ サンダーIII_________ __7877 _525.1[_718/_143] [__15]
________________ サンダガII__________ ____80 __80.0[__80/__80] [___1]
________________ ストーンIII_________ __1199 _299.8[_384/__96] [___4]
________________ ドレイン____________ ___789 __71.7[_247/__20] [__11]
________________ バースト____________ __2093 1046.5[1104/_989] [___2]
________________ ファイアIII_________ ___630 _315.0[_505/_125] [___2]
________________ フリーズ____________ __2757 _919.0[_979/_888] [___3]
________________ ブリザガII__________ __8936 _525.6[_627/_285] [__17]
________________ ブリザド____________ ___367 __91.8[_125/__61] [___4]
________________ ブリザドII__________ ___409 _204.5[_279/_130] [___2]
________________ ブリザドIII_________ _24332 _529.0[_605/_275] [__46]
________________ フレア______________ __1052 1052.0[1052/1052] [___1]
Sceadu__________ ALL_________________ _67837 _474.4[1121/__18] [_143]
________________ ウォータIII_________ __1899 _271.3[_414/__96] [___7]
________________ ウォタガIII_________ ___818 _818.0[_818/_818] [___1]
________________ ドレイン____________ ___370 __52.9[_109/__18] [___7]
________________ ブリザガII__________ _28240 _504.3[_662/_238] [__56]
________________ ブリザド____________ ___235 __78.3[__94/__47] [___3]
________________ ブリザドII__________ ___271 _271.0[_271/_271] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _32649 _502.3[_647/_276] [__65]
________________ フレア______________ __3355 1118.3[1121/1117] [___3]
Tarupu__________ ALL_________________ _65364 _408.5[1077/___0] [_160]
________________ ウォータII__________ ____36 __18.0[__21/__15] [___2]
________________ ウォータIII_________ ___720 _240.0[_424/_105] [___3]
________________ ウォタガII__________ ____43 __43.0[__43/__43] [___1]
________________ ウォタガIII_________ __4451 _494.6[_786/__86] [___9]
________________ エアロIII___________ ____46 __46.0[__46/__46] [___1]
________________ サンダー____________ ____82 __82.0[__82/__82] [___1]
________________ サンダーII__________ ___660 _220.0[_311/__38] [___3]
________________ サンダーIII_________ __5550 _426.9[_724/__65] [__13]
________________ サンダガ____________ ___349 _349.0[_349/_349] [___1]
________________ サンダガII__________ ___649 _649.0[_649/_649] [___1]
________________ ドレイン____________ ____58 ___4.8[__58/___0] [__12]
________________ ブリザガ____________ __2069 _188.1[_269/_106] [__11]
________________ ブリザガII__________ _15593 _445.5[_577/_255] [__35]
________________ ブリザド____________ ___123 _123.0[_123/_123] [___1]
________________ ブリザドIII_________ _27463 _473.5[_621/_271] [__58]
________________ フレア______________ __7472 _934.0[1077/_131] [___8]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ その他___________ __魔法______
Ichi____________ __2897 __2897[__15/__16] ______[____]
Masani__________ __3827 __3476[__17/_155] ___351[___6/___6] ______[____]
November________ __2300 __2283[__13/__29] ____17[___1/___1] ______[____]
Reiver__________ __8807 __8477[__38/__39] ___330[___1/___1] ______[____]
Sceadu__________ __4291 __4140[__19/_125] ___151[___3/___3] ______[____]
Tarupu__________ __1350 __1297[___6/__46] ____53[___1/___1] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ichi____________ __2897 _193.1[_244/_155] _93.8%[__15/__16]
Masani__________ __3476 _204.5[_255/_169] _11.0%[__17/_155]
November________ __2283 _175.6[_276/__34] _44.8%[__13/__29]
Reiver__________ __8477 _223.1[_318/_163] _97.4%[__38/__39]
Sceadu__________ __4140 _217.9[_311/_142] _15.2%[__19/_125]
Tarupu__________ __1297 _216.2[_287/_166] _13.0%[___6/__46]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Ichi____________ __4364 _167.8 [__26]
November________ __8818 _180.0 [__49]
Reiver__________ __3034 __91.9 [__33]
Sceadu__________ ___370 __52.9 [___7]
Tarupu__________ ____58 ___4.8 [__12]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
November________ ___960 _120.0 [___8]
Reiver__________ ___720 _120.0 [___6]

コメント(3)

今回 がんばっちゃったよヽ(´ー` )ノ
くぅ・・・・追いつくの大変だな(´Д⊂
来週は絶対入らねば・・・
再び落ちて、ログイン出来ませぬ・・・
おやすみなさいです!!

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

BLM 更新情報

人気コミュニティランキング