ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

フナレパ一覧コミュのJ−POPアーティスト【み〜む】

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
<み>

【MIE】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1192-03 NEVER         0   97.704

【Misia】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
5626-31 Escape        −2  90.608
5626-34 Everything      −1  95.061
5626-35 Everything [良音]  −1  94.173
5626-69 IN MY SOUL      −2  91.971
5626-87 Holy Hold Me     −3  91.453
5626-88 星空の片隅で     −3  90.485
5626-92 SONG FOR YOU     −4  93.540
5626-85 虹のラララ      −2  93.291
6577-58 約束の翼       −2  91.392
6577-92 星のように…     −2  93.122
6578-19 星のように…(GOMI'S ULTRA LEGEND MIX) −2 91.542

【三浦理恵子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3629-02 日曜はダメよ     −1  90.342
3629-05 涙のつぼみたち    −1  91.412

【三木道三】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6599-02 Lifetime Respect    0  89.436

【MIQ】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4313-95 ヨドバシカメラの歌  0   98.214

【未来玲可(Miku leika)】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
5806-01 海とあなたの物語    0  98.451

【美郷あき】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3331-23 ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜 −1 98.920

【MIJU】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
5345-01 サマーシェイクス   −1   92.608
5345-02 カップルズ       0   93.498

【Miz(Mizrock)】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2171-12 ペッパー警部      0  93.821

【Ms.OOJA】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4945-14 雪の華        −2  93.411
4945-41 このまま君だけを奪い去りたい −2 93.287
4945-47 接吻 kiss       −2  96.152
5240-92 フライディ・チャイナタウン −2 94.766

【観月ありさ/朝倉いずみwithナースのお仕事】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1735-01 伝説の少女      −1  94.129
1735-02 エデンの都市      0  98.798
1735-03 TOO SHY SHY BOY!    0  92.568
1735-04 今年いちばん風の強い午後 −1 90.344
1735-05 君が好きだから    −1  91.341
1735-06 風の中で       −1  92.108
1735-08 HAPPY WAKE UP!    −1  93.559
1735-10 あなたの世代へくちづけを −1 95.885
1735-13 抱きしめて!      0  91.664
1735-15 風も空もきっと…    0  96.760
1735-16 PROMISE to PROMISE   0  95.601
1735-21 Eternal Message    0  90.032
1735-22 BREAK ALL DAY!    −1  87.237
1735-23 女神の舞       −1  92.703
1735-24 女神の舞 [良音]   −1  91.924
1735-25 ヒトミノチカラ    −1  98.201
1735-31 ENGAGED        0  90.147
1735-35 エデンの都市(生音)  −1  98.396
1735-39 もしもピアノが弾けたなら −1 95.892
1735-48 星の果て       −2  85.956
6769-01 VACATION       −1  96.893

【水木一郎】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2932-15 水木一郎ベストメドレー −4 88.855

【水樹奈々】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4714-29 76th Star       −1  97.124
4714-54 アオイイロ       −1  86.298
4714-64 Heart-shaped chant  −4  88.234
4714-82 Nostalgia       −1  91.980
4885-34 DISCOTHEQUE      −2  92.615
4885-38 Trickster       −3  92.774
4885-39 Trinity Cross     −3  89.126
4885-84 夢幻          −4  90.635
4886-10 Silent Bible     −2  89.804
4886-40 Young Alive!     −3  92.530
4886-50 SCOOP SCOPE       0  92.952

【水口芳樹】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4215-01 ジングルベルが聴こえない +1 90.745

【水越恵子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3456-01 歌って死ねるなら   −1  93.464
3456-02 ほほにキスして     0  92.593
3456-03 Too far away         97.946
3456-04 しあわせをありがとう −1  94.816
3456-05 深夜族        +1  95.216
3456-06 めぐり逢いすれ違い  −1  94.341
3456-07 渚にかえって……    0  93.608
3456-08 東京が好き      −1  97.728
3456-09 32階のBar       +1  93.150

【ミスゴブリン】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
7007-77 憧れのハワイ航路   −2  90.132

【水沢アキ】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6832-78 娘ごころ       −2  89.623

【水瀬いのり】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4534-04 Starlight Museum  −3  91.848

【Mr.Children】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1198-03 CROSS ROAD      −4  93.667
1198-05 イノセントワールド  −5  90.073
1198-17 Round About〜孤独の肖像〜 −3 92.048
1198-18 Tomorrow never knows −2  95.847
1198-20 everybody goes-秩序のない現代にドロップキック- −4 92.902
1198-25 es〜Theme of es〜  −2  89.903
1198-37 マーマレード・キッス −5  90.805
1198-41 シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 −5 92.293
1198-42 名もなき詩      −4  91.081
1198-47 手紙         −3  88.388
1198-60 Tomorrow never knows [良音] −3 95.849
1198-61 シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 [良音] −5 93.094
1198-62 光の射す方へ     −4  86.748
1198-65 I'LL BE        −5  86.645
1198-84 NOT FOUND       +2  88.581
3360-56 Tomorrow never knows(テクノバージョン) −3 93.858
3786-09 イノセントワールド(ジャマイカバージョン) −5 91.139
4638-01 Mr.Childrenメドレー 病める時代のシーソーゲーム −3 91.742
4638-13 花の匂い       +3  92.680
4638-32 ロックンロール    −5  91.546
6929-02 youthful days     +2  86.411
6929-19 Any          +1  86.851
6929-29 僕が僕であるために  +3  91.714
6929-38 Sign         +1  85.815
4662-41 ヒカリノアトリエ   −5  87.643
6929-72 フェイク       +1  90.702
6929-88 旅立ちの唄      −6  88.980

【水谷豊】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2229-02 やさしさ紙芝居    −2  95.306
2229-04 普通のラブ・ソング  −2  89.804
2229-09 大丈夫だよ      −2  93.055

【Misty Eyes】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3974-01 SUNSHINE       −1  94.377
3974-02 Count Down Love   −1  92.006
3974-05 My Snow Heart    −1  88.591

【misono】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3996-60 個人授業       −3  94.554
3996-64 ホットタイム     −3  91.048
3996-66 ポチ         −2  89.809
3996-74 挫折地点       −2  90.993
3996-76 十人十色       −3  85.026
3996-78 夢幻期限       −4  85.883
3996-98 うる星やつらのテーマ-ラムのラブソング- −1 95.634
4680-20 どうにもとまらない  −2  94.157
4680-21 プレイバックpart2   −1  92.485
4680-35 ゲレンデがとけるほど恋したい −3 88.358

【三田寛子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3668-01 少年たちのように   −1  93.060
3668-02 駆けてきた処女    −2  93.229
3668-03 野菊いちりん     −2  90.774
3668-04 春の冒険       −1  92.153
3668-05 夏の雫        −2  88.444

【三田村邦彦】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3499-01 逃亡者(シングル・ヴァージョン) +2 91.466
3499-02 君はパラダイス    −3  86.660
3499-03 自惚れ        −1  92.327

【MiChi】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4063-25 dance DANCE!     −2  88.235
4063-30 Together again     0  86.859

【MITSUO】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2955-01 夏のRevolution    +2  93.555

【MINAKO With WILD CATS】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2738-22 あなたと、熱帯    +1  98.541
2738-46 勝手にさせて     −1  92.138

【南明奈】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4140-91 とんちんかんちん一休さん −1 96.420

【南沙織(シンシア)】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2608-01 色づく街        0  99.446
2608-02 春の予感〜I've been mellow〜 −1 97.313
2608-03 17才          0  93.900
2608-04 哀愁のページ     −1  96.929
2608-05 潮風のメロディー    0  99.360
2608-06 純潔         +1  97.960
2608-09 傷つく世代      +2  97.255
2608-10 想い出通り      −1  95.159
2608-11 哀しい妖精      +1  92.322
2608-12 早春の港       +2  96.654
2608-13 人恋しくて       0  91.915
2608-14 街角のラブソング    0  95.675
2608-16 ともだち        0  99.127
2608-17 夏の感情       −1  92.825
2608-20 愛はめぐり逢いから  −2  92.872
2608-22 バラのかげり     +1  94.781
5738-02 ひとかけらの純情    0  96.460

【南佳孝】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2607-01 モンロー・ウォーク   −1  86.949
2607-02 二人のスロー・ダンス −5  87.707
2607-06 スローなブギにしてくれ<I want you> −1 90.650

【南野陽子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
2611-05 トラブル・メーカー  −1  91.454
2611-09 ダブル・ゲーム     0  96.537
2611-11 吐息でネット     +2  94.072
2611-12 はいからさんが通る  +1  95.475
2611-13 パンドラの恋人    −1  93.055
2611-16 風のマドリガル    +1  95.354
2611-17 秋のIndication    +1  91.631
2611-18 思いのままに     −1  91.714
2611-19 瞳のなかの未来    ー1  91.996
2611-20 さよならのめまい   −1  99.319
2611-23 KISSしてロンリネス  −1  94.792
2611-24 恥ずかしすぎて     0  93.139
2611-25 春景色        +1  92.250
2611-27 私の中のヴァージニア  0  90.614
2611-28 日曜日のクラスメート −1  93.021
2611-32 微笑みカプセル-Don't worry my friend- 0 96.215
2611-50 悲しみモニュメント  +1  97.400

【三原順子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1974-01 サニーサイド・コネクション −1 93.461
1974-02 セクシー・ナイト    0  92.330
1974-03 だって・フォーリンラブ・突然 0 92.423

【mihimaru GT】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
5334-05 Over Drive      −1  96.499
5331-08 恋する気持ち     −1  93.516
5331-27 部屋とYシャツと私 session with大江千里 0 95.107
5331-73 ギリギリHERO     −4  87.495
5334-40 オメデトウ      −2  92.677
5334-61 マスターピース    −2  93.056
5334-71 1/2のしあわせ     −3  92.177

【美裕リュウ】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4088-01 ひとりぼっちの僕たち  0  99.035

【mimika】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
7248-89 おうどん        0  91.850

【宮沢りえ】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1787-01 赤い花         0  92.518
1787-02 DREAM RUSH      −1  99.355

【宮本浩次】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4244-45 ハレルヤ       −5  86.189
4244-52 異邦人        −1  99.017

【三好鉄生】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
1975-01 涙をふいて      −1  97.718
1975-02 すごい男の唄     +4  99.461
1975-04 涙をふいて(生音)   −2  92.479

【milet】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
5180-83 Again and Again    −1  91.120
5180-84 inside you      −1  94.119
5187-72 航海前夜       −2  88.804
5203-39 us          −1  94.576

【miwa】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4669-56 chAngE        −4  91.634
4671-39 青空         −2  97.954
4671-40 僕が僕であるために  −2  91.344
4729-02 オトシモノ      −4  85.830
4729-07 春になったら     −3  94.389
4729-49 ヒカリヘ       −3  91.128
4730-03 It's you!      −3  90.138
4730-06 LOVE LOVE LOVE    −3  96.541
4730-17 ストレスフリー    −3  86.176
4730-22 あなたがここにいて抱きしめることができるなら −3 85.008
4730-28 結 -ゆい-       −2  91.517
4730-34 アイオクリ      −2  88.327
4730-64 リブート       −2  88.600

【Mink】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
3898-01 ぜったい きっと 好き −1  94.405

【mink】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
7367-18 Glory of Life〜栄光の花〜 0 87.276

【MINMI】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4413-02 ハイビスカス     −3  87.512

<む>

【Moomin】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6008-31 Time Stop      +1  93.200
6008-52 リバーサイドホテル  +1  96.147

【moumoon(ムームーン)】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4339-42 スカイハイ      −1  88.635
4339-51 Chu Chu        −3  93.029

【Moon Child】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4622-02 Over the rainbow   +3  93.238
4622-04 ESCAPE        −5  89.147
4622-17 ラヴソング      −5  86.712

【村井麻里子】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
4673-34 どうしようもなく恋愛 −1  95.739

【村上"ポンタ"秀一feat.ゆず】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6736-21 翼をください    −5   96.877

【村上"ポンタ"秀一feat.福山雅治】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6830-66 帰れない二人     −1  96.334

【村田和人】

(曲番号)(タイトル)   (キー)(最高得点)
6011-41 SUMMER VACATION    −1  98.644


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

フナレパ一覧 更新情報

フナレパ一覧のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング