ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

K−BAR(馬券道場)コミュのミクシィ版馬券道場2010『2/28阪神』

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
日曜版です!

中山11R『中山記念(G2)』をお忘れなく!
---------------------------------------------------------------------
 
土曜日終了時点の成績です。

順位 氏名 最高 段位 入着率 勝率 1 2 3 外 2/28阪神 投資額 単勝配当 複勝配当 単回収率 複回収率 総回収率
1 ラピートα 三段 初段 50% 24.0% 12 5 8 25 10000 11140 6130 223% 123% 173%
2 みっきぃ 初段 初段 54% 22.5% 18 17 8 37 16000 13650 9920 171% 124% 147%
3 黒帯 二段 二段 43% 21.9% 21 12 8 55 19200 15960 9270 166% 97% 131%
4 はっち 初段 初段 47% 13.5% 13 16 16 51 19200 14040 9250 146% 96% 121%
5 ブルジョアB 五段 初段 38% 14.6% 14 11 11 60 19200 13860 8620 144% 90% 117%
6 だいあと 初段 初段 58% 24.2% 23 16 16 40 19200 11770 9630 123% 100% 111%
7 ありちゃん 初段 初段 54% 20.8% 20 20 12 44 19200 12230 8990 127% 94% 111%
8 ロゼカラー 初段 初段 49% 14.6% 14 13 20 49 19200 11470 9320 119% 97% 108%
9 アルデバラン 五段 初段 56% 23.2% 22 19 12 42 19200 10310 10070 107% 105% 106%
10 ハヤヒデ 三段 初段 43% 15.8% 15 17 9 54 19200 9890 9950 103% 104% 103%
11 和弘 初段 初段 47% 20.0% 19 10 16 50 19200 11010 8330 115% 87% 101%
12 まっちゃん 八段 初段 28% 15.8% 15 3 9 68 19200 11610 7400 121% 77% 99%
13 ひろぶ〜 五段 初段 30% 16.5% 15 7 5 64 18200 12290 5720 135% 63% 99%
14 アルフマン 初段 初段 26% 12.2% 11 7 5 67 19200 11970 6570 125% 68% 97%
15 しんちゃん 三段 初段 52% 16.7% 16 23 11 46 19200 9440 7920 98% 83% 90%
16 デュエル 初段 初段 31% 9.9% 9 10 9 63 18200 9940 6390 109% 70% 90%
17 とっちゃん 三段 - 27% 7.9% 7 10 7 65 18000 7910 7490 88% 83% 86%
18 マチカネケンケン - - 39% 15.6% 15 13 9 59 19200 8130 8240 85% 86% 85%
19 柴ボン 名人 初段 29% 13.5% 13 8 7 68 19200 8810 7150 92% 74% 83%
20 KEI 七段 - 33% 7.9% 7 8 14 60 18000 6890 7940 77% 88% 82%
21 オーライ 四段 初段 38% 14.6% 14 11 11 60 19200 8000 7790 83% 81% 82%
22 やっちん 二段 - 31% 8.3% 8 11 11 66 19200 7730 7700 81% 80% 80%
23 マッタケ 三段 - 46% 22.9% 11 5 6 26 9800 4110 3550 84% 72% 78%
24 ホッチン - - 56% 21.4% 18 15 14 37 16800 6110 6920 73% 82% 78%
25 なちお - - 44% 17.7% 17 16 9 54 19200 7030 7270 73% 76% 74%
26 ヤス 初段 - 34% 14.4% 13 10 8 59 18000 5940 7220 66% 80% 73%
27 たいちょ 二段 - 46% 18.1% 17 14 12 51 19200 5900 8010 61% 83% 72%
28 シンコウ 二段 - 38% 15.6% 14 8 12 56 18000 5830 6950 65% 77% 71%
29 ス〜参謀長 初段 初段 35% 12.5% 12 14 8 62 19200 7630 5770 79% 60% 70%
30 おさいち - - 48% 23.2% 16 10 7 36 13800 4990 4590 72% 67% 69%
31 JACK - - 39% 18.6% 18 13 7 59 19200 6620 5770 69% 60% 65%
32 寿王 二段 - 27% 6.3% 6 11 9 70 19200 6130 6120 64% 64% 64%
33 ヲカヤン 五段 - 23% 5.4% 4 7 6 57 14600 3450 4610 47% 63% 55%
34 たけま〜 - - 32% 12.6% 12 11 7 65 19200 5210 5170 54% 54% 54%
35 とらっき - - 22% 6.5% 3 5 2 36 9200 970 3560 21% 77% 49%
- ゴンザレス 初段 - 50% 13.6% 3 4 4 11 4400 2670 2380 121% 108% 115%
- チカ[くん] - - 43% 17.9% 5 5 2 16 5600 3980 2090 142% 75% 108%
- ケンイチ - - 43% 22.9% 8 3 4 20 7800 5380 2960 138% 76% 107%
- TAIHO - - 44% 25.0% 4 2 1 9 3200 1750 1240 109% 78% 93%
- ハーツクライ - - 67% 13.3% 2 6 2 5 3400 1110 1870 65% 110% 88%
- 傀儡廻 二段 - 17% 4.3% 1 1 2 19 4600 340 1050 15% 46% 30%

コメント(46)

8R 11 ビンチェロ
9R 7 タガノエリザベート
10R 2 マルカベンチャー
11R 1 ヘッドライナー
12R 1 トーセンスターン
中山
11R 14 シャドウゲイト
8Rウマ衝撃◎(7)ミゼリコルデ
9Rウマ衝撃◎(3)ミカエルビスティー
10Rウマ衝撃◎(2)マルカベンチャー
11Rウマ衝撃◎(10)トライアンフマーチ
12Rウマ衝撃◎(1)トーセンスターン
〜中山〜
11Rウマ衝撃◎(2)モエレビクトリー
土曜阪神のスタートは何と断然人気ザタイキの複のみ。こりゃ今開催もアカンっぽいな。

阪神

08R 01ピースピース
怒りの連闘。距離短縮で前進期待。

09R 05メイショウウズシオ
PO馬タガノエリザベートには悪いが、あえて。能力は相当。

10R 02マルカベンチャー
決め手強烈。

11R 13ラインブラッド
調教抜群。叩いた効果歴然。

12R 10ピエナポパイ
休み明けの前走が上々。叩いて上昇。

中山11R 05テイエムアンコール
馬体絞れたら差はない。
8R 11ビンチェロ
9R 8ドリームマジシャン
10R 4ドスライス
11R 3ビービーガルダン
12R 7アドマイヤシャトル

中山
16トウショウウェイヴ
阪神
08R11ビンチェロ
もぅそろそろ勝ち負け
09R06コスモエンペラー
出遅れなければ
10R03ケイアイプラウド
距離短縮で勝負圏内
11R10トライアンフマーチ
母の血が騒ぐ
12R05トップジャイアンツ
阪神着外ばかりも楽に先行して

中山
11R01キングストリート
ここでは止まれない
去年の2月もボウズまみれ

縁起かついでボウズにしてみようかな!?

08R 03ハマノモナーク
あと一絞り

09R 06コスモエンペラー

10R 03ケイアイプラウド

11R 11グッドキララ
どこかで穴あける!

12R 06バイオレントナイト
もう一丁
08R 07ミゼリコルデ
09R 05メイショウウズシオ
10R 03ケイアイプラウド
11R 13エーシンフォワード
12R 01トーセンスターン
中山05テイエムアンコール
中山記念を忘れとった

08 ダンスインザモア
8歳馬狙い
08R 09番ケンブリッジエル 指数1位
09R 06番コスモエンペラー 指数1位
10R 02番マルカベンチャー 指数1位
11R 01番ヘッドライナー 指数1位
12R 05番トップジャイアンツ 指数1位

中山11R 07番ライブコンサート 指数1位
今日は阪神競馬場に突撃パンチ

8R 9 ケンブリッジエル

9R 3 ミカエルビスティー

10R 2 マルカベンチャー

11R 2 エーシンフォワード

12R 4 バトルブリンディス

中山 2 モエレビクトリー

今日は比較的堅い予想で‥台風
08R 12フレットバローズ
09R 05メイショウウズシオ
10R 09ヒシアカデミー
11R 11グッドキララ
12R 05トップジャイアンツ
中山06サニーサンデー
8R 09 ケンブリッジエル

9R 02 レッドスパークル

10R 09 ヒシアカデミー

11R 10 トライアンフマーチ

12R 01 トーセンスターン

中山05 テイエムアンコール
08R 11 ビンチェロ
(甘いが)

09R 06 コスモエンペラー
(楽逃げ?)

10R 04 ドスライス
(行ければ)

11R 13 ラインブラッド
(条件ベスト)

12R 03 シゲルダイセン
(重馬場に実績)

中山11R
08 ダンスインザモア
(条件揃った)

阪神に開催が替わったものの、スタートは最悪げっそり
今開催も先が思いやられますあせあせ(飛び散る汗)

と言いながら、今日は穴っぽい馬ばかりを選んでいる様な気がしないでもありませんがあせあせ

阪神
08R 01番 ピースピース
09R 04番 テーオーケンジャ
10R 11番 メイショウセンゴク
11R 12番 トウショウカレッジ
12R 05番 トップジャイアンツ

中山
11R 08番 ダンスインザモア
すいません。阪神11Rの馬番を間違えていました。

11R 02エーシンフォワード

に訂正します。
8R09ケンブリッジエル(好位組が展開向きそうで)
9R05メイショウウズシオ(前走良く。渋った馬場が残れば)
10R07メガリス(阪神+重馬場得意)
11R10トライアンフマーチ(マイル付近で本領発揮)
12R05トップジャイアンツ(展開有利)
中山記念05テイエムアンコール(渋ればオペラハウス。一叩きの効果も)
08R 11 ビンチェロ

09R 07 タガノエリザベート

10R 01 マハーバリプラム

11R 07 ファルカタリア

12R 07 アドマイヤシャトル

中11R 01 キングストリート
08R 07ミゼリコルテ
09R 02レッドスパークル
10R 02マルカベンチャー
11R 09ヤマニンエマイユ
12R 07アドマイヤシャトル

中山
11R 14シャドウゲイト
8R 12 フレッドバローズ(これが角田騎手最後の勝利?)
9R  2 レッドスパークル
10R  2 マルカベンチャー
11R 15 タマモナイスプレイ(勝てば一発昇段(^_^;)
12R  5 トップジャイアンツ

中山 14 シャドウゲイト    
08R 09ケンブリッジエル
09R 05メイショウウズシオ
10R 01マハーバリプラム
11R 02エーシンフォワード
12R 14オウケンマジック

中山
11R 14シャドウゲイト
08R 01番 ピースピース
09R 06番 コスモエンペラー
10R 04番 ドスライス
11R 10番 トライアンフマーチ
12R 01番 トーセンスターン

中山 14番 シャドウゲイト
8R
4 マイネルクラッチ
9R
5 メイショウウズシオ
10R
10 セレスダイナミック
11R
3 ビービーガルダン

12R
10 ピエナポパイ

中山11R
14 シャドウゲイト
8R 09 ケンブリッジエル

9R 06 コスモエンペラー

10R 09 ヒシアカデミー

11R 01 ヘッドライナー

12R 01 トーセンスターン

中山11R 09 ドリームサンデー
阪神

8R 04マイネルクラッチ
ここ3走指数51以上は優秀

9R 07タガノエリザベート
ここ2走指数51は優秀

10R 03ケイアイプラウド
前走指数49はまあまあ

11R 06サンカルロ
ここ2走指数52、50は優秀

12R 10ピエナポパイ
前走指数50は優秀

中山
11R 11アブソリュート
ここ2走指数51は優秀
阪神
08レース 11 フレッドバローズ
09レース 03 ミカエルビステイ
10レース 02 マルカベンチャー
11レース 01 ヘッドライナー
12レース 07 アドマイヤシャトル

中山
11レース 06 サニーサンデー
08R (04)マイネルクラッチ・・・好枠、展開利。
09R (06)コスモエンペラー・・・前走を評価。
10R (04)ドスライス・・・こんな馬場では○外で。
11R (14)テイエムアタック・・・乗り替わりは気になるがコース相性で。
12R (05)トップジャイアンツ・・・こんな馬場では○外で。

中山11R (05)テイエムアンコール・・・休み明け2走目で走り頃。
開催代わり初日スタートダッシュに成功わーい(嬉しい顔)

08R ?ケンブリッジエル
09R ?メイショウウズシオ
10R ?ケイアイプラウド
11R ?エーシンフォワード
12R ?ヤマノローラ

中山11R ?シャドウゲイト
8R マイネルクラッチ
9R ミカエルビスティー
10R マルカベンチャー
11R マイケルバローズ
12R トップジャイアンツ

中山11R サニーサンデー
8レース 02メイショウバレーヌ 一息入れてるんるん
9レース 06コスモエンペラー 行ったきりダッシュ(走り出す様)
10レース 07メガリス 阪神千二激変マル秘
11レース 01ヘッドライナー 条件ぴったりぴかぴか(新しい)
12レース 05トップジャイアンツ 藤田の単騎パンチ
中山   05テイエムアンコール 不良馬場で急浮上雨
只今の時間をもちまして投票の締め切りといたしますm(__)m

ララ☆バイさん、初参加ありがとうございますm(__)m
次回からは、馬番を必ず入れてくださいね。
本日参加の皆さんの投票馬一覧です。

順位 氏名 最高 段位 入着率 勝率 1 2 3 外 2/28阪神 投資額 単勝配当 複勝配当 単回収率 複回収率 総回収率 8R 9R 10R 11R 12R 中山
1 ラピートα 三段 初段 50% 24.0% 12 5 8 25 10000 11140 6130 223% 123% 173% 4 5 10 3 10 14
2 みっきぃ 初段 初段 54% 22.5% 18 17 8 37 16000 13650 9920 171% 124% 147% 12 2 2 15 5 14
3 黒帯 二段 二段 43% 21.9% 21 12 8 55 19200 15960 9270 166% 97% 131% 12 8 4 2 5 6
4 はっち 初段 初段 47% 13.5% 13 16 16 51 19200 14040 9250 146% 96% 121% 9 5 1 2 14 14
5 ブルジョアB 五段 初段 38% 14.6% 14 11 11 60 19200 13860 8620 144% 90% 117% 9 6 2 1 5 7
6 だいあと 初段 初段 58% 24.2% 23 16 16 40 19200 11770 9630 123% 100% 111% 11 3 4 3 1 6
7 ありちゃん 初段 初段 54% 20.8% 20 20 12 44 19200 12230 8990 127% 94% 111% 7 2 2 9 7 14
8 ロゼカラー 初段 初段 49% 14.6% 14 13 20 49 19200 11470 9320 119% 97% 108% 11 8 4 3 7 16
9 アルデバラン 五段 初段 56% 23.2% 22 19 12 42 19200 10310 10070 107% 105% 106% 12 5 9 11 5 6
10 ハヤヒデ 三段 初段 43% 15.8% 15 17 9 54 19200 9890 9950 103% 104% 103% 11 6 1 13 10 2
11 和弘 初段 初段 47% 20.0% 19 10 16 50 19200 11010 8330 115% 87% 101% 4 2 2 2 5 14
12 まっちゃん 八段 初段 28% 15.8% 15 3 9 68 19200 11610 7400 121% 77% 99% 3 5 10 13 14 3
13 ひろぶ〜 五段 初段 30% 16.5% 15 7 5 64 18200 12290 5720 135% 63% 99% 4 6 4 14 5 5
14 アルフマン 初段 初段 26% 12.2% 11 7 5 67 19200 11970 6570 125% 68% 97% 9 5 7 10 5 5
15 しんちゃん 三段 初段 52% 16.7% 16 23 11 46 19200 9440 7920 98% 83% 90% 12 6 2 3 7 8
16 デュエル 初段 初段 31% 9.9% 9 10 9 63 18200 9940 6390 109% 70% 90% 9 3 2 2 4 2
17 とっちゃん 三段 - 27% 7.9% 7 10 7 65 18000 7910 7490 88% 83% 86% 9 6 9 1 1 9
18 マチカネケンケン - - 39% 15.6% 15 13 9 59 19200 8130 8240 85% 86% 85% 9 3 1 4 1 1
19 柴ボン 名人 初段 29% 13.5% 13 8 7 68 19200 8810 7150 92% 74% 83% 2 6 7 1 5 5
20 KEI 七段 - 33% 7.9% 7 8 14 60 18000 6890 7940 77% 88% 82% 4 7 3 6 10 11
21 オーライ 四段 初段 38% 14.6% 14 11 11 60 19200 8000 7790 83% 81% 82% 1 5 2 13 10 5
22 やっちん 二段 - 31% 8.3% 8 11 11 66 19200 7730 7700 81% 80% 80% 3 5 3 2 2 14
23 マッタケ 三段 - 46% 22.9% 11 5 6 26 9800 4110 3550 84% 72% 78% 休 休 休 休 休 休
24 ホッチン - - 56% 21.4% 18 15 14 37 16800 6110 6920 73% 82% 78% 11 7 2 1 1 14
25 なちお - - 44% 17.7% 17 16 9 54 19200 7030 7270 73% 76% 74% 7 3 2 10 1 2
26 ヤス 初段 - 34% 14.4% 13 10 8 59 18000 5940 7220 66% 80% 73% 9 2 9 10 1 5
27 たいちょ 二段 - 46% 18.1% 17 14 12 51 19200 5900 8010 61% 83% 72% 11 6 4 13 3 8
28 シンコウ 二段 - 38% 15.6% 14 8 12 56 18000 5830 6950 65% 77% 71% 11 7 1 7 7 1
29 ス〜参謀長 初段 初段 35% 12.5% 12 14 8 62 19200 7630 5770 79% 60% 70% 11 3 2 1 7 6
30 おさいち - - 48% 23.2% 16 10 7 36 13800 4990 4590 72% 67% 69% 休 休 休 休 休 休
31 JACK - - 39% 18.6% 18 13 7 59 19200 6620 5770 69% 60% 65% 1 4 11 12 5 8
32 寿王 二段 - 27% 6.3% 6 11 9 70 19200 6130 6120 64% 64% 64% 9 3 3 14 9 5
33 ヲカヤン 五段 - 23% 5.4% 4 7 6 57 14600 3450 4610 47% 63% 55% 3 6 7 11 6 8
34 たけま〜 - - 32% 12.6% 12 11 7 65 19200 5210 5170 54% 54% 54% 1 6 4 10 1 14
35 とらっき - - 22% 6.5% 3 5 2 36 9200 970 3560 21% 77% 49% 7 5 3 2 1 5
- ゴンザレス 初段 - 50% 13.6% 3 4 4 11 4400 2670 2380 121% 108% 115% 休 休 休 休 休 休
- チカ[くん] - - 43% 17.9% 5 5 2 16 5600 3980 2090 142% 75% 108% 1 7 2 10 1 1
- ケンイチ - - 43% 22.9% 8 3 4 20 7800 5380 2960 138% 76% 107% 休 休 休 休 休 休
- TAIHO - - 44% 25.0% 4 2 1 9 3200 1750 1240 109% 78% 93% 休 休 休 休 休 休
- ハーツクライ - - 67% 13.3% 2 6 2 5 3400 1110 1870 65% 110% 88% 12 2 2 2 10 未
- 傀儡廻 二段 - 17% 4.3% 1 1 2 19 4600 340 1050 15% 46% 30% 休 休 休 休 休 休
- ララ☆バイ - - #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 3 2 5 5 6
- スーパーカムカム - - 9 6 2 2 5 6
- うるちょ・ラマン - - 11 6 3 10 5 1
一回阪神一週目を終了しての成績です。

順位 氏名 最高 段位 入着率 勝率 1 2 3 外 2/28阪神 投資額 単勝配当 複勝配当 単回収率 複回収率 総回収率
1 ラピートα 三段 初段 50% 23.2% 13 5 10 28 ??外外?外 11200 11910 6810 213% 122% 167%
2 みっきぃ 初段 初段 52% 23.3% 20 17 8 41 外??外外外 17200 14080 10140 164% 118% 141%
3 黒帯 二段 二段 41% 21.6% 22 12 8 60 外外外?外外 20400 16400 9460 161% 93% 127%
4 はっち 初段 初段 48% 14.7% 15 17 17 53 ????外外 20400 15090 10080 148% 99% 123%
5 まっちゃん 八段 初段 29% 15.8% 16 3 10 72 外?外外外? 20400 15250 8410 150% 82% 116%
6 ブルジョアB 五段 初段 37% 15.7% 16 11 11 64 ?外?外外外 20400 14660 8940 144% 88% 116%
7 ありちゃん 初段 初段 54% 21.6% 22 21 12 47 外??外?外 20400 12660 9360 124% 92% 108%
8 だいあと 初段 初段 56% 22.8% 23 17 17 44 外?外外?外 20400 11770 9950 115% 98% 106%
9 ハヤヒデ 三段 初段 43% 15.8% 16 18 9 58 外外?外?外 20400 10660 10310 105% 101% 103%
10 ロゼカラー 初段 初段 47% 13.7% 14 14 20 54 外外外外?外 20400 11470 9470 112% 93% 103%
11 和弘 初段 初段 49% 21.8% 22 10 17 52 ????外外 20400 11880 8910 116% 87% 102%
12 アルデバラン 五段 初段 53% 21.8% 22 19 13 47 外?外外外外 20400 10310 10360 101% 102% 101%
13 アルフマン 初段 初段 28% 12.5% 12 8 7 69 ???外外? 20400 12580 7920 123% 78% 100%
14 ひろぶ〜 五段 初段 30% 15.5% 15 8 6 68 ?外外外外? 19400 12290 6460 127% 67% 97%
15 デュエル 初段 初段 33% 12.4% 12 11 9 65 ????外外 19400 11180 7040 115% 73% 94%
16 マチカネケンケン - - 40% 15.7% 16 16 9 61 ????外外 20400 8740 9360 86% 92% 89%
17 オーライ 四段 初段 39% 15.7% 16 12 12 62 外??外?? 20400 8960 8980 88% 88% 88%
18 しんちゃん 三段 初段 51% 16.7% 17 24 11 50 外外?外?外 20400 9630 8180 94% 80% 87%
19 KEI 七段 - 34% 8.4% 8 8 16 63 ?外外??外 19200 7660 8890 80% 93% 86%
20 とっちゃん 三段 - 27% 8.4% 8 10 8 69 ?外外外?外 19200 8520 7880 89% 82% 85%
21 柴ボン 名人 初段 29% 12.7% 13 9 8 72 外外?外外? 20400 8810 8000 86% 78% 82%
22 やっちん 二段 - 31% 8.8% 9 11 12 70 外?外?外外 20400 8170 8180 80% 80% 80%
23 ヤス 初段 - 36% 15.6% 15 11 9 61 ??外外?? 19200 6790 8290 71% 86% 79%
24 マッタケ 三段 - 46% 22.9% 11 5 6 26 休休休休休休 9800 4110 3550 84% 72% 78%
25 ホッチン - - 54% 21.1% 19 15 15 41 外外?外?外 18000 6300 7210 70% 80% 75%
26 なちお - - 44% 17.6% 18 17 10 57 外??外?外 20400 7220 7700 71% 75% 73%
27 おさいち - - 48% 23.2% 16 10 7 36 休休休休休休 13800 4990 4590 72% 67% 69%
28 ス〜参謀長 初段 初段 36% 12.7% 13 16 8 65 外??外?外 20400 7820 6170 77% 60% 69%
29 たいちょ 二段 - 43% 17.0% 17 14 12 57 外外外外外外 20400 5900 8010 58% 79% 68%
30 シンコウ 二段 - 38% 14.6% 14 10 12 60 外外?外?外 19200 5830 7240 61% 75% 68%
31 寿王 二段 - 28% 6.9% 7 13 9 73 ??外外外? 20400 6740 7040 66% 69% 68%
32 JACK - - 37% 17.5% 18 13 7 65 外外外外外外 20400 6620 5770 65% 57% 61%
33 とらっき - - 27% 7.7% 4 6 4 38 外?外??? 10400 1410 4790 27% 92% 60%
34 ヲカヤン 五段 - 23% 5.0% 4 7 7 62 外外?外外外 15800 3450 4890 44% 62% 53%
35 たけま〜 - - 31% 11.9% 12 11 8 70 外外外外?外 20400 5210 5350 51% 52% 52%
- ハーツクライ - - 70% 30.0% 6 6 2 6 外????未 4600 2850 2600 124% 113% 118%
- ゴンザレス 初段 - 50% 13.6% 3 4 4 11 休休休休休休 4400 2670 2380 121% 108% 115%
- ケンイチ - - 43% 22.9% 8 3 4 20 休休休休休休 7800 5380 2960 138% 76% 107%
- チカ[くん] - - 41% 17.6% 6 5 3 20 外外?外?外 6800 4170 2380 123% 70% 96%
- TAIHO - - 44% 25.0% 4 2 1 9 休休休休休休 3200 1750 1240 109% 78% 93%
- ララ☆バイ - - 50% 16.7% 1 1 1 3 ???外外外 1200 190 420 32% 70% 51%
- 傀儡廻 二段 - 17% 4.3% 1 1 2 19 休休休休休休 4600 340 1050 15% 46% 30%
>マチカネケンケンさん
すいません、修正しましたm(__)m

配当は、入力されていましたるんるん

ログインすると、残り13件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

K−BAR(馬券道場) 更新情報

K−BAR(馬券道場)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。