ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

K−BAR(馬券道場)コミュのミクシィ版馬券道場2011『6/23阪神』

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
順位 氏名 最高 入着率 勝率 1 2 3 外 投資額 単勝配当 複勝配当 単回収率 複回収率 総回収率
1 まっちゃん 八段 33% 12.5% 325 268 255 1751 504400 242590 242360 96% 96% 96%
2 マチカネケンケン 五段 33% 10.4% 151 145 182 972 291600 145950 132530 100% 91% 96%
3 ブルジョアB 五段 38% 14.8% 267 217 197 1122 374100 180660 171470 97% 92% 94%
4 KEI 七段 37% 14.1% 260 214 213 1155 353800 161890 158570 92% 90% 91%
5 柴ボン 名人 35% 13.6% 342 300 252 1626 487200 215030 217740 88% 89% 89%
6 ハヤヒデ 三段 30% 10.8% 201 166 196 1292 370200 174250 152410 94% 82% 88%
7 はっち 四段 39% 14.7% 252 225 186 1056 323800 147120 137980 91% 85% 88%
8 ドボン王国国王 三段 46% 20.0% 404 298 228 1090 409000 190200 169910 93% 83% 88%
9 スーパーカムカム 二段 49% 21.6% 162 116 87 386 151200 67130 65690 89% 87% 88%
10 TAIHO 二段 53% 23.0% 195 150 104 399 170800 74560 74880 87% 88% 87%
11 ありちゃん 五段 45% 18.6% 338 257 228 995 361200 161510 148990 89% 82% 86%
12 レースアナもどき 初段 53% 20.5% 58 47 44 134 56800 24330 24490 86% 86% 86%
13 WELFARE 初段 55% 24.8% 85 60 44 154 70200 29870 30460 85% 87% 86%
14 和弘 六段 49% 22.7% 330 203 179 744 293200 128480 121850 88% 83% 85%
15 アルデバラン 五段 41% 17.2% 216 157 137 747 249600 106570 105950 85% 85% 85%
16 チカ[くん] 四段 41% 16.8% 229 177 160 799 277400 110990 122100 80% 88% 84%
17 ス〜参謀長 四段 45% 19.0% 276 213 173 794 293400 123590 120420 84% 82% 83%
18 やっちん 五段 35% 11.7% 199 203 188 1106 338400 140790 140560 83% 83% 83%
19 のんのん 三段 44% 17.4% 127 105 87 409 148800 59150 63670 80% 86% 83%
20 みっきぃ 三段 37% 13.5% 192 185 141 899 282600 116430 116580 82% 83% 82%
21 オーライ 五段 42% 17.2% 415 331 258 1410 483800 200410 195770 83% 81% 82%
22 レッツゴーたわけ 四段 37% 16.0% 125 94 73 491 156800 69010 59280 88% 76% 82%
23 ロゼ 五段 39% 15.1% 247 209 177 1003 327000 138190 127710 85% 78% 81%
24 ひろぶ〜 五段 38% 15.4% 358 277 244 1442 469200 185030 189830 79% 81% 80%
25 ラピートα 四段 37% 12.0% 160 182 153 837 268600 103430 110300 77% 82% 80%
26 HG 二段 44% 20.0% 263 177 132 742 263200 106700 102640 81% 78% 80%
27 ヤス 三段 37% 15.4% 245 190 155 1003 329600 130910 128690 79% 78% 79%
28 ヲカヤン 五段 25% 7.9% 128 140 131 1220 349200 110380 161390 63% 92% 78%
29 デュエル 二段 32% 12.2% 207 173 169 1150 339200 129480 132910 76% 78% 77%
30 ホッチン 初段 51% 22.3% 349 234 211 770 313400 117190 124110 75% 79% 77%
31 たいちょ 三段 44% 17.2% 305 260 215 991 356000 124040 149470 70% 84% 77%
32 JACK 二段 41% 15.6% 265 221 212 1001 336400 105410 132270 63% 79% 71%

今年度不参加のメンバー

順位 氏名 最高 入着率 勝率 1 2 3 外 投資額 単勝配当 複勝配当 単回収率 複回収率 総回収率
1 「駿」編集長 - 42% 16.7% 31 24 23 108 28500 9550 16110 67% 113% 90%
2 黒帯 二段 36% 17.3% 50 32 22 185 58400 29020 23610 99% 81% 90%
3 ハーツクライ 初段 50% 20.5% 145 104 102 355 143000 60730 67030 85% 94% 89%
4 マッタケ 三段 40% 14.3% 124 111 112 519 174600 73660 78900 84% 90% 87%
5 まじん7 二段 42% 17.2% 105 90 62 353 101900 32920 54310 65% 107% 86%
6 JIN - 49% 19.5% 38 29 28 100 21400 540 17700 5% 165% 85%
7 だいあと 二段 44% 17.7% 151 125 96 480 172400 74760 70320 87% 82% 84%
8 ゼンラマン 初段 47% 19.2% 25 18 18 69 26000 9800 12130 75% 93% 84%
9 シュガーヤースン 四段 39% 15.5% 93 82 60 366 113000 45180 49440 80% 88% 84%
10 悪友 三段 29% 9.0% 32 36 36 253 51400 9820 31750 38% 124% 81%
11 とっちゃん 三段 27% 9.6% 52 48 46 396 109000 45310 42140 83% 77% 80%
12 寿王 三段 30% 11.2% 72 60 61 449 130800 53820 49850 82% 76% 79%
13 かねもんた☆ - 48% 14.9% 13 14 15 45 18600 5200 9440 56% 102% 79%
14 いっちゃん - 41% 16.9% 37 31 22 129 44000 16980 17930 77% 82% 79%
15 しまにゃ 二段 50% 19.1% 67 51 56 177 53000 12010 29680 45% 112% 79%
16 シンコウ 二段 37% 11.9% 88 92 93 464 147600 51680 63210 70% 86% 78%
17 47111商事 - 43% 14.7% 16 17 14 62 22000 7330 9770 67% 89% 78%
18 傀儡廻 二段 24% 6.7% 37 47 47 424 112600 39140 46290 70% 82% 76%
19 あく 初段 34% 14.0% 67 51 44 316 91600 33670 35290 74% 77% 75%
20 タマモ 三段 31% 12.9% 38 31 22 204 59000 20550 23510 70% 80% 75%
21 あんぱんち - 39% 16.8% 23 17 14 83 28000 10260 10360 73% 74% 74%
22 ミッドタウン 四段 30% 9.7% 73 83 73 525 152800 52990 58770 69% 77% 73%
23 ジャ馬ネット 初段 28% 9.6% 15 14 15 112 31000 9460 12780 61% 82% 72%
24 あおきち 初段 43% 15.4% 63 68 43 235 81600 27850 29820 68% 73% 71%
25 馬券教師 二段 28% 9.0% 44 45 49 352 75300 16950 36830 45% 98% 71%
26 アルフマン 初段 26% 10.9% 64 43 45 436 120200 45110 39240 75% 65% 70%
27 ウインつ - 64% 18.2% 2 1 4 4 2200 270 1250 25% 114% 69%
28 ララ☆バイ - 36% 12.1% 17 17 16 90 28300 10270 9160 73% 65% 69%
29 なちお - 39% 14.5% 40 36 31 168 56000 18220 19780 65% 71% 68%
30 よっぴー 初段 37% 12.4% 46 41 49 234 76000 23200 28190 61% 74% 68%
31 グランド 三段 31% 12.4% 24 25 11 134 39000 11320 14940 58% 77% 67%
32 はらっち - 46% 17.1% 6 5 5 19 7000 2040 2650 58% 76% 67%
33 ケンイチ - 33% 12.2% 47 48 33 256 82000 24570 29390 60% 72% 66%
34 とらっき 初段 30% 11.2% 26 22 22 162 46400 13740 16230 59% 70% 65%
35 おさいち - 44% 19.5% 16 11 9 46 16600 4990 5640 60% 68% 64%
36 にごー 初段 21% 7.8% 22 15 21 224 56800 19090 17230 67% 61% 64%
37 にこにこぷん - 60% 20.0% 1 1 1 2 1000 240 390 48% 78% 63%
38 とっくん - 40% 13.4% 13 12 14 58 19800 4380 7860 44% 79% 62%
39 たけま〜 初段 29% 9.2% 72 93 64 557 157400 38090 54980 48% 70% 59%
40 ウーヤン - 37% 10.4% 12 15 16 72 23000 4640 8460 40% 74% 57%
41 ひで - 29% 9.8% 4 4 4 29 8200 1050 3200 26% 78% 52%
42 サラナビ - 31% 6.7% 3 6 5 31 9000 1210 3430 27% 76% 52%
43 ファンタジスタ - 39% 8.7% 2 0 7 14 4600 580 1160 25% 50% 38%

- Kazu☆chan - 50% 26.9% 7 3 3 13 5000 4810 2220 192% 89% 141%
- クラスト 八段 42% 14.3% 40 46 30 163 56000 32990 34530 118% 123% 121%
- おうまくん 五段 39% 16.2% 51 35 38 191 63000 34210 29470 109% 94% 101%
- シオン 四段 51% 22.0% 54 35 36 120 49000 26140 22730 107% 93% 100%
- フォルテシモ 三段 43% 19.7% 46 28 27 133 47000 26210 20170 112% 86% 99%
- ゆづぽん 五段 27% 7.6% 60 54 97 580 158000 77710 77160 98% 98% 98%
- まなぶ 初段 37% 18.3% 21 13 9 72 23000 13320 8580 116% 75% 95%
- うるちょ・ラマン 三段 41% 16.8% 87 67 60 303 104000 45200 41060 87% 79% 83%
- ゴンザレス 初段 38% 12.7% 39 54 24 191 61600 26160 24890 85% 81% 83%
- 兄貴 - 44% 14.6% 29 32 27 111 40000 14740 18140 74% 91% 82%
- yoshi - 20% 20.0% 2 0 0 8 2000 1120 410 112% 41% 77%
- CS - 51% 22.0% 54 37 34 120 49000 17340 19480 71% 80% 75%
- ブンタ1号 二段 41% 14.3% 34 32 32 140 48000 16230 19750 68% 82% 75%
- チッチー - 37% 13.8% 9 11 4 41 13000 4190 5300 64% 82% 73%
- なんちゃってあき - 34% 16.0% 8 6 3 33 10000 3550 3480 71% 70% 70%
- ジャイエ - 38% 12.8% 16 14 18 77 26000 7440 9020 57% 69% 63%
- 瞬発力勝負 - 40% 0.0% 0 1 1 3 1000 0 470 0% 94% 47%
- Statesman - 28% 7.5% 6 6 10 58 16000 2300 4850 29% 61% 45%
- かせ〜 - 27% 3.3% 1 3 4 22 6000 120 2010 4% 67% 36%
- ジェネラス - 17% 3.1% 2 6 3 54 13000 330 3720 5% 57% 31%

コメント(23)

8R16ミヤジシェンロン
9R09サトノパンサー
10R13サリエル
11R17エアラフォン
12R04タマモクララ
8レース
2スピークソフトリー
ここは、面白い
9レース
4リベルタス
叩き2走目
10レース
8ブルーでジャブ
阪神1200Mなら
11レース
10ヤマカツハクリュウ
マイラーズカップ4着の実力で
12レース
10アドマイヤサイモン
叩き2走目
阪神
8R 14ビーチパレード
9R 02サフランディライト
10R 03トーホウプリンセス
11R 15ゴールスキー
12R 03メイショウシャイン
08R 11 マイネマオ
09R 09 サトノパンサー
10R 03 トーホウプリンセス
11R 07 シルクアーネスト
12R 05 メーデイア
08R 17マイネルグラード
09R 07マイネオーチャード
10R 15ニシオドリーム
11R 07シルクアーネスト
12R 03メイショウシャイン
8R ?ビーチパレード
9R ?リベルタス
10R ?フィールドシャイン
11R ?フラガラッハ
12R ?コウエイチャンス
08R 11 マイネマオ 500万なら
09R 04 リベルタス 叩き2走目、定量戦で
10R 15 ニシオドリーム 唯一の降級馬
11R 09 フラガラッハ 強敵と戦ってきた
12R 16 サトノサミット 1000万でも好走の実績
08R11番マイネマオ
09R09番サトノパンサー
10R03番トーホウプリンセス
11R10番ヤマカツハクリュウ
12R01番コウエイチャンス
08R 03番マジカルツアー 指数1位
09R 07番マイネオーチャード 指数1位
10R 06番サダムグランジュテ 指数1位
11R 08番ミッキードリーム 指数1位
12R 12番サンリットレイク 指数1位
8R 11 マイネマオ

9R 1 ムスカアール

10R 3 トーホウプリンセス

11R 17 エアラフォン

12R 5 メーディア

 8R 16 ミヤジシェンロン
 9R 11 メジロマリアン
10R  3 トーホウプリンセス
11R  4 スマートギア
12R 15 エーシンフルパワー
08R05トーセンケイトゥー
09R04リベルタス
10R06サダムグランジュテ
11R15ゴールスキー
12R12サンリットレイク
08R 17番 マイネルグラード(一叩きされて変われば)
09R 01番 ムスカテール(本来このクラスでは力量上位)
10R 15番 ニシオドリーム(降級戦で)
11R 07番 シルクアーネスト(距離、コース共にこの馬にとって好条件)
12R 05番 メーデイア(逆らえない)
阪神

08R 10シルクドリーマー
前走の脚なら通用。

09R 07マイネオーチャード
前走は相手が悪すぎた。

10R 03トーホウプリンセス
1200がベスト。

11R 13ブレイブファイト
ハンデ55キロならチャンス。

12R 05メーデイア
仕方ない。
8レース 13サクセスフェイト 指数1位
9レース 04リベルタス 指数1位
10レース 15ニシオドリーム 指数1位
11レース 12ノーブルディード 指数1位
12レース 05メーデイア 指数1位
08R 02スピークソフトリー
09R 02サフランディライト
10R 13サリエル
11R 06アドマイヤコマンド
12R 01コウエイチャンス
阪神

08レース 13 サクセスフェイト
09レース 01 ムスカテール
10レース 10 ゴーイングパワー
11レース 09 フラガラッハ
12レース 05 メーディア
08R 14 ビーチパレード
(クラス上位)
09R 06 ダノンマックイン
(走り頃)
10R 07 フィールドシャイン
(展開向けば)
11R 07 シルクアーネスト
(マイルベスト)
12R 05 メーデイア
(本日イチ押し)


只今の時間を持ちまして締め切りとさせて頂きマウス。
8R 13 サクセスフェイト
9R 02 サフランディライト
10R 08 ブルーデジャブ
11R 10 ヤマカツハクリュウ
12R 15 エーシンフルパワー

ログインすると、残り3件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

K−BAR(馬券道場) 更新情報

K−BAR(馬券道場)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。