ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

大航海時代Onlineノトスコミュの安全、無法海域情報トピ

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメント(651)

海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |08月03日 23:24まで
中南米東| 安全 |08月06日 00:26まで

インド洋| 安全 |08月07日 23:58まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

中南米東| 安全 |08月06日 00:26まで

インド洋| 安全 |08月07日 23:58まで
カリブ海| 安全 |08月10日 23:25まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

インド洋| 安全 |08月07日 23:58まで
カリブ海| 安全 |08月10日 23:25まで
東アジア| 安全 |08月13日 00:31まで

変更履歴:中南米東岸が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |08月10日 23:25まで
東アジア| 安全 |08月13日 00:31まで
東南アジ| 安全 |08月15日 00:00まで


変更履歴:インド洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |08月15日 00:00まで

紅  海| 安全 |08月18日 16:55まで
−−−−| 安全 |--月--日 --:--まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |08月15日 00:00まで

紅  海| 安全 |08月18日 16:55まで
東アジア| 安全 |08月20日 18:20まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りましたが再び安全海域になりました。
海  域|状  況|期  限

紅  海| 安全 |08月18日 16:55まで
東アジア| 安全 |08月20日 18:20まで
南太平洋| 安全 |08月24日 02:33まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |08月20日 18:20まで
南太平洋| 安全 |08月24日 02:33まで
カリブ海| 無法 |08月25日 16:55まで

変更履歴:紅海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

南太平洋| 安全 |08月24日 02:33まで
カリブ海| 無法 |08月25日 16:55まで
東南アジ| 安全 |08月27日 18:46まで


変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 無法 |08月25日 16:55まで
東南アジ| 安全 |08月27日 18:46まで

東アジア| 安全 |08月31日 02:33まで

変更履歴:南太平洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |08月27日 18:46まで

東アジア| 安全 |08月31日 02:33まで
南大西洋| 無法 |09月01日 17:06まで

変更履歴:カリブ海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |08月31日 02:33まで
南大西洋| 無法 |09月01日 17:06まで
インド洋| 安全 |09月03日 18:48まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

南大西洋| 無法 |09月01日 17:06まで
インド洋| 安全 |09月03日 18:48まで
カリブ海| 安全 |09月07日 02:55まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

インド洋| 安全 |09月03日 18:48まで
カリブ海| 安全 |09月07日 02:55まで
東アジア| 安全 |09月08日 17:06まで

変更履歴:南大西洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |09月07日 02:55まで
東アジア| 安全 |09月08日 17:06まで
紅  海| 安全 |09月10日 19:44まで

変更履歴:インド洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |09月08日 17:06まで
紅  海| 安全 |09月10日 19:44まで
アフリカ| 無法 |09月14日 03:19まで
東岸

変更履歴:カリブ海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

紅  海| 安全 |09月10日 19:44まで
アフリカ| 無法 |09月14日 03:19まで
東岸
東南アジ| 安全 |09月15日 17:07まで


変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

アフリカ| 無法 |09月14日 03:19まで
東岸
東南アジ| 安全 |09月15日 17:07まで

東アジア| 安全 |09月17日 19:44まで

変更履歴:紅海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |09月17日 19:44まで
中南米東| 安全 |09月21日 05:28まで

−−−−| 安全 |--月--日 --:--まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |09月25日 05:56まで
東南アジ| 安全 |09月25日 17:44まで

東アジア| 安全 |09月28日 05:29まで

変更履歴:中南米東岸が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |09月28日 05:29まで
インド洋| 安全 |10月02日 06:26まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

インド洋| 安全 |10月02日 06:26まで
南太平洋| 安全 |10月04日 20:55まで
東アジア| 安全 |10月06日 15:26まで

変更履歴:なし
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |10月09日 08:12まで
東南アジ| 安全 |10月11日 20:56まで

紅  海| 安全 |10月13日 18:12まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りました。

PS.
艦これのやりすぎで、更新が遅れました。
申し訳ございませんでした。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |10月11日 20:56まで

紅  海| 安全 |10月13日 18:12まで
東アジア| 安全 |10月16日 08:28まで

変更履歴:カリブ海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |10月23日 13:42まで

東アジア| 安全 |10月24日 13:10まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:東アジアが危険に戻り、東南アジアが安全に、
     その後東アジアが再度安全になりました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |10月23日 13:42まで

東アジア| 安全 |10月24日 13:10まで
南大西洋| 無法 |10月24日 23:38まで

変更履歴:南大西洋の無法化を追加
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |10月31日 06:13まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:南大西洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |10月31日 06:13まで
東アジア| 安全 |11月02日 07:41まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:−
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |10月31日 06:13まで
東アジア| 安全 |11月02日 07:41まで
東南アジ| 安全 |11月06日 23:24まで


変更履歴:−
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |11月06日 23:24まで

東アジア| 安全 |11月09日 22:32まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:東アジアが危険海域に戻りましたが、再び安全海域になりました。
海  域|状  況|期  限

東南アジ| 安全 |11月06日 23:24まで

東アジア| 安全 |11月09日 22:32まで
南大西洋| 無法 |11月10日 22:17まで

変更履歴:−
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |11月09日 22:32まで
アフリカ| 無法 |11月10日 22:17まで
西岸
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:東南アジアが危険海域に戻りました。
※前回の更新で、無法海域を南大西洋と記述しましたが誤りでした。
大変申し訳ございませんでした。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |11月16日 22:05まで
南太平洋| 安全 |11月17日 16:55まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:アフリカ西岸が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

カリブ海| 安全 |11月16日 22:05まで
南太平洋| 安全 |11月17日 16:55まで
東アジア| 安全 |11月19日 02:06まで

変更履歴:東アジアが安全海域になりました。
海  域|状  況|期  限

南太平洋| 安全 |11月17日 16:55まで
東アジア| 安全 |11月19日 02:06まで
東南アジ| 無法 |11月23日 22:10まで


変更履歴:カリブ海が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

東アジア| 安全 |11月19日 02:06まで
東南アジ| 無法 |11月23日 22:10まで

紅  海| 安全 |11月24日 18:12まで

変更履歴:南太平洋が危険海域に戻りました。
海  域|状  況|期  限

インド洋| 安全 |11月26日 02:13まで
東アジア| 安全 |11月30日 22:10まで
−−−−| −− |--月--日 --:--まで

変更履歴:紅海が危険海域に戻りました。
2014年

明けてしまいました。おめでとうございます。
昨年まで続けて参りました海域情報ですが、4サーバの海域情報の要求が
多く、そろっていないと役に立たないと言われてしまいましたので
個人での情報収集は限界と感じ、更新を終了させて頂くことに致しました。

今まで情報のご利用、ありがとうございました。

ログインすると、残り613件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

大航海時代Onlineノトス 更新情報

大航海時代Onlineノトスのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。