mixiユーザー(id:110966)

2020年06月04日08:12

190 view

茨城県で震度4 津波の心配なし

何だか活発。逆に揺れてないところとかでひずみが溜まってたりしないのかな?



茨城県で震度4 津波の心配なし
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6106671


2020年 6月 4日05時31分 茨城県沖 M4.7 震度4  6月 4日05時35分
2020年 6月 4日02時29分 国後島付近 M3.5 震度1  6月 4日02時32分
2020年 6月 4日01時31分 沖縄本島北西沖 M4.6 震度2  6月 4日01時35分
2020年 6月 3日21時20分 岩手県沖 M4.0 震度1  6月 3日21時22分
2020年 6月 3日07時41分 長野県中部 M2.8 震度1  6月 3日07時44分
2020年 6月 3日07時25分 熊本県熊本地方 M2.7 震度1  6月 3日07時28分
2020年 6月 3日06時32分 宮崎県北部山沿い M3.6 震度2  6月 3日06時36分
2020年 6月 3日02時14分 岩手県沖 M4.1 震度1  6月 3日02時17分
2020年 6月 3日01時03分 沖縄本島北西沖 M4.6 震度2  6月 3日01時07分
2020年 6月 3日00時41分 福島県沖 M4.9 震度1  6月 3日00時45分
2 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2020年06月>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930