mixiユーザー(id:1669140)

2018年11月10日23:20

116 view

|=へ=|Marin's Dialy11/10

照明が消えるとかいうアクシデントはありましたが…

本日の鴎さん
桃猿-羅徳(桃園國際) 先発→羅徳:岩下|=へ=| 桃猿:洪聖欽
羅徳:012 200 305=13/10/1
桃猿:000 000 000=_0/_6/2
バッテリー
羅徳:○岩下(5)、渡邉(1_0/3)、陳冠宇(1)、東條(1)、酒居(1)=宗接、田村
桃猿:●洪聖欽(3_0/3)、朱俊祥(1/3)、江國謙(3_0/3)、呉丞哲(2/3)、林國裕(1)、陳禹勳(2/3)、張明翔(0/3)、林逸翔(1/3)=林泓育、嚴宏鈞
全塁打
羅徳:-
桃猿:-

MVP:岩下大輝

☆羅徳海洋☆
1._岡_ 1/4[2中安打L|3游滾球1|5触身球L|2三滾球1|1ニ滾双3|4三滾��2](中)
2.香_月 1/4[2一滾球1|1二平球2|2右安��L|4一滾球2|1遊飛球1|5四壊球R](二)一二
3.中_村 1/2[4右飛球2|6三強安R|6四壊球L|*****|*****|*****](指)
3.李杜軒 0/2[*****|*****|*****|4一飛球3|3空三振2|1触身球L] 打指
4.井_上 1/3[1右飛球3|-左安打R|4二飛球2|*****|*****|*****](一)
4.和_田 0/1[*****|*****|*****|8触身球1|4中飛球3|5四壊��L] 左
5.安_田 1/4[2左飛球1|-左安��3|4左飛球3|1游滾失R|4四壊球R|7四壊��L](三)一
6.藤岡裕 1/4[2中飛球2|-右2��L|2ニ滾球1|5四壊球R|7四壊球R|3空三振3](游)三
7.平_沢 0/1[4四壊球R|-四壊球R|3投滾球2|B四壊球R|3触身球R|*****](右)二游
8.菅_野 2/3[7左2��L|5四壊球R|2右中2L|5四壊��L|2捕内飛1|*****](左)右
9.宗_接 0/1[4見三振3|7中飛進1|5投滾球3|*****|*****|*****](捕)
9.田_村 2/2[*****|*****|*****|4右安��2|1右安��R|*****] 捕
残:111 310 103=11
双:000 000 100=1
○岩_下 IP=5 AB=23 H=4(0) F=4 D=1 K=4 R=0(0) P=97
_渡_邉 IP=1.0 AB=4 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) P=12+
_陳冠宇 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) P=14
_東_條 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) P=16
_酒_居 IP=1 AB=5 H=2(0) F=0 D=0 K=3 R=0(0) P=28

★LAMIGO桃猿★
1.藍寅倫 2/4[4左安打L|5游飛球3|2触身球L|-右飛球1|6中_安L](右)
2.王柏融 0/4[6空三振1|-空三振1|5三内飛1|-右飛球2|*****](中)
2.黄敬瑋 0/1[*****|*****|*****|*****|6空三振3] 中
3.陳俊秀 0/2[4一滾球2|-空三振2|7四壊球3|*****|*****](一)
3.梁家榮 0/1[*****|*****|*****|6空三振3|*****] 打三
4.林泓育 1/4[1中飛球3|-右安打L|6空三振2|5見三振1|*****](捕)
4.嚴宏鈞 0/0[*****|*****|*****|*****|*****] 捕
5.朱育賢 0/4[5二滾球1|-二滾球3|2游滾��L|6見三振2|*****](左)一
6.郭嚴文 1/3[5四壊球L|3右安打3|1二滾球1|5空三振3|*****](二)
7.廖健富 1/4[4右安打L|2中飛球1|6空三振2|4空三振1|*****](指)
8.郭永維 1/4[3右平球2|6游平双2|5右飛球3|6左安打L|*****](游)
9.余徳龍 0/1[5四壊球L|6四壊球L|-游滾失L|*****|*****](三)左
9.張閔�漫�0/1[*****|*****|*****|6空三振2|*****] 打
残:131 030 102=10
双:000 100 000=1
●洪聖欽 IP=3.0 AB=16 H=6(0) F=2 D=0 K=0 R=4(4) P=48
_朱俊祥 IP=0.1 AB=4 H=1(0) F=2 D=1 K=0 R=1(1) P=19
_江國謙 IP=3.0 AB=13 H=1(0) F=2 D=1 K=0 R=2(2) P=49
_呉丞哲 IP=0.2 AB=4 H=1(0) F=2 D=0 K=0 R=1(1) P=21
_林國裕 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) P=8
_陳禹勳 IP=0.2 AB=8 H=1(0) F=3 D=2 K=0 R=5(5) P=27
_張明翔 IP=0.0 AB=2 H=0(0) F=2 D=0 K=0 R=0(0) P=12
_林逸翔 IP=0.1 AB=1 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) P=3

やはり四死球が絡むと得点も入りやすいということもあり、四死球で稼いだ走者をタイムリーで返すというのを繰り返した結果13点取って快勝となりました。陳禹勳って確かクローザーやってなかったっけ?こんなノーコンだったかなぁ。

◆日米野球-2(東京ドーム)
柳田えげつないなぁ…
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2018年11月>
日 月 火 水 木 金 土
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

最近の日記

もっと見る