mixiユーザー(id:7506742)

2018年10月13日16:44

118 view

秋華賞

2018年10月14日(日) 4回京都5日目 15:40発走
11R 第23回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 2000m・内 18頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ラテュロス 牝3 秋山真一 55 ZI[ 99] 86T 69T 72T 67T 66T 67T
1 2 カンタービレ 牝3 *武豊 55 ZI[ 122] 89T 74T 77T 62T 64T 59T
2 3 スカーレットカラー 牝3 *岩田康誠 55 ZI[ 89] 74T 83T 80T 73T 68T 71T
2 4$ランドネ 牝3 *戸崎圭太 55 ZI[ 105] 83T 76T 77T 62T 64T 61T
3 5 サラキア 牝3 池添謙一 55 ZI[ 119] 87T 77T 79T 78T 83T 59T
3 6 パイオニアバイオ 牝3 *柴田善臣 55 ZI[ 103] 83T 82T 80T 60T 57T 60T
4 7 ラッキーライラック 牝3 *北村友一 55 ZI[ 125] 89T 87T 90T 80T 75T 64T
4 8 トーセンブレス 牝3 *藤岡佑介 55 ZI[ 92] 71T ---T 83T 77T 74T 70T
5 9 サトノガーネット 牝3 *浜中俊 55 ZI[>111] 72T 65T 60T 57T 51T
5 10 オールフォーラヴ 牝3 *幸英明 55 ZI[ 106] 77T 79T 74T 68T 62T
6 11 アーモンドアイ 牝3 ルメール 55 ZI[ 136] 95T 90T 78T 64T 59T
6 12 オスカールビー 牝3 *川須栄彦 55 ZI[>111] 81T 78T 69T 65T 63T 70T
7 13 ミッキーチャーム 牝3 *川田将雅 55 ZI[>111] 81T 75T 70T 63T 60T 56T
7 14 ゴージャスランチ 牝3 横山典弘 55 ZI[ 107] 86T 75T 75T 73T 62T 57T
7 15 ハーレムライン 牝3 大野拓弥 55 ZI[ 94] 79T 75T 76T 72T 62T 60T
8 16 プリモシーン 牝3 北村宏司 55 ZI[ 121] 90T 84T 81T 75T 64T 57T
8 17 サヤカチャン 牝3 高倉稜 55 ZI[> 83] 76T 48T 68T 72T 49T 65T
8 18 ダンサール 牝3 M.デム 55 ZI[>114] 78T 74T 74T 60T


アーモンドアイが単勝1.5倍つくならアーモンドアイの単。1.4倍以下ならサラキアの単。それにプリモシーンを加えたシルクの3頭BOXというのが、今の直観予想。

1 9

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2018年10月>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

最近の日記

もっと見る