mixiユーザー(id:7506742)

2015年11月28日16:40

319 view

京阪杯&ジャパンカップ

2015年11月29日(日) 5回京都9日目 16:15発走
12R 第60回京阪杯
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝 1200m・内 15頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ベルカント 牝4 武豊 55 ZI[ 117] 95T 103T 100T ---T 82D 88T
2 2 サトノルパン 牡4 *和田竜二 56 ZI[ 115] 100T 97T 89T 99T 99T 100T
2 3 ワキノブレイブ 牡5 *松若風馬 56 ZI[ 100] 93T 94T 96T 93T 95T 86T
3 4 ビッグアーサー 牡4 藤岡康太 56 ZI[ 134] 102T 101T 95T 94T 94T 85T
3 5 レンイングランド 牡3 *菱田裕二 55 ZI[ 94] 91T 94T 92T 97T 81T 68T
4 6$エイシンブルズアイ 牡4 *ボウマン 56 ZI[>112] 97T 93T 99T 97T 98T 99T
4 7 アミカブルナンバー 牝6 勝浦正樹 54 ZI[ 102] 97T 95T 93T 90T 90T 93T
5 8 スマートギア 牡10*太宰啓介 57 ZI[> 83] ---S 87T 92T 87T 97T 96T
5 9 アースソニック 牡6 *アッゼニ 56 ZI[ 111] 95T 97T 97T 95T 82D 91D
6 10 ウイングザムーン 牝6 秋山真一 54 ZI[ 101] 91T 95T 98T 91T 101T 94T
6 11 メイショウツガル 牡7 *酒井学 56 ZI[ 89] 89T 93T 98T 91T 95T 91T
B7 12 コパノリチャード 牡5 *古川吉洋 58 ZI[ 109] 92T 95T 90T 96T 97T 105T
7 13 ベルルミエール 牝4 川島信二 54 ZI[ 109] 98T 100T 100T 94T 105T 94T
8 14 サドンストーム 牡6 国分優作 56 ZI[ 112] 92T 101T 97T 100T 100T 96T
8 15 フミノムーン 牡3 幸英明 55 ZI[ 100] 99T 91T 88T 83T 81T 75T


2015年11月29日(日) 5回東京9日目 15:40発走
11R 第35回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2400m 18頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ラブリーデイ 牡5 *川田将雅 57 ZI[ 130] 96T 95T 94T 92T 93T 80T
1 2$トリップトゥパリス セ4 *ベリー 57 ZI[ 0] ---T ---T ---T ---T ---T ---T
2 3 ワンアンドオンリー 牡4 内田博幸 57 ZI[ 100] 85T 88T 87T ---T 89T 88T
2 4 ジャングルクルーズ セ6 *北村宏司 57 ZI[>111] 83T 69T 74T 67T 69T 64T
3 5 ペルーサ 牡8 *ルメール 57 ZI[ 102] 91T 89T 79T 84T 83T 80T
3 6 ラストインパクト 牡5 *ムーア 57 ZI[ 100] 88T 91T 96T 89T 94T 94T
4 7 ショウナンバッハ 牡4 *戸崎圭太 57 ZI[>108] 83T 74T 79T 74T 67T 71T
4 8$イラプト 牡3 パスキエ 55 ZI[ 0] ---T ---T ---T ---T ---T ---T
5 9 ダービーフィズ 牡5 *田辺裕信 57 ZI[ 88] 86T 93T 91T 84T 81T 78T
5 10 サウンズオブアース 牡4 *M.デム 57 ZI[ 120] 93T 91T 91T 91T 88T 75T
6 11 ミッキークイーン 牝3 浜中俊 53 ZI[ 134] 87T 83T 82T 72T 70T 56T
6 12 ゴールドシップ 牡6 横山典弘 57 ZI[ 107] 82T 98T 96T 88T 95T ---T
7 13 ヒットザターゲット 牡7 小牧太 57 ZI[ 115] 93T 91T 84T 81T 77T 78T
7 14$イトウ 牡4 ミナリク 57 ZI[ 0] ---T ---T ---T ---T ---T ---T
7 15 ショウナンパンドラ 牝4 池添謙一 55 ZI[ 120] 94T 95T 92T 84T 76T 89T
8 16 カレンミロティック セ7 *蛯名正義 57 ZI[ 97] 87T 92T 84T 97T 87T ---T
8 17 アドマイヤデウス 牡4 岩田康誠 57 ZI[ 95] 88T 70T 94T 91T 82T 79T
8 18$ナイトフラワー 牝3 シュタル 53 ZI[ 0] ---T ---T ---T ---T ---T ---T

ゴルシがラブリーデイを倒すところを見たいとったよ感じの競馬ファンが多そう。自分はムーアでも買おうかな。あと、例年より日本馬が弱そうなんで、ナイトフラワーも押さえたい感じ。
0 16

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年11月>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

最近の日記

もっと見る