mixiユーザー(id:7506742)

2015年06月06日19:09

148 view

安田記念

2015年 6月 7日(日) 3回東京2日目 15:40発走
11R 第65回安田記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1600m 17頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 サンライズメジャー 牡6 *池添謙一 58 ZI[ 125] 93T 92T 87T 91T 87T 80T
1 2 ダノンシャーク 牡7 *岩田康誠 58 ZI[ 107] 84T 94T 88T 92T 92T 84T
2 3 ダイワマッジョーレ 牡6 M.デム 58 ZI[ 111] 85T 82T 90T 92T 89T 86T
2 4 メイショウマンボ 牝5 武幸四郎 56 ZI[ 98] 78T 82T 88T 86T 83T 85T
3 5 ミッキーアイル 牡4 浜中俊 58 ZI[ 128] 90T 90T 88T 81T 93T 78T
3 6 モーリス 牡4 *川田将雅 58 ZI[ 125] 94T 85T 81T 83T 77T 79T
4 7 サクラゴスペル 牡7 *横山典弘 58 ZI[ 123] 88T 80T 86T 84T 84T 82T
4 8 レッドアリオン 牡5 川須栄彦 58 ZI[ 121] 93T 89T 63T 80T 90T 85T
5 9 リアルインパクト 牡7 *内田博幸 58 ZI[ 119] ---T ---T 92T 86T 82T 82T
5 10 フィエロ 牡6 戸崎圭太 58 ZI[ 129] 92T ---T 94T 92T 90T 92T
6 11 ブレイズアトレイル 牡6 *ルメール 58 ZI[ 112] 87T 86T 87T 86T 83T 90T
6 12 クラレント 牡6 *田辺裕信 58 ZI[ 103] 87T 86T 85T 78T 91T 93T
7 13 ヴァンセンヌ 牡6 福永祐一 58 ZI[ 129] 88T 90T 84T 79T 71T 74T
7 14 サトノギャラント 牡6 柴山雄一 58 ZI[ 115] 88T 84T 84T 85T 88T 91T
B8 15 ケイアイエレガント 牝6 吉田豊 56 ZI[ 120] 96T 91T 81T 84T 91T 91T
8 16 カレンブラックヒル 牡6 *武豊 58 ZI[ 106] 82T 93T 92T 96T 91T 87T
8 17 エキストラエンド 牡6 *蛯名正義 58 ZI[ 115] 91T 87T 88T 93T 90T 90T


今回強い逃げ馬がそろっており、かなり速いタイムが予想される。近走でタイム実績にのある馬でいきたい。

--------------------------------------------------------------------
補正タイムランキング (複数) 芝 1400m〜1800m (9ヶ月)
--------------------------------------------------------------------
タイム 着差 補 番 馬名 年月日 開催 レース名 人 着斤量状 上り
--------------------------------------------------------------------
1319 0.0 96 15 ケイアイエレガ 芝16 150517 2東8 ヴィクトG1 12 2 55 良 34.0
1315 0.0 94 2 ダノンシャーク 芝16 141123 5京6 マイルチG1 8 1 57 良 34.1
1315 0.0 94 10 フィエロ    芝16 141123 5京6 マイルチG1 3 2 57 良 34.4
1322-0.6 94 6 モーリス    芝16 150405 3中4 ダービーHG3 1 1 55 良 33.0
1203-0.1 93* 5 ミッキーアイル 芝14 141101 4京8 スワンSG2 1 1 57 良 33.9
1326 0.0 93 8 レッドアリオン 芝16 150426 3京2 マイラーG2 8 1 56 良 32.9

◎ケイアイエレガント
○ダノンシャーク
▲フィエロ
△モーリス
×ミッキーアイル
×レッドアリオン

頭一つリードのケイアイエレガント中心視する。

0 7

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年06月>
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

最近の日記

もっと見る