mixiユーザー(id:1669140)

2021年07月16日22:52

73 view

ほしな☆だいありー7/16

史上初一軍登録選手が誰もいないオールスター。

ASG-1(メットライフドーム)FINAL
セ:000 022 001=5/11/2
パ:021 000 100=4/10/0
バッテリー
セ:[G]高橋(2)、[G]戸郷(1)、[S]清水(1)、[W]三嶋(1)、[D]又吉(1)、[S]マクガフ(1)、○[G]ビエイラ(1)、S[T]スアレス=[T]梅野、[S]中村
パ:[B]山本(2)、[L]今井(2)、[F]上沢(2)、[M]佐々木千(1)、[L]平良(1)、●[M]益田(1)=[L]森、[H]甲斐
本塁打
セ:菊池涼1号2ラン(6回/上沢)
パ:レアード1号ソロ(3回/戸郷)

審判:PL.吉本 1B.秋村 2B.木内 3B.有隅 LL.柳田 RR.長井

★CENTRAL★ RQ:−−
1.RHB [G] 坂_本 1/4[4遊ゴロ1|4空三振2|3左_安2|5空三振2|*****](遊)
1.LHB [W] 佐_野 0/1[*****|*****|*****|*****|4空三振2] 左
2.LHB [T] 佐藤輝 0/4[4空三振2|2左_飛3|4空三振1|1中_飛3|*****](左)
2.LHB [T] 中_野 0/0[*****|*****|*****|*****|8四球��L] 遊
3.RHB [C] 鈴木誠 0/3[4三ゴロ3|5遊ゴロ1|6左_飛3|*****|*****](右)
3.LHB [D] 大_島 0/2[*****|*****|*****|7一_飛1|1右邪飛3] 打右
4.RHB [G] 岡本和 1/3[5右_飛1|7遊ゴロ2|4右_安R|*****|*****](三)
4.LHB [S] 村_上 0/1[*****|*****|*****|7一_飛2|*****] 打三
5.RHB [D] ビシエド 1/3[1ニゴロ2|2中_安L|2遊_飛1|*****|*****](指)
5.RHB [S] 山田哲 0/1[*****|*****|*****|3空三振3|*****] 打指
6.RHB [T] マルテ 0/3[6左_飛3|4見三振3|5左_飛2|*****|*****](一)
6.RHB [G] Zウィーラー 1/1[*****|*****|*****|1左_安R|*****] 一
7.RHB [C] 菊池涼 4/4[5左_安1|6右_安R|2左本��R|3右_安L|*****](二)
8.RHB [T] 梅_野 1/3[4二ゴ封L|1右3��R|4三ゴロ3|*****|*****](捕)
8.RHB [S] 中村悠 0/0[*****|*****|*****|2一犠打1|*****] 捕
9.LHB [T] 近_本 2/3[1右_安L|3左安��L|1一ゴロ1|0申敬遠L|*****](中)
残:002 110 003=7
併:000 000 000=0
1.LHP [G] 高_橋 [_] P=38 IP=2 AB=9 H=2(0) F=1 D=0 K=1 R=2(2)
2.RHP [G] 戸_郷 [_] P=11 IP=1 AB=4 H=1(1) F=0 D=0 K=1 R=1(1)
3.RHP [S] 清_水 [_] P=7 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0)
4.RHP [W] 三_嶋 [_] P=17 IP=1 AB=4 H=2(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0)
5.RHP [D] 又_吉 [_] P=7 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
6.RHP [S] Sマクガフ [_] P=23 IP=1 AB=6 H=3(0) F=0 D=0 K=1 R=1(0)
7.RHP [G] Tビエイラ [○] P=10 IP=1 AB=4 H=1(0) F=0 D=0 K=2 R=0(0)
8.RHP [T] R.スアレス [_] P=10 IP=1 AB=4 H=1(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0)

☆PACIFIC☆ RQ:−−
1.LHB [H] 柳_田 1/3[4左_飛1|4空三振1|3左_安2|*****|*****](中)
1.RHB [M] 荻野貴 1/2[*****|*****|*****|6遊内失L|4ニゴロ3] 中
2.LHB [L] _森_ 0/3[5三ゴロ2|2一_飛2|9二ゴ併3|*****|*****](捕)
2.LHB [H] 栗_原 0/1[*****|*****|*****|5見三振3|*****] 打三
3.RHB [M] Bレアード 1/4[4空三振3|4左本��R|3空三振1|4空三振1|*****](指)
4.LHB [B] 吉田正 1/3[6中_安R|1遊ゴロ3|2遊ゴロ2|*****|*****](左)
4.LHB [E] 島_内 1/1[*****|*****|*****|1中_安L|*****] 左
5.LHB [M] Lマーティン 0/1[6四_球R|3遊_飛1|*****|*****|*****](右)
5.RHB [B] 杉_本 0/2[*****|*****|2一ゴロ3|3空三振2|*****] 打右
6.RHB [L] 山_川 1/4[5左2��L|3投ゴロ2|4ニゴロ1|2遊_飛3|*****](一)
7.LHB [L] 呉念庭 0/2[3一ゴ進1|1一ゴロ3|*****|*****|*****](二)三
7.RHB [L] 中村剛 0/1[*****|*****|5遊ゴロ2|*****|*****] 打
7.RHB [H] 甲_斐 0/1[*****|*****|*****|1ニゴロ1|*****] 捕
8.RHB [H] 松_田 1/2[2三ゴロ2|1左_安L|*****|*****|*****](三)
8.RHB [M] 中村奨 2/2[*****|*****|2左_安r|1左_安2|*****] 二
9.LHB [L] 源_田 0/2[3ニゴロ3|4遊_直1|*****|*****|*****](遊)
9.LHB [E] 小深田 1/2[*****|*****|1右_安L|4遊ゴロL|*****] 遊
残:010 010 211=6
併:000 010 000=1
1.RHP [B] 山_本 [_] P=24 IP=2 AB=6 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
2.RHP [L] 今_井 [_] P=34 IP=2 AB=9 H=3(0) F=0 D=0 K=2 R=0(0)
3.RHP [F] 上_沢 [_] P=40 IP=2 AB=11 H=6(1) F=0 D=0 K=1 R=4(4)
4.RHP [M]佐々木千[_] P=7 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
5.RHP [L] 平_良 [_] P=17 IP=1 AB=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0)
6.RHP [M] 益_田 [●] P=19 IP=1 AB=7 H=2(0) F=2 D=0 K=1 R=1(1)

ということで、ベイスターズ的には佐野が三振しただけで三嶋が軽く劇場かましてただけで全く目立ってませんでした。一方マリーンズの方は一応全員出場しまして、野手の方はレアードが鮨、マーティンが得点、中村奨が2/2と1得点、荻野貴が1安打とそれなりに仕事してましたが、益田が芋に謎の相性を発揮され今日謎の大当たりをしていた菊池涼に繋がれ、犠打と申告敬遠からの空三振まではよかったんですが粘られて四球で負け投手に。なんつーかなぁ…。あ、ちーちゃんはサクサクっと3凡でした。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2021年07月>
日 月 火 水 木 金 土
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

最近の日記

もっと見る