mixiユーザー(id:1669140)

2015年07月18日22:19

182 view

(`Y´)ほしな☆だいありー7/18

俺 達 の 遺 伝 子

マツダオールスターゲーム第2戦(マツダ広島) 試合終了
パ:000 012 000=3/_9/1
セ:001 330 01X=8/11/1
バッテリー
パ:吉川(2)、●ディクソン(1)、十亀(2)、増田(1)、武田(1)、高橋朋(1)=炭谷、嶋
セ:黒田(2)、○前田健(2)、H田中健(1)、大野(2)、バーネット(1)、呉昇桓(1)=會澤
本塁打
パ:秋山1号ソロ(5回/田中健)、森友哉1号2ラン(6回/大野)
セ:會澤1号ソロ(3回/ディクソン)、平田1号ソロ(8回/高橋朋)

審判:PL.木内 1B.東 2B.飯塚 3B.西本 LL.柳田 RL.小林和
最優秀選手:會澤翼(C27)F(C)
敢闘選手:新井貴浩(C28)F(1B)、梶谷隆幸(DB3)FP(OF)、森友哉(L10)FP(DH)

☆ALL PACIFIC☆
1.秋_山 [5空三振1|5左_飛1|2左_本R|*****](左)
1.角_中 [*****|*****|*****|1ニゴロ2] 左
2.クルーズ[4左_安L|4遊ゴロ2|*****|*****](二)
2.浅_村 [*****|*****|3空三振2|4見三振3] 打二
3.柳_田 [6空三振2|6ニゴロ3|1ニゴロ3|1中_安1](中)
4.中_田 [4空三振3|4右_飛1|2左_安R|1遊ゴ併2](一)
5.中_村 [5右_安L|3見三振2|*****|*****](三)
5.松_田 [*****|*****|5中_飛1|3空三振3] 三
6.糸_井 [6四_球L|8投強安L|*****|*****](指)
6.森友哉 [*****|*****|1右_本R|6左_飛1] 打指
7.松井稼 [3右_飛1|5投強安L|*****|*****](右)
7.清_田 [*****|*****|5ニゴロ2|2左_直2] 右
8.中島卓 [7中_安2|3ニゴロ3|*****|*****](遊)
8.今_宮 [*****|*****|2左_飛3|2左_飛3] 遊
9.炭_谷 [5ニゴ併3|5遊ゴロ1|*****|*****](捕)
9._嶋_ [*****|*****|4見三振1|*****] 打捕
残:120 200 000=5
併:010 000 010=2
_吉_川 INN=2 BAT=7 H=1(0) F=0 D=0 K=3 R=0(0) BALL=24
●ディクソン INN=1 BAT=4 H=1(1) F=0 D=0 K=0 R=1(1) BALL=14
_十_亀 INN=2 BAT=14 H=7(0) F=1 D=0 K=1 R=6(5) BALL=48
_増_田 INN=1 BAT=3 H=0(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) BALL=8
_武_田 INN=1 BAT=3 H=0(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0) BALL=7
_高橋朋 INN=1 BAT=5 H=2(1) F=0 D=0 K=1 R=1(1) BALL=18

★ALL CENTRAL★
1._丸_ [3左_飛1|5遊ゴロ2|4中_飛1|2左_直3](左)
2.菊_池 [2右_飛2|3遊ゴロ3|2中_飛2|*****](二)
2.山_田 [*****|*****|*****|1中_飛1] 二
3.ル_ナ [2中_安L|4二内安R|6四_球R|*****](三)
3.川_端 [*****|*****|*****|2投ゴロ2] 三
4.筒_香 [4見三振3|4空三振1|1中越2R|*****](指)
4.阿_部 [*****|*****|*****|4一ゴロ3] 打指一
5.新_井 [5空三振1|5中_安R|3右中2R|*****](一)
5.ロペス [*****|*****|*****|5捕飛失*] 一
5.鈴_木 [*****|*****|*****|****2] 走中
6.梶_谷 [4空三振2|3右安失R|3中安+L|4空三振1](中)
6.中_村 [*****|*****|*****|*****] 捕
7.雄_平 [4遊ゴロ3|1ニゴロ2|3投ゴロ3|*****](右)
7.平_田 [*****|*****|*****|3左_本R] 右
8.田中広 [2遊ゴロ1|3中_安L|5空三振1|*****](遊)
8.鳥_谷 [*****|*****|*****|2中_安3] 遊
9.會_澤 [4左中本R|6遊_直3|1三ゴロ2|4遊ゴ封L](捕)
9.呉昇桓 [*****|*****|*****|*****] 投
残:100 110 01X=4
併:000 000 00X=0
_黒_田 INN=2 BAT=9 H=3(0) F=1 D=0 K=3 R=0(0) BALL=45
○前田健 INN=2 BAT=8 H=2(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) BALL=38
H田中健 INN=1 BAT=4 H=1(1) F=0 D=0 K=1 R=1(1) BALL=11
_大_野 INN=2 BAT=8 H=2(1) F=0 D=0 K=2 R=2(2) BALL=25
_バーネット INN=1 BAT=3 H=1(0) F=0 D=0 K=1 R=0(0) BALL=5
_呉昇桓 INN=1 BAT=3 H=0(0) F=0 D=0 K=0 R=0(0) BALL=10

http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2015/as2015071801.html

パ・リーグ的にはイマイチ見どころのない試合でございました。森友哉の一発くらいか?
1 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年07月>
日 月 火 水 木 金 土
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

最近の日記

もっと見る