ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

インディカーシリーズコミュの【結果アリ】2011.Rd15インディジャパン(もてぎ)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
エントリーリスト

Car Driver Hometown Car Name Entrant
2 O.セルビア Pals, Spain Telemundo Newman/Haas Racing Newman/Haas Racing
3 H.カストロネベス São Paulo, Brazil Hitachi Team Penske Team Penske
4 JR.ヒルデブランド (R) Sausalito, Calif. National Guard Panther Racing Panther Racing
5 佐藤 琢磨 Tokyo KV Racing Technology – Lotus KV Racing Technology – Lotus
6 R.ブリスコー Sydney, Australia Hitachi Team Penske Team Penske
7 D.パトリック Roscoe, Ill. Team GoDaddy Andretti Autosport
9 S.ディクソン Auckland, New Zealand Target Chip Ganassi Racing Target Chip Ganassi Racing
10 D.フランキッティ Edinburgh, Scotland Target Chip Ganassi Racing Target Chip Ganassi Racing
12 W.パワー Toowoomba, Australia Verizon Team Penske Team Penske
14 V.メイラ Brasilia, Brazil ABC Supply Co A.J. Foyt Racing A.J. Foyt Enterprises
17 武藤 英紀 Tokyo Honda Formula Dream AFS/SSM Racing AFS/Sam Schmidt Motorsports
18 J.ジェークス (R) Leeds, England Acorn Stairlifts Dale Coyne Racing
19 S.ボーデ Le Mans, France Boy Scouts of America Dale Coyne Racing
22 G.パンターノ (R) Padua, Italy Kona Deep/Dreyer & Reinbold Racing Dreyer & Reinbold Racing
24 A.ベアトリス (R) São Paulo, Brazil Team Ipiranga/Dreyer & Reinbold Racing Dreyer & Reinbold Racing
26 M.アンドレッティ Nazareth, Pa. Team Venom Energy Andretti Autosport
27 M.コンウェイ Bromley, England @FollowAndretti Andretti Autosport
28 R.ハンター-レイ Fort Lauderdale, Fla. Team DHL/Circle K/Sun Drop Citrus Soda Andretti Autosport
34 J.オリベイラ São Paulo, Brazil Ceremony Conquest Racing Conquest Racing
38 G.レイホール New Albany, Ohio Service Central Service Central Chip Ganassi Racing
59 E.ビソ Caracas, Venezuela PDVSA – KV Racing Technology- Lotus KV Racing Technology – Lotus
77 A.タグリアーニ Lachenaie, Quebec Bowers & Wilkins/Sam Schmidt Motorsports Sam Schmidt Motorsports
78 S.シルベストロ Thun, Switzerland Nuclear Clean Air Energy HVM Racing HVM Racing
82 T.カナーン Salvador, Brazil GEICO – KV Racing Technology – Lotus KV Racing Technology – Lotus
83 C.キンボール (R) Camarillo, Calif. Levemir and NovoLog FlexPen Novo Nordisk Chip Ganassi Racing
06 J.ヒンチクリフ (R) Toronto Sprott Newman/Haas Racing Newman/Haas Racing
Twenty-six cars entered. All cars use Dallara chassis, Honda engines and Firestone tires.
<F Motorsports>

コメント(7)

プラクティス1回目結果

Rank Car Driver Name C/E/T Time Speed Diff Gap Best Lap Total Laps
1 12 W.パワー D/H/F 1:39.4745 107.955 --.---- --.---- 20 21
2 3 H.カストロネベス D/H/F 1:39.5965 107.823 0.122 0.122 24 24
3 06 J.ヒンチクリフ(R) D/H/F 1:39.8531 107.546 0.3786 0.2566 22 22
4 6 R.ブリスコー D/H/F 1:40.1887 107.186 0.7142 0.3356 23 24
5 26 M.アンドレッティ D/H/F 1:40.2584 107.111 0.7839 0.0697 15 16
6 77 A.タグリアーニ D/H/F 1:40.2649 107.104 0.7904 0.0065 16 17
7 10 D.フランキッティ D/H/F 1:40.3108 107.055 0.8363 0.0459 11 18
8 34 J-P.オリベイラ(R) D/H/F 1:40.3299 107.035 0.8554 0.0191 23 25
9 19 S.ボーデ D/H/F 1:40.3948 106.966 0.9203 0.0649 23 24
10 5 佐藤 琢磨 D/H/F 1:40.4435 106.914 0.969 0.0487 24 25
11 17 武藤 英紀 D/H/F 1:40.5328 106.819 1.0583 0.0893 16 18
12 4 J.R.ヒルデブランド(R) D/H/F 1:40.5435 106.808 1.069 0.0107 20 23
13 18 J.ジェークス(R) D/H/F 1:40.5580 106.792 1.0835 0.0145 19 20
14 82 T.カナーン D/H/F 1:40.6600 106.684 1.1855 0.102 22 23
15 9 S.ディクソン D/H/F 1:40.7175 106.623 1.243 0.0575 13 18
16 28 R.ハンター-レイ D/H/F 1:40.7389 106.6 1.2644 0.0214 17 20
17 14 V.メイラ D/H/F 1:40.7961 106.54 1.3216 0.0572 25 25
18 59 E.ビソ D/H/F 1:40.8351 106.499 1.3606 0.039 18 22
19 2 O.セルビア D/H/F 1:40.8577 106.475 1.3832 0.0226 17 17
20 83 C.キンボール(R) D/H/F 1:40.9505 106.377 1.476 0.0928 19 22
21 22 G.パンターノ(R) D/H/F 1:40.9659 106.361 1.4914 0.0154 18 23
22 38 G.レイホール D/H/F 1:41.2056 106.109 1.7311 0.2397 9 21
23 27 M.コンウェイ D/H/F 1:41.2987 106.011 1.8242 0.0931 19 21
24 7 D.パトリック D/H/F 1:41.4164 105.888 1.9419 0.1177 23 24
25 78 S.シルベストロ D/H/F 1:41.4495 105.854 1.975 0.0331 15 20
26 24 A.ベアトリス(R) D/H/F 1:41.4711 105.831 1.9966 0.0216 27 27
Total Laps:560 (R) Rookie
<F Motorsports>
予選結果

■ディクソン、パワーを抑えてポール獲得
  佐藤11番手、武藤22番手

Rank Car Driver Name C/E/T Time Speed Session
1 9 S.ディクソン D/H/F 1:38.3918 109.143 Round 3 / Firestone Fast Six
2 12 W.パワー D/H/F 1:38.4194 109.113 Round 3 / Firestone Fast Six
3 38 G.レイホール D/H/F 1:38.5946 108.919 Round 3 / Firestone Fast Six
4 6 R.ブリスコー D/H/F 1:38.7082 108.793 Round 3 / Firestone Fast Six
5 06 J.ヒンチクリフ(R) D/H/F 1:38.9226 108.558 Round 3 / Firestone Fast Six
6 3 H.カストロネベス D/H/F 1:38.9743 108.501 Round 3 / Firestone Fast Six
7 83 C.キンボール(R) D/H/F 1:38.7911 108.702 Elimination Round 2 / Top 12
8 18 J.ジェークス(R) D/H/F 1:38.8198 108.671 Elimination Round 2 / Top 12
9 10 D.フランキッティ D/H/F 1:38.8738 108.611 Elimination Round 2 / Top 12
10 26 M.アンドレッティ D/H/F 1:38.9058 108.576 Elimination Round 2 / Top 12
11 5 佐藤 琢磨 D/H/F 1:38.9194 108.561 Elimination Round 2 / Top 12
12 34 J-P.オリベイラ(R) D/H/F 1:39.0009 108.472 Elimination Round 2 / Top 12
13 59 E.ビソ D/H/F 1:38.9562 108.521 Elimination Round 1 / Group 1
14 19 S.ボーデ D/H/F 1:38.7495 108.748 Elimination Round 1 / Group 2
15 77 A.タグリアーニ D/H/F 1:39.0409 108.428 Elimination Round 1 / Group 1
16 2 O.セルビア D/H/F 1:38.7719 108.723 Elimination Round 1 / Group 2
17 28 R.ハンター-レイ D/H/F 1:39.0750 108.391 Elimination Round 1 / Group 1
18 22 G.パンターノ(R) D/H/F 1:38.8588 108.628 Elimination Round 1 / Group 2
19 4 J.R.ヒルデブランド(R) D/H/F 1:39.2650 108.183 Elimination Round 1 / Group 1
20 27 M.コンウェイ D/H/F 1:38.9371 108.542 Elimination Round 1 / Group 2
21 24 A.ベアトリス(R) D/H/F 1:39.4724 107.958 Elimination Round 1 / Group 1
22 17 武藤 英紀 D/H/F 1:38.9407 108.538 Elimination Round 1 / Group 2
23 7 D.パトリック D/H/F 1:39.4789 107.951 Elimination Round 1 / Group 1
24 14 V.メイラ D/H/F 1:39.3269 108.116 Elimination Round 1 / Group 2
25 82 T.カナーン D/H/F 1:39.5004 107.927 Elimination Round 1 / Group 1
26 78 S.シルベストロ D/H/F 1:39.3440 108.097 Elimination Round 1 / Group 2
<F Motorsports>

決勝結果

Pos SP Car Driver C/E/T Laps Lap Down Time Down Pit Stops Elapsed Time Avg Speed Pts Running/Reason Out
1 1 9 S.ディクソン D/H/F 63 0 0.0000 2 01:56:41.0107 96.635 53 Running
2 2 12 W.パワー D/H/F 63 0 3.4375 2 01:56:44.4482 96.588 40 Running
3 10 26 M.アンドレッティ D/H/F 63 0 4.4782 2 01:56:45.4889 96.573 35 Running
4 15 77 A.タグリアーニ D/H/F 63 0 5.5913 2 01:56:46.6020 96.558 32 Running
5 16 2 O.セルビア D/H/F 63 0 6.1621 2 01:56:47.1728 96.550 30 Running
6 14 19 S.ボーデ D/H/F 63 0 6.6399 2 01:56:47.6506 96.544 28 Running
7 19 4 J.R.ヒルデブランド(R) D/H/F 63 0 8.7436 2 01:56:49.7543 96.515 26 Running
8 9 10 D.フランキッティ D/H/F 63 0 9.0690 3 01:56:50.0797 96.510 24 Running
9 20 27 M.コンウェイ D/H/F 63 0 9.3816 2 01:56:50.3923 96.506 22 Running
10 11 5 佐藤 琢磨 D/H/F 63 0 10.1187 2 01:56:51.1294 96.496 20 Running
11 23 7 D.パトリック D/H/F 63 0 10.6995 2 01:56:51.7102 96.488 19 Running
12 3 38 G.レイホール D/H/F 63 0 11.4555 3 01:56:52.4662 96.477 18 Running
13 8 18 J.ジェークス(R) D/H/F 63 0 11.6119 2 01:56:52.6226 96.475 17 Running
14 26 78 S.シルベストロ D/H/F 63 0 12.0651 2 01:56:53.0758 96.469 16 Running
15 5 06 J.ヒンチクリフ(R) D/H/F 63 0 12.5498 2 01:56:53.5605 96.462 15 Running
16 18 22 G.パンターノ(R) D/H/F 63 0 14.4549 3 01:56:55.4656 96.436 14 Running
17 25 82 T.カナーン D/H/F 63 0 15.8407 4 01:56:56.8514 96.417 13 Running
18 22 17 武藤 英紀 D/H/F 63 0 16.3024 4 01:56:57.3131 96.411 12 Running
19 21 24 A.ベアトリス(R) D/H/F 63 0 20.5159 4 01:57:01.5266 96.353 12 Running
20 4 6 R.ブリスコー D/H/F 63 0 38.5887 4 01:57:19.5994 96.106 12 Running
21 13 59 E.ビソ D/H/F 63 0 99.0777 2 01:58:20.0884 95.287 12 Running
22 6 3 H.カストロネベス D/H/F 63 0 99.0787 3 01:58:20.0894 95.287 12 Running
23 7 83 C.キンボール(R) D/H/F 62 1 - 3 01:55:09.6413 96.359 12 Off Course
24 17 28 R.ハンター-レイ D/H/F 62 1 17.0494 3 01:56:58.0601 94.870 12 Running
25 24 14 V.メイラ D/H/F 61 2 - 2 01:53:22.8217 96.293 10 Off Course
26 12 34 J-P.オリベイラ(R) D/H/F 19 44 - 0 00:32:37.3194 104.243 10 Mechanical
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone
Fastest Lap: 107.125 mph 100.2453 sec) on lap 5 by 22 - G.パンターノ
Fastest Leader Lap:107.018 mph 100.3456 sec) on lap 6 by 9 - S.ディクソン
<F Motorsports>
現地観戦のみなさまおつかれさまでしたー.天気も良さそうでしたねー.
レースはTV中継(versus)でみましたが,佐藤選手の震災後の活動などもインタビューと共に紹介されていましたよ.選手の多くが日本を元気付けたいという思いでレースに臨んでくれていたようで嬉しくなりました.すばらしいー.
現地観戦の皆様、お疲れ様でした!

昨日の写真を20点強、Webにアップしましたので宜しければご覧下さい。
http://www.ex-sports.jp/indycar/2011/15motegi-photo.php

日焼けで腕が真っ黒になってしまいましたが、感動的なイベントになりました。
そしてこれまでINDY JAPAN、本当にありがとう!またどこかで!
アメリカに到着したと思ったら、今週金曜はケンタッキーのテストです。
ピットやコースが変わった?ということですが、タフだなと思います。

さて、もてぎで撮影した写真を途中ですが、アップしました。
http://photo.mixi.jp/list_album.pl?owner_id=22109142

今更ですが
やっと写真 整理・加工・UPできました(遅
下手の横好きですm(_)m

4つに別れてますが
とりあえず1日目から
http://photo.mixi.jp/view_album.pl?album_id=500000040413410&owner_id=1021917

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

インディカーシリーズ 更新情報

インディカーシリーズのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。