ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

インディカーシリーズコミュの【結果アリ】09.Rd14インフィニオン

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
予選結果:

インディカーシリーズ第14戦インフィネオン予選は、ダリオ・フランキッティ(チップガナッシ)が、ポールポジションを獲得。2番手にライアン・ブリスコー、3番手にエリオ・カストロネペスのペンスキー2台が続いた。

ロードコースでのノックダウン予選の最終セッションで、フランキッティはファーストラップにダートに飛び出すミスをしたが、リカバリーして3ラップ目にトップタイムをマークした。今シーズン、ロードコースを苦手としていたアンドレッティ・グリーン勢は、このレースから加入したフランク・モンタニーを含めて5名全てが第2予選に進出、マルコ・アンドレッティがロードコース自己最高の4番手、武藤 英紀も初めて最終予選に進出して5番手グリッドとなった。ポイントリーダーのスコット・ディクソンは第2予選で敗退し、10番手からの苦しいスタートとなった。

予選前のプラクティスでは、このレースから復帰したネルソン・フィリップ(コンクエスト)がブラインドコーナーのターン4でスピンして止まったところにE.J.ビソが接触、さらにウィル・パワーがフィリップのマシンに激突し、フィリップとパワーは病院へ送られた。検査の結果、パワーは脊椎を、フィリップは足を骨折しており、2人ともレース欠場となった。

Rank Car Driver Name C/E/T Time Speed Session
1 10 D.フランキッティ D/H/F 1:16.7987 107.955 Round 3 / Firestone Fast Six
2 6 R.ブリスコー D/H/F 1:16.8485 107.885 Round 3 / Firestone Fast Six
3 3 H.カストロネベス D/H/F 1:16.8702 107.855 Round 3 / Firestone Fast Six
4 26 M.アンドレッティ D/H/F 1:17.0524 107.600 Round 3 / Firestone Fast Six
5 27 武藤 英起 D/H/F 1:17.2055 107.386 Round 3 / Firestone Fast Six
6 02 G.レイホール D/H/F 1:17.3885 107.132 Round 3 / Firestone Fast Six
7 11 T.カナーン D/H/F 1:16.9900 107.687 Elimination Round 2 / Top 12
8 25 F.モンタニー(R) D/H/F 1:17.0840 107.555 Elimination Round 2 / Top 12
9 24 M.コンウェイ(R) D/H/F 1:17.0895 107.548 Elimination Round 2 / Top 12
10 9 S.ディクソン D/H/F 1:17.2247 107.359 Elimination Round 2 / Top 12
11 7 D.パトリック D/H/F 1:17.6145 106.820 Elimination Round 2 / Top 12
12 4 D.ウェルドン D/H/F 1:17.6782 106.733 Elimination Round 2 / Top 12
13 13 E.ビソ D/H/F 1:17.9180 106.404 Elimination Round 1 / Group 1
14 5 M.モラエス D/H/F 1:17.4730 107.015 Elimination Round 1 / Group 2
15 33 R.ドーンボス(R) D/H/F 1:18.1095 106.143 Elimination Round 1 / Group 1
16 14 R.ハンター-レイ D/H/F 1:17.6401 106.785 Elimination Round 1 / Group 2
17 06 O.セルビア D/H/F 1:18.1409 106.101 Elimination Round 1 / Group 1
18 2 R.マトス(R) D/H/F 1:17.6552 106.764 Elimination Round 1 / Group 2
19 18 J.ウィルソン D/H/F 1:18.3353 105.837 Elimination Round 1 / Group 1
20 98 R.アンティヌッチ(R) D/H/F 1:17.7500 106.634 Elimination Round 1 / Group 2
21 12 W.パワー D/H/F No Time No Speed Elimination Round 1 / Group 1
22 20 E.カーペンター D/H/F 1:18.2413 105.964 Elimination Round 1 / Group 2
23 34 N.フィリップ(R) D/H/F No Time No Speed Elimination Round 1 / Group 1
24 23 M.デュノ D/H/F 1:23.6185 99.150 Elimination Round 1 / Group 2
<FMotorsports>

コメント(1)

決勝結果:

Pos SP Car Driver C/E/T Lap Laps Down Time Down Time Avg.Speed Status
1 1 10 D.フランキッティ D/H/F 75 0 0.0000 1:49:23.0073 94.745 Running
2 2 6 R.ブリスコー D/H/F 75 0 0.2488 1:49:23.2561 94.741 Running
3 9 24 M.コンウェイ(R) D/H/F 75 0 0.8293 1:49:23.8366 94.733 Running
4 14 5 M.モラエス D/H/F 75 0 3.6171 1:49:26.6244 94.692 Running
5 5 27 武藤 英起 D/H/F 75 0 5.4536 1:49:28.4609 94.666 Running
6 17 06 O.セルビア D/H/F 75 0 6.3801 1:49:29.3874 94.653 Running
7 22 18 J.ウィルソン D/H/F 75 0 6.6997 1:49:29.7070 94.648 Running
8 7 11 T.カナーン D/H/F 75 0 7.1808 1:49:30.1881 94.641 Running
9 18 2 R.マトス(R) D/H/F 75 0 8.5936 1:49:31.6009 94.621 Running
10 15 33 R.ドーンボス(R) D/H/F 75 0 10.8175 1:49:33.8248 94.589 Running
11 20 20 E.カーペンター D/H/F 75 0 11.3688 1:49:34.3761 94.581 Running
12 12 4 D.ウェルドン D/H/F 75 0 12.4000 1:49:35.4073 94.566 Running
13 10 9 S.ディクソン D/H/F 75 0 13.8968 1:49:36.9041 94.544 Running
14 4 26 M.アンドレッティ D/H/F 75 0 14.8971 1:49:37.9051 94.530 Running
15 19 98 R.アンティヌッチ(R) D/H/F 75 0 19.0650 1:49:42.0723 94.470 Running
16 11 7 D.パトリック D/H/F 74 1 14.1636 1:49:37.1709 93.280 Running
17 21 23 M.デュノ D/H/F 71 4 25.6526 1:49:48.6599 89.342 Running
18 3 3 H.カストロネベス D/H/F 66 9 - 1:32:55.6673 98.139 Contact
19 16 14 R.ハンター-レイ D/H/F 65 10 - 1:32:22.0772 97.238 Mechanical
20 8 25 F.モンタニー(R) D/H/F 57 18 - 1:36:42.3663 81.445 Handling
21 6 02 G.レイホール D/H/F 30 45 - 1:18:07.0043 53.067 Mechanical
22 13 13 E.ビソ D/H/F 0 75 - 0:00:01.3799 n/a Contact
<FMotorsports>

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

インディカーシリーズ 更新情報

インディカーシリーズのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。