ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

beatmaniaIIDX DJポイント(DJP)コミュのAC-25 CANNON BALLERS (非公式) DJPランキング結果

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(作品終了から半年くらい経過してからですみません)
また非公式ではありますが、公式サイト閉鎖前に個人で集計したため記録します。

■ 集計方法
公式サイト上で各ユーザーのプロフィールページを閲覧・集計しました。
以下のいずれかに該当する、CANNON BALLERSでの有効ユーザーが集計対象です。
・Lincle〜CANNON BALLERSの段位認定のいずれかに一度でも合格したことがある
・Lincle〜CANNON BALLERSのWeekly Rankingのいずれかに一度でも参加したことがある
・Lincle〜CANNON BALLERSの行脚王の各種ランキングのいずれかに掲載されていた
・Lincle〜CANNON BALLERSのInternet Rankingのいずれかに一度でも参加したことがある
・SINOBUZ/CANNON BALLERSのDJランクポイントRanking、DJランクポイントTopRanker Rankingのいずれかに掲載されていた
・PendualのQpronicle親愛度ランキングの最終結果に掲載されていた
・Tricoroのみんなで宇宙戦争!!の貢献度/ダメージ数の最終ランキングに掲載されていた

■ 集計日
2019/02/01〜2019/02/04

■ 集計データ
以下に表形式で記録しました。
http://bit.ly/2JeBVnx

テキスト情報での抜粋も本トピック内に記録します。

------------------------------------------------------
■ 総合
Ranking IIDX-ID DJ-NAME 総合 SP DP
------------------------------------------------------
1 3247-5945 MR2N 82021
2 0769-7295 DICE 81988
3 1836-2089 ARAI 80000
4 5667-3717 SHAULA 78788
5 2165-9333 EOTOKO 78685
6 1003-2877 GTYB 78361
7 8297-4917 CAREY* 78201
8 9161-1831 D.H 77225
9 4891-2876 PEN 74747
10 9575-2671 DOFLES 73821
11 6293-7572 XII-12 73151
12 6575-1655 486.K 72624
13 5884-9297 C.KAFU 72014
14 2481-2472 PAQY 71730
15 9083-2146 HAMU 70594
16 4472-4025 MT.Y 69411
17 0377-8149 HINATA 67311
18 8393-1571 BAY. 67044
19 6537-9187 A* 66904
20 4083-3917 ELINA 66735
21 3505-8537 NOB--- 66022
22 1101-0856 HADES 65770
23 2565-2657 IMOYA* 65760
24 2392-6024 TMHGKG 64620
25 9741-6101 RX-93 63226
26 8690-3934 HELL2A 61581
27 4691-9481 BONYO! 61472
28 0599-4237 PRESEA 61455
29 4385-6074 BITAO4 61374
30 8596-5667 WAROTA 60602
31 9522-0108 MIKAMO 60033
32 6315-6014 MASSU- 60031
33 1507-7876 NOY 58621
34 6600-8468 BAOL 58441
35 4349-9400 NAGI.. 58433
36 2847-1686 XI-N 58216
37 0975-3090 KA10.T 57980
38 1666-1204 EMPTY 57884
39 0316-1315 FOMULA 57197
40 4400-3673 HEROPN 56813
41 5878-4744 2TINO5 56704
42 0567-8413 BEARD 56149
43 3501-2687 BECCHI 55137
44 8921-9107 OTINPO 54855
45 3865-5649 HATO40 54532
46 0538-1551 369 54465
47 4195-8384 NOKI73 54433
48 2789-0491 8CHULI 54233
49 1267-6915 T.T 53915
50 0529-1398 GENO 53713
51 9380-9092 SAUNA 53547
52 0697-6422 *KYO* 53476
53 9375-8806 PHONE# 53395
54 1797-8678 BALDER 53264
55 2266-3992 UME&CO 53144
56 0249-6117 KOKURI 53068
57 1092-5757 LUTE4 52534
58 0397-1281 A. 52497
59 2125-5753 QQQ-R 52493
60 5552-5552 WHAAM! 52277
61 5963-5239 NA7CHI 52203
62 4747-5728 FLAN 52192
63 0966-2749 KOKABA 52180
64 4812-0861 AYAMEP 52008
65 4194-7386 SUSO 51928
66 2532-5989 SUBARU 51698
67 6569-6232 FEDKIA 51687
68 7788-1394 HAMAYA 51531
69 2941-6813 P.K.R. 51445
70 3882-1601 398-* 51200
71 4385-3975 EZ2AC 51147
72 8323-0574 OKE3 51041
73 2646-1332 D.C.II 50931
74 6253-6539 PF 50817
75 7227-0069 ARG 50344
76 7998-4521 CAZ 50290
77 3541-6219 NUMEPO 50139
78 7947-8081 UNGAAA 50105
79 8395-1903 33-4 50060
80 0434-1231 LUUC1A 50008
81 2905-5706 KKR 49929
82 8513-8674 TMG.W 49861
83 6680-8698 ZIP. 49767
84 8677-2312 NARROW 49764
85 2889-0059 OTLETS 49730
86 1054-4971 MI7RAI 49646
87 3955-0069 EVER46 49253
88 4392-4264 H.4610 48948
89 4637-5203 KAMA 48927
90 3589-9881 BRST.. 48747
91 1969-3797 COG 48738
92 0867-7907 NYARU. 48719
93 5186-0080 SE2NAI 48636
94 8561-4793 RIS.CT 48569
95 5147-3814 A-SORA 48174
96 3181-6700 SNCHAN 48135
97 0208-6228 YACHI7 48128
98 8743-9990 SHKBMY 48032
99 2299-0827 KARIQB 47810
100 5830-1276 ? 47809
101 2023-1884 ASTRAY 47788
102 2518-9890 TOUYA 47694
103 3711-6824 AQUA-Z 47661
104 4338-6767 VIVIDR 47451
105 6756-5780 JUUDAN 47209
106 1763-7475 SUZUKA 46965
107 4043-7160 IMOTO* 46944
108 4263-3553 GYAO-! 46852
109 8111-3912 MOMO97 46708
110 7757-0312 WADO 46651
111 8515-1386 D!EBEN 46540
112 6001-3471 GOD-X 46417
113 4267-4996 10JOIN 46349
114 1335-6011 JUN 46248
115 4874-6992 MUTE 46098
116 3962-2141 IIDX13 46077
117 1432-5646 DAQN 46071
118 4833-3783 ANI 46050
119 2912-2928 AIRSUN 45681
120 0108-8540 HIR-AI 45662
121 3363-4333 SANCHA 45526
122 6569-2050 31D 45513
123 0145-6165 A.OUT 45411
124 9632-7332 REDR-P 45404
125 2869-2887 WAROTA 45353
126 7252-2578 SHIMO 45309
127 6285-1600 NAGISA 45273
128 6545-4634 BLYTHE 45246
129 0301-8263 WFC. 45236
130 0888-6592 FEPRIA 45225
131 5759-7200 YUUNA 45080
132 2195-5192 GMT.RK 45025
133 3667-8308 IMOSY 45001
134 6495-9437 WALL5 44931
135 2584-8262 ARISA 44905
136 8873-6114 TOROMU 44789
137 4498-1592 HO4M1* 44778
138 7304-4131 *K456* 44710
139 6573-5821 *AA* 44604
140 2967-6309 1N319N 44565
141 1943-8370 AKB480 44453
142 5156-7969 PUSSY- 44447
143 7170-2322 MI-OH? 44423
144 0106-7142 HIR. 44325
145 0943-5856 444 44219
146 4423-5787 RYUPON 44204
147 6951-8708 W.SNOW 44139
148 3730-3651 LILY.K 43888
149 6937-8639 R.K. 43842
150 8300-2197 MAC 43787
151 5823-6913 KT-BEL 43635
152 2223-4648 86* 43599
153 8808-1350 SIGSIG 43565
154 2174-6538 .. 43555
155 0831-9886 RV*B.L 43536
156 9965-2097 YUKI 43513
157 4599-1315 MN.IGW 43486
158 4654-0581 BANBAN 43464
159 8456-8681 5.8.8. 43421
159 4181-5421 IRIS 43421
161 6242-6605 I.YU1 43388
162 7585-8935 MYZ 43374
163 6789-0234 REMY 43353
163 2816-0661 SISUI 43353
165 6417-3783 FLG. 43323
166 0829-2290 FRIAAA 43289
167 0313-7353 SLN39R 43275
168 3416-8744 24ZUMI 43082
169 8383-7643 EXY 43079
170 8042-4744 LOXON. 43048
171 7903-0052 ETOILE 43034
172 7325-7414 AGE34 42999
173 3221-2550 ALEGA. 42927
174 3033-2852 TAKY 42924
175 4529-0050 DES-K 42889
176 9779-2758 DINASO 42883
177 8264-5252 MAYAMA 42851
178 2733-7962 KIRIMI 42848
179 3876-2161 96NEKO 42778
180 3057-0027 ELISE 42649
181 8657-3335 ARPES 42645
182 1468-7326 SUMIRE 42639
183 9414-8482 SAYUKI 42635
184 4251-5258 YE$1CA 42536
185 0835-6082 KAYA 42528
186 0515-3352 CL* 42523
187 5976-7423 SYOBOY 42466
188 8097-5554 R1K1 42347
189 5544-2141 MEKLET 42329
190 3087-2464 CHARM 42326
191 7579-0027 LASNET 42295
192 9497-3768 BEE! 42266
193 0104-0775 MOMO96 42259
194 4806-7366 KOME-S 42211
195 3894-0560 NOYAN 42210
196 4891-9069 MTK.Y? 42202
197 0024-9916 RIS.DG 42152
198 7184-8859 FERNLX 42123
199 6746-9372 3831 42100
200 3285-1669 RATIH 42097

------------------------------------------------------
■ Single Play
Ranking IIDX-ID DJ-Name SP-DJ-Point
------------------------------------------------------
1 0377-8149 HINATA 44357
2 5878-4744 2TINO5 44312
3 8808-1350 SIGSIG 43562
4 4874-6992 MUTE 43205
5 3416-8744 24ZUMI 43082
6 8383-7643 EXY 43079
7 7585-8935 MYZ 42913
8 9779-2758 DINASO 42874
9 3876-2161 96NEKO 42778
10 8456-8681 5.8.8. 42749
11 3247-5945 MR2N 42543
12 8097-5554 R1K1 42347
13 3087-2464 CHARM 42326
14 7579-0027 LASNET 42295
15 2967-6309 1N319N 42222
16 4806-7366 KOME-S 42211
17 0024-9916 RIS.DG 42128
18 6746-9372 3831 42100
18 8596-5667 WAROTA 42100
20 8297-4917 CAREY* 42098
21 2779-9296 SECIL 41986
22 1719-1239 PSY6CK 41900
23 1003-2877 GTYB 41748
24 5622-7902 KBT 41732
25 0867-7907 NYARU. 41682
26 5191-7746 NO.24 41659
27 0769-7295 DICE 41548
28 6093-4839 HIKO 41507
29 7337-3993 HUGO 41472
30 2708-0992 Y.SEA 41415
31 5656-9019 RAPID3 41414
32 7579-8417 SINOBU 41356
33 5830-1276 ? 41136
34 8632-1953 WASSUP 41134
35 0774-5710 NASUNO 41070
36 6569-6157 .3K 40948
37 0985-0974 TIERRA 40900
38 2312-4398 WANO92 40854
39 9123-8856 FUSI 40852
40 2165-9333 EOTOKO 40818
41 9865-2452 VR- 40782
41 9262-4018 STYU-- 40782
43 3247-3195 GILTAN 40734
44 2174-6538 .. 40728
45 1811-3964 5KIVRI 40725
46 2518-9890 TOUYA 40681
47 0397-1281 A. 40658
48 8743-9990 SHKBMY 40653
49 9943-5640 NAN 40645
50 5116-2096 POPOKO 40607
51 7799-9141 AIO2KA 40540
52 5346-9748 RINNE* 40533
53 3892-9649 CIS 40495
54 4979-8374 SORA 40483
55 0072-6684 K-JET. 40470
56 6086-8774 YYY 40328
57 9471-6157 LAPIS 40310
58 2789-0491 8CHULI 40308
59 5438-7204 .HIFU3 40262
60 1400-1703 TKY 40247
61 1836-2089 ARAI 40242
61 6575-1655 486.K 40242
63 7963-3379 HARU 40214
64 9895-1394 405 40213
65 4251-5258 YE$1CA 40182
66 6293-7572 XII-12 40127
67 5884-9297 C.KAFU 40088
68 6184-3040 ROCHER 40064
69 2536-1204 MALUTA 40018
70 0824-1547 SLAYER 40008
71 3194-9552 R*CHIN 39960
72 1468-7326 SUMIRE 39896
73 2269-2730 HONGBA 39854
74 4700-5638 TATSU* 39812
75 4013-7744 88 39754
76 5506-9267 TOMOYO 39739
77 8558-2932 M 39738
78 6705-4360 YAMADA 39730
79 8393-1571 BAY. 39725
80 1647-3351 DIS-K 39689
81 9161-1831 D.H 39594
82 5667-3717 SHAULA 39556
83 4202-9445 KAZZ 39482
84 8816-9609 FURU 39382
85 4056-4978 NOJOJO 39369
86 4345-4947 RAI.S 39361
87 8623-3386 DIESEL 39229
88 2696-4875 YULIA 39201
89 8375-2807 YOKO.T 39167
90 7013-3596 143000 39089
91 8241-1967 IIDX25 39045
92 3329-8288 AOI 38954
93 4691-9481 BONYO! 38925
94 6537-5477 KT-884 38912
95 6537-9187 A* 38834
96 9184-2604 MIYAKO 38810
97 4385-3975 EZ2AC 38794
98 5290-8653 TA28 38760
99 5191-8710 T-GEL* 38745
100 5204-8249 KI. 38732
101 7165-1309 KASSAN 38675
102 7645-2638 YUKINO 38570
103 7236-0740 MITOS. 38535
104 0281-9594 NO4MOB 38502
105 0965-6142 PA84 38498
105 7227-0069 ARG 38498
107 1380-5257 Y.COM 38274
108 5308-8098 FU 38266
109 6937-8639 R.K. 38244
110 4138-5337 HAPICO 38208
111 3620-1906 ECHITI 38189
112 9575-2671 DOFLES 38163
113 4392-4264 H.4610 38149
114 2435-2033 IKIT 38124
115 6601-8989 TOMOKI 38070
116 9995-4076 MSY-8 38059
117 6495-9437 WALL5 38032
118 9763-3984 PIRO 37881
119 9237-9588 R 37743
120 1225-9053 NYORO3 37667
121 4063-5630 KABAOW 37622
122 4407-4930 J3-EL 37528
123 2352-4261 KURUSE 37463
124 2179-5381 D.LOK 37386
125 4891-2876 PEN 37362
126 0026-2052 FUYU 37341
127 5130-2438 KINOKO 37335
128 7206-9081 RACTVE 37198
129 6242-6605 I.YU1 37169
130 4251-6588 AMT*25 37131
131 3775-4416 MA-*EX 37111
132 5853-3735 RAT* 37034
133 6403-1972 DAIKI. 37007
134 7667-6276 DXY 36998
135 4385-6074 BITAO4 36927
136 2056-8937 MOBB 36897
137 4181-5421 IRIS 36881
138 4468-8879 HOIMIN 36872
139 6521-1919 ASRIEL 36870
140 4472-4025 MT.Y 36864
141 4038-1151 PU2ANA 36835
142 9128-7710 LAFFEY 36767
143 9427-6885 I-504 36761
144 0447-3759 GARSUE 36754
145 6389-3479 BIFU-R 36722
146 7638-3568 KT4ER1 36707
147 2223-4648 86* 36607
148 7350-6259 02564! 36582
149 7034-0564 1-PIN 36533
150 8515-1386 D!EBEN 36530
151 4599-1315 MN.IGW 36511
152 6779-1958 -841- 36509
153 9375-8806 PHONE# 36448
154 6001-3471 GOD-X 36391
155 5255-6000 TENIN 36386
156 8283-8583 ELMA 36378
157 6565-7858 WING21 36262
158 2749-5614 LOIRE 36251
159 3730-3651 LILY.K 36238
160 5787-1145 OHNO 36229
161 3429-1942 P!PP!N 36221
162 4734-2466 VALTUN 36219
163 2759-0297 8 36192
164 7449-3552 YULA 36189
165 3501-2687 BECCHI 36183
166 2392-6024 TMHGKG 36170
167 9281-0227 SHUN 36150
168 5729-7192 ★ 36128
169 9051-8029 NOWARU 36121
170 2283-6360 634 36117
171 1379-5858 AITHON 36108
172 8323-0574 OKE3 36100
173 5426-6677 VIENNE 36059
174 7800-7819 42731 36043
175 0385-8897 WILLVI 36018
176 2914-9599 JOLMIN 35991
177 2299-0827 KARIQB 35952
178 7510-3978 *556.N 35951
179 2194-7156 BANO 35888
180 0364-2258 E.XIA 35840
181 4355-6021 PEEP 35811
182 5599-3024 VAG.83 35810
183 3332-1036 SLAY. 35785
184 2532-5989 SUBARU 35776
185 3505-8537 NOB--- 35770
186 1763-7475 SUZUKA 35762
187 5713-4811 APGST 35739
188 5540-0469 RIS.BN 35723
189 5073-5282 GUY 35708
190 4833-3783 ANI 35677
191 3420-2883 EXPLOR 35675
192 0606-8201 TO-NA 35653
193 2565-2657 IMOYA* 35596
194 6951-8708 W.SNOW 35594
194 9472-9635 ARK 35594
196 9009-2060 OM!ZO. 35585
197 2584-8262 ARISA 35567
198 6929-2984 2STEP. 35547
199 9460-7889 MIQOTE 35476
200 5663-0223 K.T 35455

------------------------------------------------------
■ Double Play
Ranking IIDX-ID DJ-Name DP-DJ-Point
------------------------------------------------------
1 4083-3917 ELINA 42000
2 7998-4521 CAZ 41521
3 2732-7607 HISUI. 40829
4 0769-7295 DICE 40440
5 7740-0056 SU 40002
6 1836-2089 ARAI 39758
7 7237-9074 BONNOU 39623
8 3247-5945 MR2N 39478
9 5667-3717 SHAULA 39232
10 3865-5649 HATO40 39224
11 3135-9304 UNION 38265
12 2165-9333 EOTOKO 37867
13 9161-1831 D.H 37631
14 4891-2876 PEN 37385
15 9297-5971 RU 37165
16 6096-1515 ERDUS 36781
17 6023-2885 A.M.S. 36751
18 1003-2877 GTYB 36613
19 2481-2472 PAQY 36290
20 9083-2146 HAMU 36237
21 9741-6101 RX-93 36131
22 8297-4917 CAREY* 36103
23 9575-2671 DOFLES 35658
24 1133-2978 PERORI 35394
25 9195-0246 ANJU7 35187
26 6285-1600 NAGISA 35164
27 7304-4131 *K456* 35147
28 9323-4978 NMAX 35099
29 1101-0856 HADES 35006
30 2637-4316 SLUG 34743
31 9553-4967 MORUNE 34661
32 6681-9449 Y-BURN 34625
33 7592-4459 BYERDN 34567
34 9982-5174 DOSA2 34488
35 3882-1601 398-* 33814
36 7245-3597 . 33811
37 0975-3090 KA10.T 33260
38 8690-3934 HELL2A 33078
39 1858-1461 S.2.U 33033
40 6293-7572 XII-12 33024
41 1607-3379 KAREKI 32938
42 3545-0854 AGE32 32862
43 9380-9092 SAUNA 32852
44 5575-3689 GM-BM 32756
45 4472-4025 MT.Y 32547
46 3444-9757 TIGER 32509
47 6575-1655 486.K 32382
48 6813-3721 J12345 32304
49 6709-6249 AL 32262
50 0567-8413 BEARD 32253
51 2975-6211 KOALA 32203
52 9769-1489 KENLU. 32193
53 9023-7904 4BELIA 32186
54 1501-1879 KP-KMN 32062
55 1823-0992 16-BIT 31936
56 5884-9297 C.KAFU 31926
57 4339-8260 KUREHA 31618
58 1666-1204 EMPTY 31530
59 9965-2097 YUKI 31528
60 2125-5753 QQQ-R 31410
61 6573-5821 *AA* 31331
62 9522-0108 MIKAMO 31330
63 4093-6093 KTNOHA 31201
64 3673-7725 NARUMI 31115
65 0831-9886 RV*B.L 31063
66 2605-2672 XIACO 31000
67 5058-7231 PASTEL 30971
68 6171-1513 PURIA. 30928
69 9667-8419 SRKM3 30841
70 1507-7876 NOY 30717
71 0538-1551 369 30477
72 0503-9739 MOB 30383
73 7153-4824 KARAKY 30301
74 9097-6561 DAN-G- 30295
75 5156-7969 PUSSY- 30269
76 3307-1550 RIZ 30258
77 3505-8537 NOB--- 30252
78 9578-4666 DCW 30185
79 2565-2657 IMOYA* 30164
80 1433-1028 KAERU 30033
81 4893-4720 MIYA.M 29970
82 5899-1653 0KIKU3 29943
83 6305-5061 NAGA 29913
84 2036-3703 R 29868
85 3161-9059 O.TON 29778
86 2941-6813 P.K.R. 29757
87 6315-6014 MASSU- 29721
88 4631-9325 10P35T 29509
89 2297-8022 DOOM 29391
90 0379-2493 MICHI 29339
91 7757-0312 WADO 29265
92 4812-0861 AYAMEP 29251
93 0801-0427 KTKR 29243
94 9932-1952 SAIRY 29239
95 2975-2037 *RENA* 29231
96 0049-2111 3324KI 29226
97 1741-8229 LESTAT 29186
98 2444-7621 SCHATZ 28974
99 2849-9782 R463 28961
100 9731-1832 MIJI 28690
101 0558-7344 ARIMAN 28661
102 4556-4840 TAMK 28470
103 7717-6185 A.XIS 28464
104 8840-1819 T.T 28460
105 2392-6024 TMHGKG 28450
105 2145-8435 TIU 28450
107 7424-5082 CAKE* 28260
108 4195-8384 NOKI73 28239
109 0490-7770 Z.N.D. 28235
110 4193-8019 PIVO 28180
111 8921-9107 OTINPO 28169
112 3351-5557 SCHOTT 28099
113 7636-1046 B 28084
114 5759-7200 YUUNA 28083
115 4569-4209 9MO1KI 28076
116 6537-9187 A* 28070
117 0599-4237 PRESEA 28006
118 7617-8481 B.BEN 27969
119 3207-5645 F 27917
120 4267-4996 10JOIN 27907
121 0316-1315 FOMULA 27867
122 7325-7414 AGE34 27834
123 2889-0059 OTLETS 27782
124 7999-6503 MINY 27776
125 1721-6003 FAMAS 27745
126 1038-9651 LEMONE 27659
127 0877-8564 G.Y 27567
128 6791-9815 OUTLAW 27556
129 3379-8232 BNNN 27444
130 7349-7603 G-8 27423
131 3033-2852 TAKY 27365
132 8393-1571 BAY. 27319
133 1636-6374 OKKUN 27196
134 9690-2119 SPA 27128
135 0227-8744 UR 27117
136 3191-0985 LEMRIN 27054
137 5121-7727 A 26858
137 0356-5436 KMR 26858
139 6621-7375 EVO66 26857
140 2030-1618 NONE 26855
141 3516-5327 TASO 26847
142 0533-7458 !G4M0N 26831
143 2525-2653 AGE65 26751
144 2926-7547 NOR 26726
145 4403-2743 MALTZ# 26714
146 9003-4891 INYS#2 26647
147 1092-5757 LUTE4 26583
148 2733-7962 KIRIMI 26581
149 5544-2141 MEKLET 26550
150 2987-4920 4425 26546
151 0208-6228 YACHI7 26525
152 6786-2017 FC2R18 26507
153 4243-4709 PATS.C 26398
154 0949-4756 E81 26367
155 5963-5239 NA7CHI 26358
156 7330-0507 KABO 26334
157 4349-9400 NAGI.. 26318
158 2247-4967 TAKE3 26317
159 6600-8468 BAOL 26236
160 8224-6140 GELON 26202
161 6487-7988 Y-CHA 26174
162 7791-5009 PUSH-P 26149
163 5998-4203 HAL3NO 26124
164 2585-5685 GAUCHE 25988
165 7170-2322 MI-OH? 25960
166 2646-1332 D.C.II 25958
167 5703-6777 G0FOX 25955
168 1569-0057 P.HMK 25876
169 9833-2204 HI4KA 25744
170 3756-8016 HOC 25702
171 1761-9824 KIRYU. 25657
172 7749-1755 *UNNN* 25623
173 8336-1545 OSHIN 25605
174 2823-3775 REM 25541
175 1730-9187 MIYAKO 25529
176 4756-4560 MACAOT 25470
177 3863-6865 -ENA- 25464
178 4400-3673 HEROPN 25459
179 8677-2312 NARROW 25366
180 4818-9253 WAREME 25318
181 3417-1720 KOKOYA 25299
182 0104-0775 MOMO96 25282
183 3962-2141 IIDX13 25240
184 8006-3414 EARTH 25220
185 2853-0791 MALIYA 25180
186 4148-4129 TEDDY 25147
187 1751-1827 SATUKI 25127
188 1074-9833 3T3T-H 25112
189 2525-3690 DBH 25092
190 5094-2235 ERETER 25091
191 0065-5587 GB-BOM 25049
192 7468-1087 CHII-8 25046
193 6569-6232 FEDKIA 25039
194 7320-7247 MANMOS 25015
195 7252-2578 SHIMO 25004
196 4273-3514 ASP 25001
197 9127-1431 VAYU 24935
198 3058-1714 FUSEI3 24932
199 1335-6011 JUN 24931
200 6415-3692 NOBU 24871

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

beatmaniaIIDX DJポイント(DJP) 更新情報

beatmaniaIIDX DJポイント(DJP)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。