mixiユーザー(id:7506742)

2017年07月15日22:13

146 view

函館記念

2017年 7月16日(日) 2回函館4日目 15:25発走
11R 第53回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 サトノアレス 牡3 ルメール 54 ZI[ 125] 95T 90T 85T 84T 74T 64T
1 2 ダンツプリウス 牡4 丸山元気 56 ZI[ 105] 92T 86T 92T 86T 96T 88T
2 3 ナリタハリケーン 牡8 藤岡康太 54 ZI[ 93] 94T 85D 70D 94D 87D 84D
2 4 ケイティープライド 牡7 鮫島克駿 52 ZI[ 99] 93T 91T 81T 99T 92T 90T
B3 5 レッドソロモン 牡5 岩田康誠 56 ZI[ 89] 90T 86T 92T 98T 81T 91T
3 6 アングライフェン 牡5 *北村友一 55 ZI[ 112] 95T 92T 95T 99T 100T 90T
B4 7 マイネルミラノ 牡7 丹内祐次 58 ZI[ 114] 96T 97T 93T 93T 97T 99T
4 8 カムフィー 牡8 *勝浦正樹 54 ZI[ 92] 89T 90T 95T 85T 95T 90T
5 9 スーパームーン 牡8 *四位洋文 55 ZI[ 100] 92T 86T 80T 97T 100T 96T
5 10 ステイインシアトル 牡6 武豊 57 ZI[ 128] 99T 93T 91T 91T 85T 81T
6 11 ツクバアズマオー 牡6 吉田豊 57 ZI[ 107] 91T 98T 101T 99T 102T 96T
6 12 ルミナスウォリアー 牡6 柴山雄一 55 ZI[ 118] 101T 96T 98T 98T 87T 91T
7 13 パリカラノテガミ 牡6 *松岡正海 53 ZI[ 97] 88T 89T 78T 82T 88T 90T
7 14 タマモベストプレイ 牡7 吉田隼人56.5 ZI[ 102] 82T 97T 96T 89T 92T 94T
8 15 ヤマカツライデン 牡5 *池添謙一 55 ZI[ 110] 76T 97T 92T 95T 98T 96T
8 16 サクラアンプルール 牡6 *蛯名正義 56 ZI[ 105] 86T 102T 97T 91T 91T 82T


函館巧者マイネルミラノ58kgでトップハンデだけれど、前々走57.5で完勝しているので克服可能とみた。

◎マイネルミラノ

1 5

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2017年07月>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

最近の日記

もっと見る