mixiで趣味の話をしよう

mixiコミュニティには270万を超える趣味コミュニティがあるよ
ログインもしくは登録をして同じ趣味の人と出会おう♪

開催終了たたかいのきろくトピ [レーベル出題傾向]【完全版】

詳細

2009年11月15日 15:22 更新

とりあえず建ててみました。まだ建設中です。イベントで建てたのはあとからでも0を弄れるから。

レーベル出題傾向    |  |えぐ|しゅ|金魚|ユー|チャ|  |たろ|やま|  |  |やし|落書|  |トミ|  |  |No |う|エリ|ま|hi|銀|狐|ハ|緋|御|
  (1st〜13th)     | ino|ち丸| ん| 鉢| ベ| ウ|K太| ー|もと|QP|虚空| お| 士| KOU|トク|瑠璃|定春| gah|さ|ック|す|zi|河|日|ル|月|影|
____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|ぎ|_|く|ri|_|和|_|_|_|
電撃文庫|116|  |  |  |21| 4|19| 5| 6| 3| 5| 6|  | 2| 4| 1| 1|  | 1| 3| 3|  |4|1|1| |2|2| | | |
角川 S| 64|231|  |  |11|11| 9| 6| 2| 7| 3| 2|  |  |  |  | 1| 2| 1|  | 1| 1| | | |1| | |1| | |
富士見F|_51|__|267|  | 7|12| 7| 2|  | 2| 1|  |  |  |  | 3| 1|  | 1|  |  |  | | | | | | |2|1| |
富士見M| 8|  |  |  |  | 1| 1| 1|  | 3|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  | | | | | | | |1| |
ファミ通| 20| 36|  |  | 4| 4|  | 1| 1|  |  |  | 1| 1|  |  |  |  | 1|  |  | 2| |1| | |1| | | | |
角川系列|_8|__|__|375|_3|_1|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_2|__|__|_|_|_|_|_|_|_|1|_|
講談社 | 22|  |  |+29| 1| 1| 4| 5| 2|  | 2|  |  |  | 3| 1|  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |1|
SD文庫| 17|  |  |  | 2| 1|  | 1| 2| 1|  |  | 2| 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | | |2|1| | | | | |
ガガガ | 10| 56|  |  | 2| 3|  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  | | | |1| | | | | |
コバルト| 4|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | | | | | | | | |1|
三大出版|_3|__|108|  |__|__|_1|__|__|__|_1|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
MFJ | 17|  |  |  | 4| 1|  | 1| 2| 1|  | 1|  |  |  |  | 1|  | 1|  |  |  | | | | | |1| | |1|
GA文庫| 8|  |  |  | 1| 2|  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1| | | | | | | | | |
HJ文庫| 6| 52|  |  |  |  |  | 2|  | 2|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1| | | | | | | | | |
一迅社 | 3|  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
メガミ | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
その他 | 15|  |  |  |  | 2|  | 2| 2| 1| 1|  | 1| 1|  |  | 1| 1|  |  |  |  | |2| | | | | | | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄| ̄|
        総出題数|58|43|42|28|19|21|13| 9| 9| 6| 7| 6| 6| 5| 5| 5| 5| 5|4|4|3|3|3|3|3|3|3|
アニメと (165)回数|21|24|24| 8| 8| 7| 8| 6| 2| 4| 4| 3| 1| 5| 4| 2| 4| 3|0|2|0|2|2|1|1|0|1|
 メディアミックス(44%)確率| 36%| 56%| 57%| 29%| 42%| 33%| 62%| 67%| 22%| 67%| 57%| 50%| 17%|100%| 80%| 40%| 80%| 60%|0%|50|0%|67|67|33|33|0%|33|
ノベライズ (40)回数| 1| 9| 2| 4| 1| 2| 5| 0| 2| 2| 1| 1| 2| 0| 0| 0| 2| 1|0|2|0|1|1|0|0|0|0|
      (11%)確率| 2%| 21%| 5%| 14%| 5%| 10%| 38%| 0%| 22%| 33%| 14%| 17%| 33%| 0%| 0%| 0%| 40%| 20%|0%|50|0%|33|33|0%|0%|0%|0%|
逃げ切り総数(31)回数| 3| 4| 6| 1| 1| 3| 1| 0| 3| 0| 2| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|

[13th初正解初出題者]
maki、ヒロ、ゆらりん(かおりん)

コメント(13)

  • [1] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:30

    レーベル出題傾向    |  |チャ|タカ|トミ|  |hizi|えぐ|  |
      (1st)        | ino| ウ|ユキ|トク|神名| ri|ち丸|定春|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 11|  |  |  | 2|  |  |  | 1|  |  | 1|
    角川 S| 6| 21|  |  | 1|  |  | 1| 1|  | 1| 1|
    富士見F| 4|__| 26|  |  | 1| 1|  |  |  |  |  |
    ファミ通|_5|_5|__| 35|_3|__|_1|__|__|_1|__|__|
    講談社 | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    SD文庫| 3| 6|  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |
    ガガガ |_2|__| 9|  |__|__|__|__|__|__|_1|__|
    MFJ | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    GA文庫| 1| 3|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |
    VA文庫| 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数| 8| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 17)回数| 4| 1| 1| 2| 1| 1| 1| 2|
     メディアミックス(49%)確率| 50%| 33%| 50%|100%| 50%| 50%| 50%|100%|
    ノベライズ ( 2)回数| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 1|
          ( 6%)確率| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 50%| 0%| 50%|
    逃げ切り総数( 1)回数| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|

    [1st初正解初出題者]0番チャウ/瑠璃
    七三波月、タカユキ、(チャウ/瑠璃)、ino、るじゅ@せふぃ、鳳翼@yp【A.I.】、HARU -楓-、Ask、緋ノ宮 凪、金魚鉢、hiziri、ナツキ、トミトク、とーくん、ウルキアガ、HMX-12、定春@花澤病、神名、やしお、えぐちまる

    最初はこの程度の規模だったんですね。現在の常連の名前はまだ半分程も出揃っていません。
    この頃はある程度以上の知名度を持っている事が暗黙の了解だった為、知名度が微妙なものやノベライズなどのちょっとしたイレギュラーで逃げ切りが発生していました。
  • [2] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:31

    レーベル出題傾向    |  |金魚|えぐ|トミ|hizi|チャ|  |タカ|  |ウル|まっ|とー|tig |
      (1st〜2nd)      | ino| 鉢|ち丸|トク| ri| ウ|定春|ユキ|神名|キアガ|つん|くん| er|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 25|  |  |  | 7| 2| 1|  |  |  | 2|  | 1| 2|  | 1| 1|
    角川 S| 10| 44|  |  | 1| 1| 2| 1|  |  | 1|  | 1|  |  |  | 1|
    富士見F| 9|__| 50|  | 1|  | 1|  |  | 1|  | 1|  |  | 2|  |  |
    ファミ通|_6|_6|__| 70|_3|__|_1|__|_1|__|__|_1|__|__|__|__|__|
    講談社 | 5|  |  |+35| 1| 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    SD文庫| 4|  |  |  |  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |
    ガガガ | 2| 12|  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    コバルト|_1|__| 20|  |__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    MFJ | 4|  |  |  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    GA文庫| 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    VA文庫| 1| 8|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |
    徳間DUAL| 1|  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    芳文社KR| 1|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数|14| 8| 6| 3| 3| 3| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 33)回数| 6| 5| 3| 3| 2| 1| 3| 1| 1| 2| 2| 0| 0|
     メディアミックス(47%)確率| 43%| 63%| 50%|100%| 67%| 33%|100%| 50%| 50%|100%|100%| 0%| 0%|
    ノベライズ ( 3)回数| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
          ( 4%)確率| 0%| 0%| 0%| 0%| 67%| 0%| 33%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%|
    逃げ切り総数( 4)回数| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1|

    [2nd初正解初出題者]
    まっつん、アメジストの原石、押し付KEIチェル、tiger、るべ、狐日和@真琴の旦那、かがく、ゆきうさぎ(現しろうさぎ)、たろー、緋月、アイヴァンホー
  • [3] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:33

    レーベル出題傾向    |  |えぐ|金魚|トミ|チャ|しゅ|hizi|  |タカ|  |ウル|まっ|とー|  |かが|  |  |tig |
      (1st〜3rd)      | ino|ち丸| 鉢|トク| ウ| ん| ri|定春|ユキ|神名|キアガ|つん|くん|銀河| く|緋月|虚空| er|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 34|  |  |  | 8| 1| 2|  |  | 2| 1| 2|  | 1| 2|  | 1|  |  | 1| 1| 1|
    角川 S| 18| 69|  |  | 3| 4| 1| 2| 2| 1|  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  | 1|
    富士見F| 17|__| 76|  | 2| 3| 1|  | 1| 1|  |  | 1|  |  | 2|  |  | 2|  |  |  |
    ファミ通|_7|_7|__|104|_3|_1|__|__|__|__|_1|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|_1|__|
    講談社 | 7|  |  |+34| 1| 1| 3|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    SD文庫| 6|  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  | 1| 2|  |  |  |  |
    ガガガ | 2| 16|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    コバルト|_1|__| 28|  |__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    MFJ | 5|  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |
    GA文庫| 2|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    VA文庫| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    徳間DUAL| 1| 12|  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ハヤカワ| 1|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    メガミ | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    芳文社KR| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数|18|11| 9| 5| 5| 5| 4| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 47)回数| 7| 8| 5| 5| 1| 1| 2| 3| 1| 1| 2| 2| 0| 0| 2| 1| 2| 0|
     メディアミックス(45%)確率| 39%| 73%| 56%|100%| 20%| 20%| 50%|100%| 50%| 50%|100%|100%| 0%| 0%|100%| 50%|100%| 0%|
    ノベライズ ( 5)回数| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
          ( 5%)確率| 0%| 9%| 11%| 0%| 0%| 0%| 50%| 33%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%|
    逃げ切り総数( 6)回数| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|

    [3rd初正解初出題者]
    銀河、しゅん、K太、QP、虚空@正義、マヒマヒ、NAS、ユリシーズ5号、ますくわーど、綾宮 琴葉、やまもと@アロエ推奨
  • [4] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:34

    レーベル出題傾向    |  |えぐ|金魚|しゅ|チャ|トミ|hizi|  |やし|たろ|  |タカ|  |ウル|まっ|とー|かが|  |  |tig |
      (1st〜4th)      | ino|ち丸| 鉢| ん| ウ|トク| ri|銀河| お| ー|定春|ユキ|神名|キアガ|つん|くん| く|緋月|虚空| er|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 42|  |  |  | 9| 2| 2| 2| 1|  | 1| 1| 1| 2| 2|  | 1| 2|  | 1|  | 1| 1| 1|
    角川 S| 24| 88|  |  | 5| 5| 2| 1| 3| 2|  |  |  | 1| 1|  | 1|  |  |  |  |  |  | 1|
    富士見F|_22|__| 99|  | 2| 4| 1| 4| 1|  |  |  | 1|  |  | 1|  |  | 2|  | 2|  |  |  |
    富士見M| 1|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ファミ通|_10|_11|__|133|_3|_2|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|_1|__|
    講談社 | 9|  |  |+29| 1| 1| 3| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    SD文庫| 8|  |  |  |  |  |  |  | 1| 1|  | 2|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |
    ガガガ | 2| 20|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    コバルト|_1|__| 34|  |__|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    MFJ | 6|  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |
    GA文庫| 2|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    HJ文庫| 1| 14|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    VA文庫| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ハヤカワ| 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    その他 | 3|  |  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数|21|15|10|10| 8| 5| 4| 3| 3| 3| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 60)回数| 9|11| 5| 3| 2| 5| 2| 0| 2| 2| 3| 1| 1| 2| 2| 0| 2| 1| 2| 0|
     メディアミックス(45%)確率| 43%| 73%| 50%| 30%| 25%|100%| 50%| 0%| 67%| 67%|100%| 50%| 50%|100%|100%| 0%|100%| 50%|100%| 0%|
    ノベライズ ( 5)回数| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
          ( 4%)確率| 0%| 7%| 10%| 0%| 0%| 0%| 50%| 0%| 0%| 0%| 33%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%|
    逃げ切り総数( 7)回数| 0| 1| 0| 2| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|

    [4th初正解初出題者]
    ハル、部室長、ねるそん、パト士
  • [5] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:35

    レーベル出題傾向    |  |えぐ|しゅ|チャ|金魚|トミ|hizi|  |やし|たろ|  |ユー|  |タカ|  |ウル|まっ|とー|かが|  |tig |
      (1st〜5th)      | ino|ち丸| ん| ウ| 鉢|トク| ri|銀河| お| ー|虚空| ベ|定春|ユキ|神名|キアガ|つん|くん| く|緋月| er|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 51|  |  |  |10| 2| 6| 1| 2|  | 1| 1| 1| 2| 1| 1| 2|  | 1| 2|  | 1|  | 1| 1|
    角川 S| 27|103|  |  | 6| 5| 2| 4| 2| 2|  |  |  | 1|  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  | 1|
    富士見F|_25|__|117|  | 2| 7| 4| 1| 1|  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  |  | 2|  | 2|  |  |
    富士見M| 2|  |  |  |  |  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ファミ通| 10| 14|  |  | 3| 2|  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    角川系列|_2|__|__|157|_1|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    講談社 | 9|  |  |+24| 1| 1| 2|  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    SD文庫| 9|  |  |  |  |  |  | 1|  | 1|  | 2|  |  |  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |
    ガガガ | 2| 22|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    コバルト|_2|__| 40|  |__|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    MFJ | 6|  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |
    GA文庫| 3|  |  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    HJ文庫| 2| 18|  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    一迅社 | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    C★NOVEL| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    その他 | 4|  |  |  |  |  |  |  | 1| 1| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数|25|19|16|11|10| 5| 4| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 71)回数|10|13| 7| 3| 5| 5| 2| 0| 2| 2| 3| 1| 3| 1| 1| 2| 2| 0| 2| 1| 0|
     メディアミックス(45%)確率| 40%| 68%| 44%| 27%| 50%|100%| 50%| 0%| 67%| 67%|100%| 33%|100%| 50%| 50%|100%|100%| 0%|100%| 50%| 0%|
    ノベライズ ( 7)回数| 0| 2| 0| 1| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
          ( 4%)確率| 0%| 11%| 0%| 9%| 10%| 0%| 50%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 33%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%|
    逃げ切り総数(11)回数| 0| 2| 4| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|

    [5th初正解初出題者]
    ユーベ、僕達の明日はどっちだ、さんたま、よう
  • [6] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:36

    レーベル出題傾向    |  |えぐ|しゅ|金魚|チャ|トミ|hizi|ユー|  |やし|たろ|  |狐 |  |タカ|  |ウル|まっ|とー|かが|  |  |  |
      (1st〜6th)      | ino|ち丸| ん| 鉢| ウ|トク| ri| ベ|銀河| お| ー|虚空|日和|定春|ユキ|神名|キアガ|つん|くん| く|緋月|K太|ハル|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 59|  |  |  |13| 3| 7| 3| 1|  | 1| 1| 1| 1| 2| 1|  | 2|  | 1| 2|  | 1|  | 1| 1| 1|
    角川 S| 30|116|  |  | 6| 6| 3| 2| 4| 2|  |  |  |  | 1|  | 1| 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    富士見F|_27|__|130|  | 3| 8| 4| 1| 1|  |  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  |  | 2|  | 2|  |  |  |
    富士見M| 2|  |  |  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ファミ通| 10| 14|  |  | 3| 2|  |  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  | 1|
    角川系列|_2|__|__|178|_1|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    講談社 | 12|  |  |+21| 1| 1| 3| 3|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |
    SD文庫| 11|  |  |  |  | 1|  | 1| 1| 1|  | 1| 2|  |  |  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |
    ガガガ | 4| 29|  |  |  | 1|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    コバルト|_2|__| 48|  |__|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    MFJ | 6|  |  |  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |
    GA文庫| 3|  |  |  |  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    HJ文庫| 2| 19|  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    一迅社 | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    C★NOVEL| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    その他 | 6|  |  |  |  |  |  | 1|  | 1| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄| ̄ ̄|
            総出題数|29|23|19|13|11| 5| 4| 4| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|
    アニメと ( 79)回数|12|13| 8| 6| 3| 5| 2| 1| 0| 2| 2| 3| 2| 3| 1| 1| 2| 2| 0| 2| 1| 0| 0|
     メディアミックス(44%)確率| 41%| 57%| 42%| 46%| 27%|100%| 50%| 25%| 0%| 67%| 67%|100%| 67%|100%| 50%| 50%|100%|100%| 0%|100%| 50%| 0%| 0%|
    ノベライズ (11)回数| 0| 2| 0| 2| 1| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0|
          ( 6%)確率| 0%| 9%| 0%| 15%| 9%| 0%| 50%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 33%| 33%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 0%| 50%| 0%|
    逃げ切り総数(13)回数| 1| 2| 4| 1| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

    [6th初正解初出題者]
    リヒト、KOU@MFJブーム
  • [7] mixiユーザー

    2009年07月01日 03:37

    レーベル出題傾向    |  |えぐ|しゅ|金魚|チャ|トミ|たろ|hizi|ユー|  |やし|  |狐 |  |  |  |やま|  |
      (1st〜7th)      | ino|ち丸| ん| 鉢| ウ|トク| ー| ri| ベ|銀河| お|虚空|日和|ハル|QP|K太|もと|定春|
    ____________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    電撃文庫| 66|  |  |  |13| 4| 8| 3| 2|  | 3| 1| 1| 1| 1| 1|  | 2| 1| 2|  | 2|
    角川 S| 32|127|  |  | 7| 6| 4| 2| 4| 2| 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  | 1|
    富士見F|_29|__|146|  | 3| 8| 5| 1| 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  | 2|  |  |  |
    富士見M| 4|  |  |  |  |  | 1|  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    ファミ通| 12| 19|  |  | 3| 3|  |  |  |  |  | 1|  |  |  | 1|  | 1|  |  | 1|  |
    角川系列|_3|__|__|202|_1|__|_1|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
    講談社 | 14|  |  |+24| 1| 1| 3| 5|  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |
    SD文庫| 11|  |  |  |  | 1|  | 1| 1| 1|  |  | 1| 2|  |  | 1|  |  |  | 1|  |
    ガガガ | 6| 35|  |  | 1| 2|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |
    コバルト| 3|  |  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |
    三大出版|_1|__| 56|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_1|__|
    MFJ | 8|  |  |  | 3|  |  | 1|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |
    GA文庫| 3|  |  |  |  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    HJ文庫| 2| 21|  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
