ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

F1ファン集合コミュの第11戦ハンガリーGP

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
[大会日程・コースデータ]
8月1日(金) フリー走行1、2
8月2日(土) フリー走行3、公式予選
8月3日(日) 決勝レース

コース:ハンガロリンク
コース長:4.381km 
周回数:70周
レースディスタンス:306.663km
コーナー数:13 (左コーナー:5) (右コーナー:8)
トップスピード:310 Km/h
スタートラインオフセット:7 m
ダウンフォースレベル:high
路面特性:スムーズ


使用するタイヤコンパウンド:スーパーソフト/ソフト/ウェット/エクストリームウェット


[タイムスケジュール] 時差−7時間
8月1日(金)練習走行日
10:00〜11:30(日本時間 17:00〜18:30) フリー走行1
14:00〜15:30(日本時間 21:00〜22:30) フリー走行2

8月2日(土)予選日
11:00〜12:00(日本時間 18:00〜19:00) フリー走行3
14:00〜15:00(日本時間 21:00〜22:00) 公式予選

8月3日(日)決勝日
14:00〜   (日本時間 21:00〜)    決勝レース(70周)

コメント(7)

[テレビ放送予定]

●地上波 フジテレビ
8月2日(土)25:35〜26:25 公式予選
8月3日(日)23:50〜25:30 決勝
※一部地域を除く

●スカパー(ライブ) フジテレビ721
8月2日(土)17:50〜19:10 土曜フリー走行
8月2日(土)20:50〜23:00 公式予選
8月3日(日)20:50〜23:50 決勝

●スカパー(再放送) フジテレビ721
8月2日(土)27:00〜28:20 土曜フリー走行
8月3日(日)18:10〜20:20 公式予選
8月3日(日)27:00〜30:00 決勝
8月9日(土)13:00〜14:40 公式予選
8月9日(土)14:40〜17:10 決勝
8月13日(水)27:00〜28:40 公式予選
8月14日(木)27:00〜29:30 決勝
【サーキットインフォメーション】

設立:1986年
GP初開催:1986年8月10日
GP開催回数:22回
収容人数:約120,000人
主催者:Hungaroring Sport Rt.

ベストラップ:M. シューマッハ - 1'19''071(2004年, フェラーリ)
予選レコードタイム:M. シューマッハ - 1'19''146(2004年, フェラーリ)
2007年ポールポジション:L. ハミルトン - 1'19''781(マクラーレン)
2007年優勝:L.ハミルトン(マクラーレン)
フリー走行1結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)

1 2 F.マッサ フェラーリ 1'20.981 19 194.756
2 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'21.345 21 193.885
3 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'21.410 17 193.730
4 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'21.535 18 193.433
5 5 F.アロンソ ルノー 1'21.802 18 192.802
6 12 T.グロック トヨタ 1'21.931 22 192.498
7 4 R.クビサ BMWザウバー 1'22.267 18 191.712
8 6 N.ピケJr. ルノー 1'22.326 19 191.574
9 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'22.370 22 191.472
10 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'22.457 25 191.270
11 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'22.654 23 190.814
12 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'22.700 16 190.708
13 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'22.900 26 190.248
14 16 J.バトン Honda 1'22.917 27 190.209
15 17 R.バリチェッロ Honda 1'23.093 26 189.806
16 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'23.147 21 189.683
17 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'23.274 22 189.394
18 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'23.353 25 189.214
19 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'23.459 28 188.974
20 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'23.923 4 187.929

晴れ/ドライコンディション
 
気温25℃、路面温度30℃
フリー走行2結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)

1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'20.554 35 195.789
2 6 N.ピケJr. ルノー 1'20.748 38 195.318
3 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'20.760 33 195.289
4 5 F.アロンソ ルノー 1'20.928 35 194.884
5 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'21.009 36 194.689
6 2 F.マッサ フェラーリ 1'21.010 36 194.687
7 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'21.138 46 194.379
8 4 R.クビサ BMWザウバー 1'21.363 36 193.842
9 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'21.505 42 193.504
10 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'21.581 34 193.324
11 12 T.グロック トヨタ 1'21.662 39 193.132
12 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'21.733 43 192.964
13 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'21.837 34 192.719
14 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'21.902 33 192.566
15 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'21.955 41 192.442
16 16 J.バトン Honda 1'22.150 41 191.985
17 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'22.197 36 191.875
18 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'22.358 37 191.500
19 17 R.バリチェッロ Honda 1'22.448 33 191.291
20 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'22.945 5 190.145

曇り/ドライコンディション
 
気温28℃、路面温度31℃
フリー走行3結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)

1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'20.228 14 196.584
2 2 F.マッサ フェラーリ 1'20.567 14 195.757
3 12 T.グロック トヨタ 1'20.623 21 195.621
4 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'20.657 15 195.539
5 6 N.ピケJr. ルノー 1'20.917 21 194.910
6 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'21.096 15 194.480
7 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'21.179 21 194.281
8 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'21.184 22 194.269
9 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'21.187 18 194.262
10 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'21.195 19 194.243
11 5 F.アロンソ ルノー 1'21.228 21 194.164
12 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'21.357 17 193.856
13 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'21.489 16 193.542
14 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'21.601 18 193.277
15 17 R.バリチェッロ Honda 1'21.703 20 193.035
16 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'21.752 17 192.920
17 16 J.バトン Honda 1'21.772 19 192.872
18 4 R.クビサ BMWザウバー 1'21.975 18 192.395
19 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'22.189 22 191.894
20 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'22.550 21 191.055

晴れ/ドライコンディション
 
気温28℃、路面温度34℃
公式予選結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'20.899 12
2 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'21.140 16
3 2 F.マッサ フェラーリ 1'21.191 16
4 4 R.クビサ BMWザウバー 1'21.281 19
5 12 T.グロック トヨタ 1'21.326 24
6 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'21.516 19
7 5 F.アロンソ ルノー 1'21.698 15
8 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'21.732 18
9 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'21.767 20
10 6 N.ピケJr. ルノー 1'22.371 19
11 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'20.144 17
12 16 J.バトン Honda 1'20.332 15
13 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'20.502 16
14 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'20.963 16
15 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'20.748 10
16 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'21.045 7
17 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'21.085 9
18 17 R.バリチェッロ Honda 1'21.332 8
19 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'21.670 9
20 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'22.113 10


晴れ/ドライコンディション
 
気温30℃、路面温度43℃
決勝

Pos. ドライバー コンストラクターズ Time

1 H・コヴァライネン マクラーレン 1:37:27.067
2 T・グロック トヨタ + 11.020
3 K・ライコネン フェラーリ + 16.811
4 F・アロンソ ルノー + 21.614
5 L・ハミルトン マクラーレン + 23.048
6 N・ピケ・ジュニア ルノー + 32.298
7 J・トゥルーリ トヨタ + 36.449
8 R・クビサ BMW + 48.321
9 M・ウェーバー レッドブル + 58.834
10 N・ハイドフェルド BMW + 1:07.709
11 D・クルサード レッドブル + 1:10.407
12 J・バトン ホンダ + 1 laps
13 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 1 laps
14 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 1 laps
15 G・フィジケラ フォースインディア + 1 laps
16 R・バリチェロ ホンダ + 2 laps

Did not finish

17 F・マッサ フェラーリ + 3 laps
18 S・ボーデ トロロッソ + 3 laps
19 A・スーティル フォースインディア + 6 laps
20 S・ヴェッテル トロロッソ + 47 laps


晴れ/ドライコンディション
 
気温29℃、路面温度44℃

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

F1ファン集合 更新情報

F1ファン集合のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。