ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

F1ファン集合コミュの第16戦日本GP

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
[大会日程・コースデータ]
10月10日(金) フリー走行1、2
10月11日(土) フリー走行3、公式予選
10月12日(日) 決勝レース

[サーキットインフォメーション]
コース:富士スピードウェイ
距離:4.563 km
周回数:67周 (305.721 Km)
コーナー数:11 (左コーナー:4) (右コーナー:7)
トップスピード:〜330 Km/h
スタートラインオフセット:0 m

設立:1965年
GP初開催:1976年10月24日
GP開催回数:3回
収容人数:約140,000人
主催者:F.M.C

[タイムスケジュール]
10月10日(金)練習走行日
10:00〜11:30 フリー走行1
14:00〜15:30 フリー走行2

10月11日(土)予選日
11:00〜12:00 フリー走行3
14:00〜15:00 公式予選

10月12日(日)決勝日
13:30〜   決勝レース(67周)


使用タイヤ:ソフト(ソフト)/ミディアム(ハード)/ウェット/エクストリームウェット
(環境啓発活動「MAKE CARS GREEN(エコドライブで地球にやさしく)」キャンペーンの一環で「MAKE CARS GREEN TYRE」(写真3)を使用)

コメント(10)

[テレビ放送予定]
●地上波 フジテレビ
10月11日(土)13:50〜15:26 公式予選
10月12日(日)13:10〜15:15 決勝
※一部地域を除く

●スカパー(ライブ) フジテレビ721
10月10日(金)09:50〜11:40 金曜フリー走行
10月10日(金)13:50〜15:40 金曜フリー走行
10月11日(土)10:50〜12:10 土曜フリー走行
10月11日(土)13:45〜15:55 公式予選
10月12日(日)13:00〜16:30 決勝

●スカパー(再放送) フジテレビ721
10月10日(金)20:20〜22:10 金曜フリー走行
10月10日(金)22:20〜24:10 金曜フリー走行
10月11日(土)18:00〜19:20 土曜フリー走行
10月11日(土)27:25〜28:45 土曜フリー走行
10月11日(土)20:20〜22:30 公式予選
10月12日(日)09:50〜12:00 公式予選
10月12日(日)19:00〜22:30 決勝
10月12日(日)26:30〜30:00 決勝
10月18日(土)07:00〜08:40 公式予選
10月18日(土)08:40〜11:40 決勝
10月22日(土)27:00〜28:40 公式予選
10月23日(木)27:00〜30:00 決勝
フリー走行1結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'18.910 23 208.171
2 2 F.マッサ フェラーリ 1'19.063 24 207.768
3 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'19.279 20 207.202
4 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'19.399 31 206.889
5 5 F.アロンソ ルノー 1'19.473 30 206.696
6 6 N.ピケJr. ルノー 1'19.743 35 205.996
7 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'20.121 30 205.024
8 4 R.クビサ BMWザウバー 1'20.160 26 204.925
9 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'20.182 34 204.868
10 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'20.217 25 204.779
11 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'20.288 26 204.598
12 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'20.350 28 204.440
13 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'20.620 24 203.755
14 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'20.628 23 203.735
15 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'20.657 33 203.662
16 17 R.バリチェッロ Honda 1'20.753 32 203.420
17 16 J.バトン Honda 1'20.769 27 203.380
18 12 T.グロック トヨタ 1'20.823 37 203.244
19 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'20.905 24 203.038
20 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'21.014 28 202.764


晴れ/ドライコンディション/気温22℃/路面温度29℃
フリー走行2結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)
1 12 T.グロック トヨタ 1'18.383 44 209.570
2 5 F.アロンソ ルノー 1'18.426 41 209.456
3 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'18.463 40 209.357
4 2 F.マッサ フェラーリ 1'18.491 40 209.282
5 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'18.725 39 208.660
6 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'18.734 39 208.636
7 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'18.734 36 208.636
8 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'18.761 23 208.565
9 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'18.803 32 208.453
10 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'18.863 45 208.295
11 4 R.クビサ BMWザウバー 1'18.865 39 208.290
12 6 N.ピケJr. ルノー 1'18.888 43 208.229
13 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'18.981 41 207.984
14 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'19.040 41 207.828
15 17 R.バリチェッロ Honda 1'19.258 42 207.257
16 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'19.287 41 207.181
17 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'19.327 36 207.077
18 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'19.482 44 206.673
19 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'19.894 37 205.607
20 16 J.バトン Honda 1'19.999 42 205.337


晴れ/ドライコンディション/気温21℃/路面温度29℃
*ブエミがメディカルカーをドライブ

シンガポールGPでホンダのテスト・ドライバーのアレックス・ヴルツがメディカルカーであるメルセデスC63 AMGエステートを運転席に座ったが日本GPではレッドブルのテスト・ドライバー、セバスチャン・ブエミがメディカルカーの運転席に座る事になった。
フリー走行3結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回 平均速度 (km/h)
1 4 R.クビサ BMWザウバー 1'25.087 19 193.058
2 12 T.グロック トヨタ 1'25.171 25 192.868
3 6 N.ピケJr. ルノー 1'25.415 19 192.317
4 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'25.474 24 192.184
5 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'25.563 23 191.984
6 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'25.614 20 191.870
7 2 F.マッサ フェラーリ 1'25.709 15 191.657
8 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'25.785 20 191.488
9 5 F.アロンソ ルノー 1'25.799 19 191.456
10 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'25.880 24 191.276
11 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'25.901 8 191.229
12 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'25.984 22 191.044
13 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'26.013 21 190.980
14 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'26.213 19 190.537
15 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'26.239 10 190.479
16 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'26.277 18 190.396
17 17 R.バリチェッロ Honda 1'26.662 22 189.550
18 16 J.バトン Honda 1'26.922 26 188.983
19 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'27.357 12 188.042
20 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'27.918 17 186.842


曇り/ウェットコンディション/気温20℃/路面温度20℃
公式予選結果

順位 No. ドライバー チーム ベストタイム 周回
1 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'18.404 15
2 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'18.644 20
3 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'18.821 22
4 5 F.アロンソ ルノー 1'18.852 19
5 2 F.マッサ フェラーリ 1'18.874 18
6 4 R.クビサ BMWザウバー 1'18.979 20
7 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'19.026 23
8 12 T.グロック トヨタ 1'19.118 24
9 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'19.638 21
10 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'20.167 20
11 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 1'18.187 16
12 6 N.ピケJr. ルノー 1'18.274 11
13 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'18.354 13
14 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'18.594 16
15 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'18.672 16
16 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'18.835 9
17 17 R.バリチェッロ Honda 1'18.882 9
18 16 J.バトン Honda 1'19.100 11
19 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'19.163 10
20 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'19.910 10


晴れ/ドライコンディション/気温21℃/路面温度22℃
決勝

Pos. ドライバー コンストラクターズ Time
1 F・アロンソ ルノー 1:30:21.892
2 R・クビサ BMW + 5.200
3 K・ライコネン フェラーリ + 6.400
4 N・ピケ・ジュニア ルノー + 20.500
5 J・トゥルーリ トヨタ + 23.700
6 S・ボーデ トロロッソ + 34.000
7 S・ヴェッテル トロロッソ + 39.200
8 F・マッサ フェラーリ + 46.100
9 M・ウェーバー レッドブル + 50.800
10 N・ハイドフェルド BMW + 54.100
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 1:02.000
12 L・ハミルトン マクラーレン + 1:18.900
13 R・バリチェロ ホンダ + 1 laps
14 J・バトン ホンダ + 1 laps
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 1 laps

Did not finish

16 G・フィジケラ フォースインディア + 46 laps
17 H・コヴァライネン マクラーレン + 51 laps
18 A・スーティル フォースインディア + 58 laps
19 T・グロック トヨタ + 60 laps
20 D・クルサード レッドブル + 67 laps


ファステストラップ:2.F・マッサ(フェラーリ) 1'18.426 (55)

曇り/ドライコンディション/気温16℃/路面温度22℃
最速ラップ/スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム ファステストラップ(周回) スピードトラップ km/h(時刻)
1 2 F.マッサ フェラーリ 1'18.426 (55) 318.3 (13時41分)
2 1 K.ライッコネン フェラーリ 1'18.995 (66) 318.4 (13時45分)
3 5 F.アロンソ ルノー 1'19.101 (41) 316.5 (13時49分)
4 6 N.ピケJr. ルノー 1'19.199 (54) 316.9 (13時36分)
5 23 H.コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'19.258 (12) 316.5 (13時49分)
6 14 S.ブルデー STRフェラーリ 1'19.262 (49) 319.3 (13時35分)
7 4 R.クビサ BMWザウバー 1'19.292 (16) 314.9 (14時37分)
8 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'19.461 (67) 316.4 (13時37分)
9 11 J.トゥルーリ トヨタ 1'19.524 (18) 315.4 (13時40分)
10 7 N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'19.531 (66) 318.6 (13時40分)
11 22 L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'19.560 (65) 316.9 (14時30分)
12 15 S.ベッテル STRフェラーリ 1'19.617 (21) 318.9 (14時03分)
13 10 M.ウェーバー レッドブル・ルノー 1'19.820 (30) 318.5 (13時36分)
14 12 T.グロック トヨタ 1'20.254 (4) 315.8 (13時39分)
15 8 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'20.364 (32) 315.3 (13時59分)
16 17 R.バリチェッロ Honda 1'20.575 (66) 312.8 (13時37分)
17 16 J.バトン Honda 1'20.849 (66) 312.1 (13時47分)
18 20 A.スーティル フォース・インディア・フェラーリ 1'21.189 (6) 318.8 (13時35分)
19 21 G.フィジケラ フォース・インディア・フェラーリ 1'21.577 (20) 322.1 (13時42分)
20 9 D.クルサード レッドブル・ルノー 0'00.000 (0) 259.7 (13時33分)
日本グランプリ終了後、セバスチャン・ボーデに25秒加算のペナルティが出されボーデは6位から10位に後退!
決勝

Pos. ドライバー コンストラクターズ Time
1 F・アロンソ ルノー 1:30:21.892
2 R・クビサ BMW + 5.283
3 K・ライコネン フェラーリ + 6.400
4 N・ピケ・ジュニア ルノー + 20.570
5 J・トゥルーリ トヨタ + 23.767
6 S・ヴェッテル トロロッソ + 39.207
7 F・マッサ フェラーリ + 46.158
8 M・ウェーバー レッドブル + 50.811
9 N・ハイドフェルド BMW + 54.120
10 S・ボーデ トロロッソ + 59.085
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ + 1:02.096
12 L・ハミルトン マクラーレン + 1:18.900
13 R・バリチェロ ホンダ + 1 laps
14 J・バトン ホンダ + 1 laps
15 中嶋 一貴 ウィリアムズ + 1 laps

Did not finish

16 G・フィジケラ フォースインディア + 46 laps
17 H・コヴァライネン マクラーレン + 51 laps
18 A・スーティル フォースインディア + 58 laps
19 T・グロック トヨタ + 60 laps
20 D・クルサード レッドブル + 67 laps


*ブルデーに対する25秒加算ペナルティの為リザルド変更

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

F1ファン集合 更新情報

F1ファン集合のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。