ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

global不動産コンサルティング塾コミュの建設業界調査(工事中)※従業員100人以上

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
建設業界調査(工事中)※従業員100人以上 30歳平均年収順300〜600

1 日本電技 http://www.nihondengi.co.jp/
2 中外炉工業 http://www.chugai.co.jp/
3 日揮 http://www.jgc.co.jp/jp/index.html
4 大東建託 http://www.kentaku.co.jp/
5 東洋エンジニアリング http://www.toyo-eng.co.jp/ja/top.html
6 前田道路 http://www.maedaroad.co.jp/index.html
7 鹿島 http://www.kajima.co.jp/
8 千代田化工建設 569 67.7
9 大成建設 568 67.5
9 高砂熱学工業 568 67.5
11 きんでん 563 66.8
12 日比谷総合設備 560 66.4
13 新日本空調 557 66.0
14 大気社 556 65.9
14 朝日工業社 556 65.9
14 清水建設 556 65.9
17 住友林業 554 65.6
18 大林組 550 65.0
19 東芝プラントシステム 541 63.8
20 NIPPO 538 63.4
21 ミサワホーム 535 62.9
22 日立プラントサービス 530 62.2
23 大和小田急建設 526 61.7
24 明豊ファシリティワークス 524 61.4
25 ナカボーテック 521 61.0
26 大和ハウス工業 516 60.3
27 三井金属エンジニアリング 515 60.1
28 ダイダン 510 59.4
29 関電工 509 59.3
30 矢作建設工業 505 58.7
31 長谷工コーポレーション 503 58.5
32 北野建設 498 57.8
33 前田建設工業 496 57.5
34 第一カッター興業 494 57.2
35 三井ホーム 492 56.9
36 新興プランテック 489 56.5
37 積水ハウス 484 55.8
37 テクノ菱和 484 55.8
39 ナカノフドー建設 483 55.7
40 大林道路 482 55.5
40 五洋建設 482 55.5
42 三機工業 481 55.4
43 日本道路 480 55.3
43 協和エクシオ 480 55.3
45 名工建設 479 55.1
45 大本組 479 55.1
47 北弘電社 478 55.0
48 第一建設工業 477 54.8
49 住友電設 475 54.6
50 日特建設 472 54.1
51 NECネッツエスアイ 470 53.9
51 三井住建道路 470 53.9
53 東亜道路工業 469 53.7
54 イチケン 462 52.7
55 川崎設備工業 461 52.6
56 ライト工業 458 52.2
56 世紀東急工業 458 52.2
56 日本電設工業 458 52.2
56 東亜建設工業 458 52.2
60 東京エネシス 455 51.8
61 パナホーム 454 51.6
62 大明 452 51.4
62 明星工業 452 51.4
65 奥村組 451 51.2
66 西松建設 450 51.1
66 戸田建設 450 51.1
68 オーテック 447 50.7
68 サーラ住宅 447 50.7
68 弘電社 447 50.7
71 三晃金属工業 446 50.5
71 松井建設 446 50.5
71 不動テトラ 446 50.5
74 ユアテック 444 50.2
75 協和日成 442 50.0
76 九電工 440 49.7
77 セコムテクノサービス 439 49.5
77 太平電業 439 49.5
77 東鉄工業 439 49.5
80 トーエネック 436 49.1
81 藤田エンジニアリング 435 49.0
81 青木あすなろ建設 435 49.0
81 若築建設 435 49.0
84 東急建設 431 48.4
84 新日本建設 431 48.4
86 富士古河E&C 430 48.3
87 日本リーテック 427 47.9
88 シンクレイヤ 423 47.3
89 安藤建設 422 47.2
90 大成温調 421 47.0
91 テノックス 420 46.9
91 シーキューブ 420 46.9
93 四電工 419 46.7
94 大豊建設 417 46.5
95 淺沼組 416 46.3
96 田辺工業 415 46.2
96 鉄建 415 46.2
98 和興エンジニアリング 414 46.0
99 東洋建設 411 45.6
100 飛島建設 410 45.5
100 ミサワホーム中国 410 45.5
100 南海辰村建設 410 45.5
103 ハザマ 407 45.1
103 ピーエス三菱 407 45.1
103 工藤建設 407 45.1
106 TTK 406 44.9
106 北海電気工事 406 44.9
108 太洋基礎工業 405 44.8
108 ヤマウラ 405 44.8
110 つうけん 404 44.7
111 日本基礎技術 403 44.5
112 西日本システム建設 402 44.4
113 鈴縫工業 399 44.0
114 植木組 398 43.8
114 太平工業 398 43.8
116 ヤマト 397 43.7
117 巴コーポレーション 396 43.5
118 富士ピー・エス 394 43.3
119 佐藤渡辺 393 43.1
119 森組 393 43.1
119 三信建設工業 393 43.1
122 コミューチュア 392 43.0
123 ソネック 391 42.8
123 サンテック 391 42.8
125 福田組 390 42.7
126 技研興業 389 42.6
126 美樹工業 389 42.6
128 大和電設工業 387 42.3
129 大末建設 382 41.6
130 日本電話施設 381 41.4
131 中電工 380 41.3
131 神田通信機 380 41.3
133 北陸電気工事 375 40.6
133 錢高組 375 40.6
135 三井住友建設 374 40.5
136 日本電通 372 40.2
137 高橋カーテンウォール工業 370 39.9
138 熊谷組 368 39.6
139 西部電気工業 367 39.5
140 徳倉建設 366 39.4
141 暁飯島工業 360 38.5
142 東電通 357 38.1
143 東日本ハウス 353 37.5
143 守谷商会 353 37.5
145 金下建設 351 37.3
146 NITTOH 349 37.0
147 山加電業 339 35.6
148 エス・バイ・エル 331 34.5
149 高田工業所 329 34.2
150 日本乾溜工業 326 33.8
151 北陸電話工事 324 33.5
152 細田工務店 319 32.8
153 常磐開発 317 32.5
153 桧家住宅 317 32.5
155 ソルコム 314 32.1
156 佐田建設 312 31.8
157 コーアツ工業 309 31.4
158 日成ビルド工業 274 26.5
- ショーボンドホールディングス 834 100.0
- 東邦グローバルアソシエイツ 485 56.0
- 高松コンストラクショングループ 473 54.3
- 青木マリーン 472 54.1
- 大盛工業 456 51.9
- サムシングホールディングス 455 51.8
- 麻生フオームクリート 453 51.5
- ダイセキ環境ソリューション 448 50.8
- マサル 415 46.2
- AS−SZKi 415 46.2
- 省電舎 413 45.9
- コムシスホールディングス 406 44.9
- 土屋ホールディングス 401 44.2
- 日商インターライフ 388 42.4
- エムビーエス 380 41.3
- 三東工業社 378 41.0
- ルーデン・ホールディングス 376 40.7
- サンユー建設 375 40.6
- A.Cホールディングス 365 39.2
- ウエストホールディングス 345 36.4
- SEED 330 34.3
- ビーアールホールディングス 317 32.5

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

global不動産コンサルティング塾 更新情報

global不動産コンサルティング塾のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング